24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeA
| Paarungslisteder6.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Bilchinski,Anton | FM | (4½) | – | 2. | Singer,Christoph | FM | (4½) | ½-½ | |||
| 2 | 1. | Krassowizkij,Jar | IM | (4) | – | 6. | Becker,Matthias | (4) | 1-0 | ||||
| 3 | 3. | Bergauz,Noam | (4) | – | 11. | Lavrinenkov,Vadi | (4) | 1-0 | |||||
| 4 | 8. | Böttger,Lukas | (4) | – | 26. | Vuckovic,Zarko | (4) | 1-0 | |||||
| 5 | 23. | Tyomkyn,Mikhail, | (4) | – | 10. | Wolf,Armin | FM | (4) | –+ | ||||
| 6 | 5. | Niedermeier,Thom | FM | (3½) | – | 22. | Hahn,Christoph,D | (3½) | ½-½ | ||||
| 7 | 9. | Müller,Philipp | (3½) | – | 25. | Brem,Stephan | (3½) | ½-½ | |||||
| 8 | 28. | Bader,Dominic | (3½) | – | 14. | Rentschler,Hans- | (3½) | ½-½ | |||||
| 9 | 30. | Schwertler,Phili | (3½) | – | 15. | Lederle,Vitus | (3½) | 1-0 | |||||
| 10 | 51. | Moroz,Grigorij | (3½) | – | 16. | Fleischer,Frank | CM | (3½) | 0-1 | ||||
| 11 | 21. | Reimann,Sebastia | (3½) | – | 29. | Stork,Simon | (3½) | 0-1 | |||||
| 12 | 7. | Ciolek,Andreas | (3) | – | 34. | Romfeld,Michael | (3½) | 1-0 | |||||
| 13 | 13. | Zill,Christoph | FM | (3) | – | 40. | Gebhardt,Uwe | (3) | 1-0 | ||||
| 14 | 41. | Khrapko,Marharyt | (3) | – | 17. | Grill,Bernd | (3) | 1-0 | |||||
| 15 | 43. | Knoll,Georg | (3) | – | 18. | Kleibel,Uwe | (3) | 0-1 | |||||
| 16 | 19. | Goldbeck,Lars | (3) | – | 48. | Friedrich,Wolfga | (3) | 1-0 | |||||
| 17 | 50. | Ostermann,Martin | (3) | – | 20. | Eichinger,Christ | (3) | ½-½ | |||||
| 18 | 111 | Gupta,Monik | (3) | – | 24. | Weichlein,Paul | (3) | 0-1 | |||||
| 19 | 27. | Stadler,Alexande | (3) | – | 52. | Reimann,Matthias | (3) | 0-1 | |||||
| 20 | 31. | Uphoff,Lennart | (3) | – | 54. | Höller,Armin | (3) | ½-½ | |||||
| 21 | 33. | King,Alexander | (3) | – | 65. | Beck,Gerald | (3) | ½-½ | |||||
| 22 | 67. | Wastian,Jan | (3) | – | 36. | Luhn,Robert | (3) | ½-½ | |||||
| 23 | 35. | Sörgel,Thomas | (2½) | – | 84. | Costa,Leonardo | (3) | 1-0 | |||||
| 24 | 66. | Kölle,Tobias | (2½) | – | 32. | Glawe,Ralf | (2½) | 0-1 | |||||
| 25 | 70. | Latzel,Wolfgang | (2½) | – | 37. | Kwossek,Georg | (2½) | 0-1 | |||||
| 26 | 76. | Karg,Tobias | (2½) | – | 42. | Müller,Philipp | (2½) | ½-½ | |||||
| 27 | 73. | Noel,Nicolas | (2½) | – | 44. | Waffenschmidt,Jo | (2½) | 0-1 | |||||
| 28 | 45. | Rohrwild,Jürgen | (2½) | – | 72. | Wezel,Sebastian | (2½) | ½-½ | |||||
| 29 | 97. | Lell,Stephan | (2½) | – | 46. | Gupta,Arvind | (2½) | 0-1 | |||||
| 30 | 47. | Böhm,Korbinian | (2½) | – | 83. | Triantafillidis, | (2½) | 1-0 | |||||
| 31 | 49. | Kürschner,Ernst | (2½) | – | 90. | Lawrenz,Denny | (2½) | ½-½ | |||||
| 32 | 55. | Jordan,Jakov | (2½) | – | 92. | Höhn,Alexander | (2½) | 0-1 | |||||
| 33 | 103 | Vuckovic,Robert | (2½) | – | 60. | Weimer,Lothar | (2½) | ½-½ | |||||
| 34 | 61. | Geutner,Steffen | (2½) | – | 100 | Lechner,Otto | (2½) | 1-0 | |||||
| 35 | 39. | Syed,Tareq | (2) | – | 108 | Wastian,Mareike | (2½) | ½-½ | |||||
| 36 | 57. | Daoud,Marcel | (2) | – | 80. | Hoffart,Alexande | (2) | 1-0 | |||||
| 37 | 59. | Kaiser,Dominik | (2) | – | 82. | Khamenya,Vitalia | (2) | ½-½ | |||||
| 38 | 85. | Enders,Christian | (2) | – | 62. | Boehm,Bruno | (2) | ½-½ | |||||
| 39 | 89. | Wachtel,Arthur | (2) | – | 64. | Kraft,Julian | (2) | 1-0 | |||||
| 40 | 69. | Günther,Stefan | (2) | – | 93. | Manco,Michela | (2) | 0-1 | |||||
| 41 | 96. | Haugg,Gerhard | (2) | – | 71. | Klapper,Jürgen | (2) | 0-1 | |||||
| 42 | 99. | Leser,Stefan | (2) | – | 74. | Mooser,Nicolas | (2) | 1-0 | |||||
| 43 | 106 | Zieringer,Sebast | (2) | – | 53. | Jehle,Bernhard | (1½) | 1-0 | |||||
| 44 | 95. | Weisheit,Erik | (1½) | – | 58. | Niedermayr,Arthu | (1½) | ½-½ | |||||
| 45 | 63. | Komarov,Jan | (1½) | – | 104 | Schindler,Alexan | (1½) | 0-1 | |||||
| 46 | 75. | Schmidt,Markus | (1½) | – | 94. | Wastian,Hans-Geo | (1½) | 1-0 | |||||
| 47 | 86. | Eichhorn,Markus | (1½) | – | 98. | Glück,Ulrich | (1½) | 1-0 | |||||
| 48 | 101 | Lapin,Oleg | (1½) | – | 78. | Bauer,Wolfgang | (1) | 1-0 | |||||
| 49 | 91. | Hösl,Stephan | (1) | – | 56. | Wilhelm,Andreas | (1) | ½-½ | |||||
| 50 | 77. | Lohvinov,Petro | (1) | – | 109 | Boos,Michael | (1) | 1-0 | |||||
| 51 | 79. | Brückner,Alexand | (1) | – | 102 | Grunert,Friedric | (1) | 1-0 | |||||
| 52 | 107 | Deuer,Marius | (1) | – | 88. | Lohr,Maximilian | (1) | ½-½ | |||||
| 53 | 105 | Kleuster,Anton | (0) | – | 110 | Lerche,Philipp | (1) | 0-1 | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank