Zum Inhalt springen

24. AFRO 2017 Gruppe A – Ergebnisse der 3. Runde

  • von
  • Afro

24.AugsburgerFriedensfest-Open2017

GruppeA

Paarungslisteder3.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Lavrinenkov,Vadi (2) 1. Krassowizkij,Jar IM (2) ½-½
2 2. Singer,Christoph FM (2) 15. Lederle,Vitus (2) 1-0
3 16. Fleischer,Frank CM (2) 3. Bergauz,Noam (2) 1-0
4 6. Becker,Matthias (2) 23. Tyomkyn,Mikhail, (2) 1-0
5 8. Böttger,Lukas (2) 25. Brem,Stephan (2) ½-½
6 54. Höller,Armin (2) 9. Müller,Philipp (2) 0-1
7 4. Bilchinski,Anton FM (1½) 27. Stadler,Alexande (2) 1-0
8 38. Ritzka,Simon (1½) 5. Niedermeier,Thom FM (1½) 0-1
9 10. Wolf,Armin FM (1½) 41. Khrapko,Marharyt (1½) 1-0
10 14. Rentschler,Hans- (1½) 45. Rohrwild,Jürgen (1½) 1-0
11 34. Romfeld,Michael (1½) 17. Grill,Bernd (1½) 1-0
12 18. Kleibel,Uwe (1½) 47. Böhm,Korbinian (1½) ½-½
13 46. Gupta,Arvind (1½) 19. Goldbeck,Lars (1½) 0-1
14 20. Eichinger,Christ (1½) 51. Moroz,Grigorij (1½) ½-½
15 22. Hahn,Christoph,D (1½) 49. Kürschner,Ernst (1½) 1-0
16 24. Weichlein,Paul (1½) 66. Kölle,Tobias (1½) 0-1
17 26. Vuckovic,Zarko (1½) 111 Gupta,Monik (1½) 1-0
18 28. Bader,Dominic (1½) 97. Lell,Stephan (1½) 0-1
19 50. Ostermann,Martin (1½) 29. Stork,Simon (1½) ½-½
20 52. Reimann,Matthias (1½) 33. King,Alexander (1½) ½-½
21 64. Kraft,Julian (1) 7. Ciolek,Andreas (1) 0-1
22 65. Beck,Gerald (1) 13. Zill,Christoph FM (1) 1-0
23 62. Boehm,Bruno (1) 21. Reimann,Sebastia (1) 0-1
24 30. Schwertler,Phili (1) 70. Latzel,Wolfgang (1) 1-0
25 72. Wezel,Sebastian (1) 31. Uphoff,Lennart (1) 1-0
26 32. Glawe,Ralf (1) 71. Klapper,Jürgen (1) 1-0
27 74. Mooser,Nicolas (1) 35. Sörgel,Thomas (1) 1-0
28 36. Luhn,Robert (1) 76. Karg,Tobias (1) 1-0
29 84. Costa,Leonardo (1) 37. Kwossek,Georg (1) 0-1
30 104 Schindler,Alexan (1) 39. Syed,Tareq (1) ½-½
31 40. Gebhardt,Uwe (1) 81. Mose,Goswin (1) ½-½
32 42. Müller,Philipp (1) 96. Haugg,Gerhard (1) ½-½
33 108 Wastian,Mareike W (1) 43. Knoll,Georg (1) 0-1
34 44. Waffenschmidt,Jo (1) 107 Deuer,Marius (1) 1-0
35 48. Friedrich,Wolfga (1) 101 Lapin,Oleg (1) 1-0
36 109 Boos,Michael (1) 57. Daoud,Marcel (1) 0-1
37 110 Lerche,Philipp (1) 59. Kaiser,Dominik (1) 0-1
38 83. Triantafillidis, (½) 53. Jehle,Bernhard (½) ½-½
39 82. Khamenya,Vitalia W (½) 55. Jordan,Jakov (½) 0-1
40 58. Niedermayr,Arthu (½) 85. Enders,Christian (½) ½-½
41 60. Weimer,Lothar (½) 93. Manco,Michela (½) 0-1
42 86. Eichhorn,Markus (½) 61. Geutner,Steffen (½) ½-½
43 92. Höhn,Alexander (½) 63. Komarov,Jan (½) 1-0
44 98. Glück,Ulrich (½) 67. Wastian,Jan (½) 0-1
45 68. Schubert,Martin (½) 99. Leser,Stefan (½) 1-0
46 94. Wastian,Hans-Geo (½) 69. Günther,Stefan (½) ½-½
47 102 Grunert,Friedric (½) 73. Noel,Nicolas (½) 0-1
48 106 Zieringer,Sebast (½) 77. Lohvinov,Petro (½) 1-0
49 56. Wilhelm,Andreas (0) 89. Wachtel,Arthur (0) 0-1
50 90. Lawrenz,Denny (0) 75. Schmidt,Markus (0) ½-½
51 78. Bauer,Wolfgang (0) 91. Hösl,Stephan (0) ½-½
52 100 Lechner,Otto (0) 79. Brückner,Alexand (0) 1-0
53 80. Hoffart,Alexande (0) 95. Weisheit,Erik (0) 0-1
54 105 Kleuster,Anton (0) 87. Gubariev,Jakob (0) 0-1
55 88. Lohr,Maximilian (0) 103 Vuckovic,Robert (0) 0-1

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank