24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeA
| Paarungslisteder1.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56. | Wilhelm,Andreas | () | – | 1. | Krassowizkij,Jar | IM | () | 0-1 | ||||
| 2 | 2. | Singer,Christoph | FM | () | – | 57. | Daoud,Marcel | () | 1-0 | ||||
| 3 | 58. | Niedermayr,Arthu | () | – | 3. | Bergauz,Noam | () | 0-1 | |||||
| 4 | 4. | Bilchinski,Anton | FM | () | – | 59. | Kaiser,Dominik | () | 1-0 | ||||
| 5 | 60. | Weimer,Lothar | () | – | 5. | Niedermeier,Thom | FM | () | 0-1 | ||||
| 6 | 6. | Becker,Matthias | () | – | 61. | Geutner,Steffen | () | 1-0 | |||||
| 7 | 62. | Boehm,Bruno | () | – | 7. | Ciolek,Andreas | () | 1-0 | |||||
| 8 | 8. | Böttger,Lukas | () | – | 63. | Komarov,Jan | () | 1-0 | |||||
| 9 | 64. | Kraft,Julian | () | – | 9. | Müller,Philipp | () | 0-1 | |||||
| 10 | 10. | Wolf,Armin | FM | () | – | 66. | Kölle,Tobias | () | ½-½ | ||||
| 11 | 65. | Beck,Gerald | () | – | 11. | Lavrinenkov,Vadi | () | 0-1 | |||||
| 12 | 12. | Dorst,Johannes | FM | () | – | 67. | Wastian,Jan | () | ½-½ | ||||
| 13 | 68. | Schubert,Martin | () | – | 13. | Zill,Christoph | FM | () | ½-½ | ||||
| 14 | 14. | Rentschler,Hans- | () | – | 69. | Günther,Stefan | () | ½-½ | |||||
| 15 | 70. | Latzel,Wolfgang | () | – | 15. | Lederle,Vitus | () | 0-1 | |||||
| 16 | 16. | Fleischer,Frank | CM | () | – | 71. | Klapper,Jürgen | () | 1-0 | ||||
| 17 | 72. | Wezel,Sebastian | () | – | 17. | Grill,Bernd | () | 0-1 | |||||
| 18 | 18. | Kleibel,Uwe | () | – | 73. | Noel,Nicolas | () | ½-½ | |||||
| 19 | 74. | Mooser,Nicolas | () | – | 19. | Goldbeck,Lars | () | 0-1 | |||||
| 20 | 20. | Eichinger,Christ | () | – | 75. | Schmidt,Markus | () | 1-0 | |||||
| 21 | 76. | Karg,Tobias | () | – | 21. | Reimann,Sebastia | () | 0-1 | |||||
| 22 | 22. | Hahn,Christoph,D | () | – | 77. | Lohvinov,Petro | () | ½-½ | |||||
| 23 | 78. | Bauer,Wolfgang | () | – | 23. | Tyomkyn,Mikhail, | () | 0-1 | |||||
| 24 | 24. | Weichlein,Paul | () | – | 79. | Brückner,Alexand | () | 1-0 | |||||
| 25 | 80. | Hoffart,Alexande | () | – | 25. | Brem,Stephan | () | 0-1 | |||||
| 26 | 26. | Vuckovic,Zarko | () | – | 81. | Mose,Goswin | () | 1-0 | |||||
| 27 | 82. | Khamenya,Vitalia | W | () | – | 27. | Stadler,Alexande | () | 0-1 | ||||
| 28 | 28. | Bader,Dominic | () | – | 83. | Triantafillidis, | () | 1-0 | |||||
| 29 | 84. | Costa,Leonardo | () | – | 29. | Stork,Simon | () | ½-½ | |||||
| 30 | 30. | Schwertler,Phili | () | – | 85. | Enders,Christian | () | 1-0 | |||||
| 31 | 86. | Eichhorn,Markus | () | – | 31. | Uphoff,Lennart | () | 0-1 | |||||
| 32 | 32. | Glawe,Ralf | () | – | 87. | Gubariev,Jakob | () | 1-0 | |||||
| 33 | 88. | Lohr,Maximilian | () | – | 33. | King,Alexander | () | 0-1 | |||||
| 34 | 34. | Romfeld,Michael | () | – | 89. | Wachtel,Arthur | () | 1-0 | |||||
| 35 | 90. | Lawrenz,Denny | () | – | 35. | Sörgel,Thomas | () | 0-1 | |||||
| 36 | 36. | Luhn,Robert | () | – | 91. | Hösl,Stephan | () | 1-0 | |||||
| 37 | 92. | Höhn,Alexander | () | – | 37. | Kwossek,Georg | () | 0-1 | |||||
| 38 | 38. | Ritzka,Simon | () | – | 93. | Manco,Michela | () | ½-½ | |||||
| 39 | 94. | Wastian,Hans-Geo | () | – | 39. | Syed,Tareq | () | ½-½ | |||||
| 40 | 40. | Gebhardt,Uwe | () | – | 95. | Weisheit,Erik | () | 1-0 | |||||
| 41 | 96. | Haugg,Gerhard | () | – | 41. | Khrapko,Marharyt | () | ½-½ | |||||
| 42 | 42. | Müller,Philipp | () | – | 97. | Lell,Stephan | () | 0-1 | |||||
| 43 | 98. | Glück,Ulrich | () | – | 43. | Knoll,Georg | () | 0-1 | |||||
| 44 | 44. | Waffenschmidt,Jo | () | – | 99. | Leser,Stefan | () | ½-½ | |||||
| 45 | 100 | Lechner,Otto | () | – | 45. | Rohrwild,Jürgen | () | 0-1 | |||||
| 46 | 46. | Gupta,Arvind | () | – | 101 | Lapin,Oleg | () | ½-½ | |||||
| 47 | 102 | Grunert,Friedric | () | – | 47. | Böhm,Korbinian | () | ½-½ | |||||
| 48 | 48. | Friedrich,Wolfga | () | – | 103 | Vuckovic,Robert | () | 1-0 | |||||
| 49 | 104 | Schindler,Alexan | () | – | 49. | Kürschner,Ernst | () | 0-1 | |||||
| 50 | 50. | Ostermann,Martin | () | – | 105 | Kleuster,Anton | () | 1-0 | |||||
| 51 | 106 | Zieringer,Sebast | () | – | 51. | Moroz,Grigorij | () | ½-½ | |||||
| 52 | 52. | Reimann,Matthias | () | – | 107 | Deuer,Marius | () | 1-0 | |||||
| 53 | 108 | Wastian,Mareike | W | () | – | 53. | Jehle,Bernhard | () | 1-0 | ||||
| 54 | 54. | Höller,Armin | () | – | 109 | Boos,Michael | () | 1-0 | |||||
| 55 | 110 | Lerche,Philipp | () | – | 55. | Jordan,Jakov | () | 1-0 | |||||
| 56 | 111 | Gupta,Monik | () | – | 112 | spielfrei | () | +– | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank