24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeB
| Paarungslisteder1.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Merz,Andreas | () | – | 48. | KarlingerDela | W | () | 1-0 | ||||
| 2 | 49. | Adlhoch,Walter | () | – | 2. | Rehe,Walter | () | 0-1 | |||||
| 3 | 3. | Koelbl,Wolfgang | () | – | 50. | Badour,Sebastien | () | 1-0 | |||||
| 4 | 51. | Mueller,Roland | () | – | 4. | Specht,Helmut | () | 0-1 | |||||
| 5 | 5. | Harting,Andreas | () | – | 52. | Gashi,Beqir | () | 1-0 | |||||
| 6 | 53. | Grad,Valentin | () | – | 6. | Rüger,Alexander | () | 0-1 | |||||
| 7 | 7. | Forster,Rudolf | () | – | 54. | Capek,Dieter | () | 1-0 | |||||
| 8 | 55. | Schneider,Stepha | () | – | 8. | Kessler,Helmut | () | 0-1 | |||||
| 9 | 9. | Stoll,Stefan | () | – | 56. | Linder,Thomas | () | 1-0 | |||||
| 10 | 57. | Müller,Maximilia | () | – | 10. | Lohr,Werner | () | 0-1 | |||||
| 11 | 11. | Wilke,Detlev | () | – | 58. | Kudria,Alessio | () | 1-0 | |||||
| 12 | 59. | Vilela,Louis | () | – | 12. | Schwilk,Armin | () | ½-½ | |||||
| 13 | 13. | Herb,Maximilian | () | – | 60. | Cirillo,Dominik | () | 1-0 | |||||
| 14 | 61. | Heinze,Sabrina | W | () | – | 14. | Kudria,Benno | () | 0-1 | ||||
| 15 | 15. | Hoedt,Ireneusz | () | – | 62. | Wittmann,Wolfgan | () | 1-0 | |||||
| 16 | 63. | Zolnhofer,Wernfr | () | – | 16. | Heinze,Joachim | () | 0-1 | |||||
| 17 | 17. | Rothenhagen,Sieg | () | – | 64. | Weber,Leonora | () | ½-½ | |||||
| 18 | 65. | Rieger,Max | () | – | 18. | Wibel,Stefan | () | 0-1 | |||||
| 19 | 19. | Braig,Elmar | () | – | 66. | Harjung,Bastian | () | 1-0 | |||||
| 20 | 67. | Gupta,Pushpendra | () | – | 20. | Hamkar,Mehran | () | 0-1 | |||||
| 21 | 21. | Bogner,Simon | () | – | 68. | Herz,Oskar | () | 1-0 | |||||
| 22 | 69. | Kudria,Vladislav | () | – | 22. | Franke,Maximilia | () | 0-1 | |||||
| 23 | 23. | Fischer,Johann | () | – | 70. | Penovici,Philip | () | 1-0 | |||||
| 24 | 71. | Hamkar,Behzad | () | – | 24. | Grunert,Wilhelm | () | 0-1 | |||||
| 25 | 25. | Knapp,Moritz | () | – | 72. | Böhm,Margit,Dr. | W | () | 1-0 | ||||
| 26 | 73. | Siegel,Julian | () | – | 26. | Lorenz,Oda | () | 0-1 | |||||
| 27 | 27. | Specht,Guenther | () | – | 74. | Vuckovic,Mariann | W | () | 1-0 | ||||
| 28 | 75. | Bolenski,Malte | () | – | 28. | Klaß,Philip | () | 0-1 | |||||
| 29 | 29. | Kees,Robert | () | – | 76. | Leser,Heike | W | () | 1-0 | ||||
| 30 | 77. | Koch,Patrick | () | – | 30. | Eppler,Georg | () | 1-0 | |||||
| 31 | 31. | Keymling,Detlev | () | – | 78. | Rieger,Felix | () | 1-0 | |||||
| 32 | 79. | Kreisberger,Patr | () | – | 32. | Heinrichsen,Pete | () | 0-1 | |||||
| 33 | 33. | Birkle,Herbert | () | – | 81. | Grunert,Heinrich | () | 1-0 | |||||
| 34 | 80. | Wohlfarth,Benjam | () | – | 34. | Triantafillidis, | () | 0-1 | |||||
| 35 | 35. | Kuechle,Kurt | () | – | 82. | Metzger,Bernhard | () | 0-1 | |||||
| 36 | 83. | Heinze,Vanessa | W | () | – | 36. | Stakor,Darko | () | 0-1 | ||||
| 37 | 37. | Degle,Walter | () | – | 84. | Weise,Sven | () | 1-0 | |||||
| 38 | 85. | Radu,Bianca | W | () | – | 38. | Dongoroz,Adrian | () | 0-1 | ||||
| 39 | 39. | Stolzenwald,Karl | () | – | 86. | Costa,Martina | W | () | 1-0 | ||||
| 40 | 87. | Jahn,Ricardo | () | – | 40. | Hofmann,Werner | () | –+ | |||||
| 41 | 41. | Vaclahovsky,Gerh | () | – | 88. | Martini,Tobias | () | 1-0 | |||||
| 42 | 89. | Rempel,Alexander | () | – | 42. | Toma,Yanis | () | 0-1 | |||||
| 43 | 43. | Vuckovic,Katarin | W | () | – | 90. | Kreisberger,Dani | () | 1-0 | ||||
| 44 | 91. | Ögünc,Saliba | () | – | 44. | Karlinger,Johann | () | 1-0 | |||||
| 45 | 45. | Awiszus,Thomas | () | – | 92. | Vogel,Veit | () | ½-½ | |||||
| 46 | 93. | Schuster,Christi | () | – | 46. | Zöller,Manuel | () | 0-1 | |||||
| 47 | 47. | Wurmbauer,Nils | () | – | 94. | Simic,Dejan | () | 1-0 | |||||
| 48 | 95. | Albrecht,Jona | () | – | 96. | spielfrei | () | +– | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank