24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeA
| Teilnehmerliste:(SortiertnachAlphabet) | ||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bader,Dominic | 2087 | 2043 | x | SGBüchenbach/Rothe | GER | 1981 | |
| 2. | Bauer,Wolfgang | 1854 | 1805 | x | SCDillingen | GER | 1959 | |
| 3. | Beck,Gerald | 1910 | 1871 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1959 | |
| 4. | Becker,Matthias | 2247 | 2216 | x | BGBuchen | GER | 1995 | |
| 5. | Bergauz,Noam | 2309 | 2265 | x | SchachklubMünchenS | GER | 2000 | |
| 6. | Bilchinski,Anton | FM | 2283 | 2259 | x | SCEppingen | GER | 1998 |
| 7. | Boehm,Bruno | 1926 | 1778 | x | SKFreising | GER | 1959 | |
| 8. | Böhm,Korbinian | 1837 | 1992 | x | Sportfr.Windache.V. | GER | 1996 | |
| 9. | Böttger,Lukas | 2228 | 2183 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1989 | |
| 10. | Boos,Michael | 1578 | x | Sportfr.Windache.V. | GER | 1999 | ||
| 11. | Brem,Stephan | 2107 | 2094 | x | SchachklubMünchenS | GER | 1965 | |
| 12. | Brückner,Alexander | 1844 | 1850 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2003 | ||
| 13. | Ciolek,Andreas | 2238 | 2211 | x | SchachclubUnterhach | GER | 1997 | |
| 14. | Costa,Leonardo | 1824 | 1791 | SchachklubMünchenS | GER | 2008 | ||
| 15. | Daoud,Marcel | 1928 | 1943 | SKFreising | GER | 2001 | ||
| 16. | Deuer,Marius | 1652 | 1595 | SCWeißeDameUlme. | GER | 2008 | ||
| 17. | Dorst,Johannes | FM | 2207 | 2172 | SKMarburg1931/72 | GER | 1978 | |
| 18. | Eichhorn,Markus | 1782 | 1819 | x | SVJedesheim1921 | GER | 1970 | |
| 19. | Eichinger,Christoph | 2150 | 2176 | x | TSVKareth-Lappersdo | GER | 1994 | |
| 20. | Enders,Christian | 1822 | 1741 | x | TSVKareth-Lappersdo | GER | 1975 | |
| 21. | Fleischer,Frank | CM | 2190 | 2146 | x | SCWeißeDameUlme. | GER | 1976 |
| 22. | Friedrich,Wolfgang | 1992 | 1734 | x | SKBobingen | GER | 1946 | |
| 23. | Gebhardt,Uwe | 2050 | 1966 | x | SCWeißeDameUlme. | GER | 1966 | |
| 24. | Geutner,Steffen | 1870 | 1927 | x | TSVLangenau | GER | 1969 | |
| 25. | Glawe,Ralf | 2075 | 2046 | MTVIngolstadt | GER | 1989 | ||
| 26. | Glück,Ulrich | 1772 | 1606 | x | MSAZugzwang82e.V. | GER | 1975 | |
| 27. | Goldbeck,Lars | 2184 | 2123 | x | SCBavariaRegensb.1 | GER | 2001 | |
| 28. | Grill,Bernd | 2170 | 2189 | x | SVEbersbach | GER | 1977 | |
| 29. | Grunert,Friedrich | 1750 | 1690 | SchachklubMünchenS | GER | 2004 | ||
| 30. | Gubariev,Jakob | 1772 | 1819 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2003 | ||
| 31. | Günther,Stefan | 1897 | 1814 | SVWeingarten | GER | 1961 | ||
| 32. | Gupta,Arvind | 2006 | 1887 | x | MünchenerSC1836e. | GER | 1973 | |
| 33. | Gupta,Monik | 1526 | 1465 | x | MünchenerSC1836e. | GER | 1981 | |
| 34. | Hahn,Christoph,Dr. | 2133 | 2114 | SKKriegshaber | GER | 1970 | ||
| 35. | Haugg,Gerhard | 1784 | 1684 | x | SKKrumbach | GER | 1963 | |
| 36. | Höhn,Alexander | 1734 | 1803 | TSVWertingen1862S | GER | 2001 | ||
| 37. | Höller,Armin | 1981 | 1936 | x | SKWeilheim | GER | 1959 | |
| 38. | Hösl,Stephan | 1809 | 1763 | x | MSAZugzwang82e.V. | GER | 1965 | |
| 39. | Hoffart,Alexander | 1846 | 1735 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1949 | ||
| 40. | Jehle,Bernhard | 1982 | 1913 | SVJedesheim1921 | GER | 1959 | ||
| 41. | Jordan,Jakov | IM | 1949 | x | GER | 1963 | ||
| 42. | Kaiser,Dominik | 1913 | 1932 | x | TSVKareth-Lappersdo | GER | 1996 | |
| 43. | Karg,Tobias | 1855 | 1821 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1997 | |
| 44. | Khamenya,Vitalia | W | 1842 | 1768 | x | SKGräfelfing | GER | 2004 |
| 45. | Khrapko,Marharyta | 2010 | 2047 | W | SCRoterTurmAltsta | – | 1998 | |
| 46. | King,Alexander | 2073 | 2059 | x | SKKlosterlechfeld | GER | 1985 | |
| 47. | Klapper,Jürgen | 1874 | 1846 | x | SKGräfelfing | GER | 1969 | |
| 48. | Kleibel,Uwe | 2187 | 2164 | x | SCOrtenburg1894e. | GER | 1991 | |
| 49. | Kleuster,Anton | 1723 | 1515 | SCGersthofen | GER | 1954 | ||
| 50. | Knoll,Georg | 2016 | 1876 | VfLLeipheim1898 | GER | 1965 | ||
| 51. | Kölle,Tobias | 1902 | 1905 | x | TSVSchönaich | GER | 2004 | |
| 52. | Komarov,Jan | 1851 | 1926 | x | SchachklubMünchenS | GER | 1997 | |
| 53. | Kraft,Julian | 1915 | 1840 | x | SVWeingarten | GER | 2001 | |
| 54. | Krassowizkij,Jarosla | IM | 2435 | 2425 | SVJedesheim1921 | GER | 1992 | |
| 55. | Kürschner,ErnstMich | 1991 | 1929 | x | SKMering | GER | 1971 | |
| 56. | Kwossek,Georg | 2057 | 2035 | x | SCKitzingenvon190 | GER | 1955 | |
| 57. | Lapin,Oleg | 1752 | 1758 | SchachklubRochadeA | GER | 1949 | ||
| 58. | Latzel,Wolfgang | 1885 | 1773 | x | SKLandshut | GER | 1950 | |
| 59. | Lavrinenkov,Vadim | 2211 | 2193 | SKKriegshaber | GER | 1997 | ||
| 60. | Lawrenz,Denny | 1815 | 1653 | SCWolfratshausen19 | GER | 2000 | ||
| 61. | Lechner,Otto | 1770 | 1613 | TSVWertingen1862S | GER | 1953 | ||
| 62. | Lederle,Vitus | 2196 | 2160 | x | SCDillingen | GER | 1964 | |
| 63. | Lell,Stephan | 1727 | 1783 | x | SFVöhringen | GER | 1971 | |
| 64. | Lerche,Philipp | 1570 | SCWeißeDameUlme. | – | 2002 | |||
| 65. | Leser,Stefan | 1749 | 1772 | x | SVWeingarten | GER | 2003 | |
| 66. | Lohr,Maximilian | 1819 | 1792 | x | FCErgolding1932e. | GER | 2004 | |
| 67. | Lohvinov,Petro | 1855 | 1821 | x | SchachklubMünchenS | UKR | 2005 | |
| 68. | Luhn,Robert | 2061 | 1995 | SKCaissaAugsburg | GER | 1976 | ||
| 69. | Manco,Michela | 1759 | 1796 | W | TVTegernsee | GER | 2001 | |
| 70. | Mooser,Nicolas | 1861 | 1811 | x | PSVDorfen | GER | 2004 | |
| 71. | Moroz,Grigorij | 1990 | 1927 | x | SchachklubWeiden19 | GER | 1954 | |
| 72. | Mose,Goswin | 1844 | TSVLangenau | GER | 1966 | |||
| 73. | Müller,Philipp | 2047 | 1931 | x | SCObersulmetingen | GER | 1984 | |
| 74. | Müller,Philipp | 2223 | 2204 | x | SchachklubRochadeA | GER | 1993 | |
| 75. | Niedermayr,Arthur | 1903 | 1935 | x | SCRoterTurmAltsta | ITA | 1992 | |
| 76. | Niedermeier,Thomas | FM | 2261 | 2232 | SVIlmmünster | GER | 1990 | |
| 77. | Noel,Nicolas | 1865 | 1858 | FCBayernMünchene. | FRA | 1987 | ||
| 78. | Ostermann,Martin | 1991 | 1919 | x | SCSendlinge.V. | GER | 1967 | |
| 79. | Reimann,Matthias | 1980 | 1984 | SKKriegshaber | GER | 1998 | ||
| 80. | Reimann,Sebastian | 2168 | 2074 | SKKriegshaber | GER | 2001 | ||
| 81. | Rentschler,Hans-Joac | 2197 | 2188 | x | TSVLangenau | GER | 1962 | |
| 82. | Ritzka,Simon | 2056 | 1994 | x | SCRoterTurmAltsta | GER | 1986 | |
| 83. | Rohrwild,Jürgen | 2013 | 1871 | x | TSVKareth-Lappersdo | GER | 1981 | |
| 84. | Romfeld,Michael | 2065 | 2034 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1965 | |
| 85. | Schindler,Alexander | 1726 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 1992 | ||
| 86. | Schmidt,Markus | 1859 | 1807 | StuttgarterSF1879 | GER | 1960 | ||
| 87. | Schubert,Martin | 1898 | 1886 | x | SFPfullingen | GER | 1975 | |
| 88. | Schwertler,Philip | 2084 | 2059 | SVIlmmünster | GER | 1986 | ||
| 89. | Singer,Christoph | FM | 2350 | 2351 | x | FCBayernMünchene. | GER | 1970 |
| 90. | Sörgel,Thomas | 2065 | 2033 | SKGräfelfing | GER | 1963 | ||
| 91. | Stadler,Alexander | 2093 | 2068 | x | SCVilshofen | GER | 1990 | |
| 92. | Stork,Simon | 2086 | 2016 | x | TSVLangenau | GER | 1989 | |
| 93. | Syed,Tareq | 2054 | 2011 | x | SCBrettvormKoppF | GER | 1972 | |
| 94. | Triantafillidis,Sime | 1801 | 1841 | x | SFHN-Biberach1978 | GER | 2003 | |
| 95. | Tyomkyn,Mikhail,Dr. | 2047 | 2118 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1984 | ||
| 96. | Uphoff,Lennart | 2081 | 2012 | x | FCMintraching | GER | 1994 | |
| 97. | Vuckovic,Robert | 1661 | 1729 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2002 | ||
| 98. | Vuckovic,Zarko | 2098 | 2080 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2001 | ||
| 99. | Wachtel,Arthur | 1803 | 1816 | SKFreising | GER | 2002 | ||
| 100. | Waffenschmidt,Joachi | 2015 | 1968 | x | SCBrettvormKoppF | GER | 1980 | |
| 101. | Wastian,Hans-Georg | 1794 | 1646 | x | SchachfreundeBracke | GER | 1964 | |
| 102. | Wastian,Jan | 1884 | 1902 | x | SchachfreundeBracke | GER | 1998 | |
| 103. | Wastian,Mareike | W | 1639 | 1611 | x | SchachfreundeBracke | GER | 2003 |
| 104. | Weichlein,Paul | 2054 | 2117 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1990 | ||
| 105. | Weimer,Lothar | 1932 | 1759 | SKKriegshaber | GER | 1962 | ||
| 106. | Weisheit,Erik | 1792 | 1727 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2000 | ||
| 107. | Wezel,Sebastian | 1871 | 1862 | SVDettingenErms | GER | 1985 | ||
| 108. | Wilhelm,Andreas | 1946 | 1907 | x | SFBadGrönenbach | GER | 1971 | |
| 109. | Wolf,Armin | FM | 2221 | 2079 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1961 |
| 110. | Zieringer,Sebastian | 1708 | 1696 | SKGräfelfing | GER | 2002 | ||
| 111. | Zill,Christoph | FM | 2205 | 2181 | x | SKFreising | GER | 1966 |
| 112. | spielfrei | |||||||
23.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeA
| Teilnehmerliste:(SortiertnachStartrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krassowizkij,Jarosla | IM | 2435 | 2425 | SVJedesheim1921 | GER | 1992 | |
| 2. | Singer,Christoph | FM | 2350 | 2351 | x | FCBayernMünchene. | GER | 1970 |
| 3. | Bergauz,Noam | 2309 | 2265 | x | SchachklubMünchenS | GER | 2000 | |
| 4. | Bilchinski,Anton | FM | 2283 | 2259 | x | SCEppingen | GER | 1998 |
| 5. | Niedermeier,Thomas | FM | 2261 | 2232 | SVIlmmünster | GER | 1990 | |
| 6. | Becker,Matthias | 2247 | 2216 | x | BGBuchen | GER | 1995 | |
| 7. | Ciolek,Andreas | 2238 | 2211 | x | SchachclubUnterhach | GER | 1997 | |
| 8. | Böttger,Lukas | 2228 | 2183 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1989 | |
| 9. | Müller,Philipp | 2223 | 2204 | x | SchachklubRochadeA | GER | 1993 | |
| 10. | Wolf,Armin | FM | 2221 | 2079 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1961 |
| 11. | Lavrinenkov,Vadim | 2211 | 2193 | SKKriegshaber | GER | 1997 | ||
| 12. | Dorst,Johannes | FM | 2207 | 2172 | SKMarburg1931/72 | GER | 1978 | |
| 13. | Zill,Christoph | FM | 2205 | 2181 | x | SKFreising | GER | 1966 |
| 14. | Rentschler,Hans-Joac | 2197 | 2188 | x | TSVLangenau | GER | 1962 | |
| 15. | Lederle,Vitus | 2196 | 2160 | x | SCDillingen | GER | 1964 | |
| 16. | Fleischer,Frank | CM | 2190 | 2146 | x | SCWeißeDameUlme. | GER | 1976 |
| 17. | Grill,Bernd | 2170 | 2189 | x | SVEbersbach | GER | 1977 | |
| 18. | Kleibel,Uwe | 2187 | 2164 | x | SCOrtenburg1894e. | GER | 1991 | |
| 19. | Goldbeck,Lars | 2184 | 2123 | x | SCBavariaRegensb.1 | GER | 2001 | |
| 20. | Eichinger,Christoph | 2150 | 2176 | x | TSVKareth-Lappersdo | GER | 1994 | |
| 21. | Reimann,Sebastian | 2168 | 2074 | SKKriegshaber | GER | 2001 | ||
| 22. | Hahn,Christoph,Dr. | 2133 | 2114 | SKKriegshaber | GER | 1970 | ||
| 23. | Tyomkyn,Mikhail,Dr. | 2047 | 2118 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1984 | ||
| 24. | Weichlein,Paul | 2054 | 2117 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1990 | ||
| 25. | Brem,Stephan | 2107 | 2094 | x | SchachklubMünchenS | GER | 1965 | |
| 26. | Vuckovic,Zarko | 2098 | 2080 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2001 | ||
| 27. | Stadler,Alexander | 2093 | 2068 | x | SCVilshofen | GER | 1990 | |
| 28. | Bader,Dominic | 2087 | 2043 | x | SGBüchenbach/Rothe | GER | 1981 | |
| 29. | Stork,Simon | 2086 | 2016 | x | TSVLangenau | GER | 1989 | |
| 30. | Schwertler,Philip | 2084 | 2059 | SVIlmmünster | GER | 1986 | ||
| 31. | Uphoff,Lennart | 2081 | 2012 | x | FCMintraching | GER | 1994 | |
| 32. | Glawe,Ralf | 2075 | 2046 | MTVIngolstadt | GER | 1989 | ||
| 33. | King,Alexander | 2073 | 2059 | x | SKKlosterlechfeld | GER | 1985 | |
| 34. | Romfeld,Michael | 2065 | 2034 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1965 | |
| 35. | Sörgel,Thomas | 2065 | 2033 | SKGräfelfing | GER | 1963 | ||
| 36. | Luhn,Robert | 2061 | 1995 | SKCaissaAugsburg | GER | 1976 | ||
| 37. | Kwossek,Georg | 2057 | 2035 | x | SCKitzingenvon190 | GER | 1955 | |
| 38. | Ritzka,Simon | 2056 | 1994 | x | SCRoterTurmAltsta | GER | 1986 | |
| 39. | Syed,Tareq | 2054 | 2011 | x | SCBrettvormKoppF | GER | 1972 | |
| 40. | Gebhardt,Uwe | 2050 | 1966 | x | SCWeißeDameUlme. | GER | 1966 | |
| 41. | Khrapko,Marharyta | 2010 | 2047 | W | SCRoterTurmAltsta | – | 1998 | |
| 42. | Müller,Philipp | 2047 | 1931 | x | SCObersulmetingen | GER | 1984 | |
| 43. | Knoll,Georg | 2016 | 1876 | VfLLeipheim1898 | GER | 1965 | ||
| 44. | Waffenschmidt,Joachi | 2015 | 1968 | x | SCBrettvormKoppF | GER | 1980 | |
| 45. | Rohrwild,Jürgen | 2013 | 1871 | x | TSVKareth-Lappersdo | GER | 1981 | |
| 46. | Gupta,Arvind | 2006 | 1887 | x | MünchenerSC1836e. | GER | 1973 | |
| 47. | Böhm,Korbinian | 1837 | 1992 | x | Sportfr.Windache.V. | GER | 1996 | |
| 48. | Friedrich,Wolfgang | 1992 | 1734 | x | SKBobingen | GER | 1946 | |
| 49. | Kürschner,ErnstMich | 1991 | 1929 | x | SKMering | GER | 1971 | |
| 50. | Ostermann,Martin | 1991 | 1919 | x | SCSendlinge.V. | GER | 1967 | |
| 51. | Moroz,Grigorij | 1990 | 1927 | x | SchachklubWeiden19 | GER | 1954 | |
| 52. | Reimann,Matthias | 1980 | 1984 | SKKriegshaber | GER | 1998 | ||
| 53. | Jehle,Bernhard | 1982 | 1913 | SVJedesheim1921 | GER | 1959 | ||
| 54. | Höller,Armin | 1981 | 1936 | x | SKWeilheim | GER | 1959 | |
| 55. | Jordan,Jakov | IM | 1949 | x | GER | 1963 | ||
| 56. | Wilhelm,Andreas | 1946 | 1907 | x | SFBadGrönenbach | GER | 1971 | |
| 57. | Daoud,Marcel | 1928 | 1943 | SKFreising | GER | 2001 | ||
| 58. | Niedermayr,Arthur | 1903 | 1935 | x | SCRoterTurmAltsta | ITA | 1992 | |
| 59. | Kaiser,Dominik | 1913 | 1932 | x | TSVKareth-Lappersdo | GER | 1996 | |
| 60. | Weimer,Lothar | 1932 | 1759 | SKKriegshaber | GER | 1962 | ||
| 61. | Geutner,Steffen | 1870 | 1927 | x | TSVLangenau | GER | 1969 | |
| 62. | Boehm,Bruno | 1926 | 1778 | x | SKFreising | GER | 1959 | |
| 63. | Komarov,Jan | 1851 | 1926 | x | SchachklubMünchenS | GER | 1997 | |
| 64. | Kraft,Julian | 1915 | 1840 | x | SVWeingarten | GER | 2001 | |
| 65. | Beck,Gerald | 1910 | 1871 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1959 | |
| 66. | Kölle,Tobias | 1902 | 1905 | x | TSVSchönaich | GER | 2004 | |
| 67. | Wastian,Jan | 1884 | 1902 | x | SchachfreundeBracke | GER | 1998 | |
| 68. | Schubert,Martin | 1898 | 1886 | x | SFPfullingen | GER | 1975 | |
| 69. | Günther,Stefan | 1897 | 1814 | SVWeingarten | GER | 1961 | ||
| 70. | Latzel,Wolfgang | 1885 | 1773 | x | SKLandshut | GER | 1950 | |
| 71. | Klapper,Jürgen | 1874 | 1846 | x | SKGräfelfing | GER | 1969 | |
| 72. | Wezel,Sebastian | 1871 | 1862 | SVDettingenErms | GER | 1985 | ||
| 73. | Noel,Nicolas | 1865 | 1858 | FCBayernMünchene. | FRA | 1987 | ||
| 74. | Mooser,Nicolas | 1861 | 1811 | x | PSVDorfen | GER | 2004 | |
| 75. | Schmidt,Markus | 1859 | 1807 | StuttgarterSF1879 | GER | 1960 | ||
| 76. | Karg,Tobias | 1855 | 1821 | x | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1997 | |
| 77. | Lohvinov,Petro | 1855 | 1821 | x | SchachklubMünchenS | UKR | 2005 | |
| 78. | Bauer,Wolfgang | 1854 | 1805 | x | SCDillingen | GER | 1959 | |
| 79. | Brückner,Alexander | 1844 | 1850 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2003 | ||
| 80. | Hoffart,Alexander | 1846 | 1735 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1949 | ||
| 81. | Mose,Goswin | 1844 | TSVLangenau | GER | 1966 | |||
| 82. | Khamenya,Vitalia | W | 1842 | 1768 | x | SKGräfelfing | GER | 2004 |
| 83. | Triantafillidis,Sime | 1801 | 1841 | x | SFHN-Biberach1978 | GER | 2003 | |
| 84. | Costa,Leonardo | 1824 | 1791 | SchachklubMünchenS | GER | 2008 | ||
| 85. | Enders,Christian | 1822 | 1741 | x | TSVKareth-Lappersdo | GER | 1975 | |
| 86. | Eichhorn,Markus | 1782 | 1819 | x | SVJedesheim1921 | GER | 1970 | |
| 87. | Gubariev,Jakob | 1772 | 1819 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2003 | ||
| 88. | Lohr,Maximilian | 1819 | 1792 | x | FCErgolding1932e. | GER | 2004 | |
| 89. | Wachtel,Arthur | 1803 | 1816 | SKFreising | GER | 2002 | ||
| 90. | Lawrenz,Denny | 1815 | 1653 | SCWolfratshausen19 | GER | 2000 | ||
| 91. | Hösl,Stephan | 1809 | 1763 | x | MSAZugzwang82e.V. | GER | 1965 | |
| 92. | Höhn,Alexander | 1734 | 1803 | TSVWertingen1862S | GER | 2001 | ||
| 93. | Manco,Michela | 1759 | 1796 | W | TVTegernsee | GER | 2001 | |
| 94. | Wastian,Hans-Georg | 1794 | 1646 | x | SchachfreundeBracke | GER | 1964 | |
| 95. | Weisheit,Erik | 1792 | 1727 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2000 | ||
| 96. | Haugg,Gerhard | 1784 | 1684 | x | SKKrumbach | GER | 1963 | |
| 97. | Lell,Stephan | 1727 | 1783 | x | SFVöhringen | GER | 1971 | |
| 98. | Glück,Ulrich | 1772 | 1606 | x | MSAZugzwang82e.V. | GER | 1975 | |
| 99. | Leser,Stefan | 1749 | 1772 | x | SVWeingarten | GER | 2003 | |
| 100. | Lechner,Otto | 1770 | 1613 | TSVWertingen1862S | GER | 1953 | ||
| 101. | Lapin,Oleg | 1752 | 1758 | SchachklubRochadeA | GER | 1949 | ||
| 102. | Grunert,Friedrich | 1750 | 1690 | SchachklubMünchenS | GER | 2004 | ||
| 103. | Vuckovic,Robert | 1661 | 1729 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2002 | ||
| 104. | Schindler,Alexander | 1726 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 1992 | ||
| 105. | Kleuster,Anton | 1723 | 1515 | SCGersthofen | GER | 1954 | ||
| 106. | Zieringer,Sebastian | 1708 | 1696 | SKGräfelfing | GER | 2002 | ||
| 107. | Deuer,Marius | 1652 | 1595 | SCWeißeDameUlme. | GER | 2008 | ||
| 108. | Wastian,Mareike | W | 1639 | 1611 | x | SchachfreundeBracke | GER | 2003 |
| 109. | Boos,Michael | 1578 | x | Sportfr.Windache.V. | GER | 1999 | ||
| 110. | Lerche,Philipp | 1570 | SCWeißeDameUlme. | – | 2002 | |||
| 111. | Gupta,Monik | 1526 | 1465 | x | MünchenerSC1836e. | GER | 1981 | |
| 112. | spielfrei | |||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank