24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeB
| Teilnehmerliste:(SortiertnachAlphabet) | ||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adlhoch,Walter | 1560 | 1388 | x | SKSchwandorf | GER | 1963 | |
| 2. | Albrecht,Jona | 2000 | ||||||
| 3. | Awiszus,Thomas | 1605 | 1429 | x | SKSchmiden/Cannstat | GER | 1962 | |
| 4. | Badour,Sebastien | 1385 | x | TSGMutterstadt | GER | 1992 | ||
| 5. | Birkle,Herbert | 1567 | SKKriegshaber | GER | 1951 | |||
| 6. | Böhm,Margit,Dr. | W | 1094 | x | Sportfr.Windache.V. | GER | 1954 | |
| 7. | Bogner,Simon | 1674 | 1639 | x | SKBuchloe | GER | 1999 | |
| 8. | Bolenski,Malte | 1064 | SKMering | – | 2006 | |||
| 9. | Braig,Elmar | 1774 | 1651 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1975 | ||
| 10. | Capek,Dieter | 1320 | SAbtTuSFürstenfeld | GER | 1957 | |||
| 11. | Cirillo,Dominik | 1236 | SCWeißeDameUlme. | GER | 2002 | |||
| 12. | Costa,Martina | W | 866 | x | SchachklubMünchenS | GER | 2006 | |
| 13. | Degle,Walter | 1535 | x | SKBobingen | GER | 1950 | ||
| 14. | Dongoroz,Adrian | 1482 | 1513 | x | SKMering | GER | 1982 | |
| 15. | Eppler,Georg | 1550 | 1581 | x | SKKrumbach | GER | 1955 | |
| 16. | Fischer,Johann | 1721 | 1626 | SKKrumbach | GER | 1950 | ||
| 17. | Forster,Rudolf | 1904 | 1810 | SCFriedbergimGehö | GER | 1959 | ||
| 18. | Franke,Maximilian | 1629 | x | SCPeiting | GER | 1996 | ||
| 19. | Gashi,Beqir | 1350 | SFBadGrönenbach | ALB | 1961 | |||
| 20. | Grad,Valentin | 1338 | SVUrach | GER | 2000 | |||
| 21. | Grunert,Heinrich | 959 | SchachklubMünchenS | GER | 2009 | |||
| 22. | Grunert,Wilhelm | 1582 | 1620 | SchachklubMünchenS | GER | 2006 | ||
| 23. | Gupta,PushpendraKum | 1337 | 1172 | x | MünchenerSC1836e. | GER | 1937 | |
| 24. | Hamkar,Behzad | 1111 | x | SchachfreundeAugsbu | – | 2004 | ||
| 25. | Hamkar,Mehran | 1681 | 1648 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 2001 | |
| 26. | Harjung,Bastian | 1198 | SKKriegshaber | GER | 2004 | |||
| 27. | Harting,Andreas | 2056 | 1830 | x | TSVSollnSchachabte | GER | 1966 | |
| 28. | Heinrichsen,Peter | 1774 | 1576 | x | GautingerSC | GER | 1953 | |
| 29. | Heinze,Joachim | 1728 | 1667 | x | SCAmmersee | GER | 1961 | |
| 30. | Heinze,Sabrina | W | 1341 | 1235 | x | SCAmmersee | GER | 2002 |
| 31. | Heinze,Vanessa | W | 938 | x | SCAmmersee | GER | 2007 | |
| 32. | Herb,Maximilian | 1692 | x | SVThierhaupten | GER | 1997 | ||
| 33. | Herz,Oskar | 1453 | 1164 | x | SKMering | GER | 2002 | |
| 34. | Hoedt,Ireneusz | 1668 | SKCaissaAugsburg | – | 1980 | |||
| 35. | Hofmann,Werner | 1608 | 1490 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 1957 | |
| 36. | Jahn,Ricardo | 837 | SKKriegshaber | – | 1998 | |||
| 37. | KarlingerDelaQuin | W | 1436 | 1389 | x | SCAmmersee | GER | 2005 |
| 38. | Karlinger,Johannes | 1432 | x | TSVGilching-Argelsr | GER | 1954 | ||
| 39. | Kees,Robert | 1796 | 1600 | x | SCPeiting | GER | 1967 | |
| 40. | Kessler,Helmut | 1927 | 1778 | SCFriedbergimGehö | GER | 1965 | ||
| 41. | Keymling,DetlevJürg | 1668 | 1581 | x | SchachklubRochadeA | GER | 1960 | |
| 42. | Klaß,Philip | 1572 | 1601 | x | SchwarzWeißMünsing | GER | 1998 | |
| 43. | Knapp,Moritz | 1619 | x | SKKriegshaber | – | 1989 | ||
| 44. | Koch,Patrick | 1057 | x | SKGräfelfing | GER | 2008 | ||
| 45. | Koelbl,Wolfgang | 1817 | 1874 | x | SKKlosterlechfeld | GER | 1966 | |
| 46. | Kreisberger,Daniel | 773 | SKKriegshaber | GER | 2004 | |||
| 47. | Kreisberger,Patrick, | 1031 | SKKriegshaber | – | 1969 | |||
| 48. | Kudria,Alessio | 1267 | SchachklubRochadeA | GER | 2003 | |||
| 49. | Kudria,Benno | 1675 | SchachklubRochadeA | – | 2005 | |||
| 50. | Kudria,Vladislav | 1160 | SchachklubRochadeA | – | 1976 | |||
| 51. | Kuechle,Kurt | 1666 | 1556 | x | SCSchwabmünchen | GER | 1950 | |
| 52. | Leser,Heike | W | 1447 | 1057 | x | SVWeingarten | GER | 1972 |
| 53. | Linder,Thomas | 1301 | x | TSVLandsberg1882 | GER | 1986 | ||
| 54. | Lohr,Werner | 1896 | 1764 | x | TSVMainburg | GER | 1972 | |
| 55. | Lorenz,Oda | 1828 | 1617 | W | Schachges.Augsburg | GER | 1952 | |
| 56. | Martini,Tobias | 832 | x | SchachfreundeAugsbu | – | 2004 | ||
| 57. | Merz,Andreas | 1770 | 1892 | x | SC74Treuchtlingen | GER | 1981 | |
| 58. | Metzger,Bernhard | 939 | SKKriegshaber | – | 2001 | |||
| 59. | Müller,Maximilian | 1389 | 1295 | x | SC1928Eppelborn | GER | 2008 | |
| 60. | Mueller,Roland | 1370 | SKCaissaAugsburg | GER | 1937 | |||
| 61. | Ögünc,Saliba | x | SAbtTSVDasing | – | 2004 | |||
| 62. | Penovici,Philip | 1116 | SKMering | – | 2002 | |||
| 63. | Radu,Bianca | W | 908 | x | SFRiedlingen | GER | 1989 | |
| 64. | Rehe,Walter | 1980 | 1880 | x | SKKriegshaber | GER | 1938 | |
| 65. | Rempel,Alexander | 789 | x | SchachfreundeAugsbu | – | 2009 | ||
| 66. | Rieger,Felix | 1048 | x | SVJedesheim1921 | GER | 2006 | ||
| 67. | Rieger,Max | 1200 | x | SVJedesheim1921 | GER | 2004 | ||
| 68. | Rothenhagen,Siegfrie | 1781 | 1660 | Sportfr.Windache.V. | GER | 1951 | ||
| 69. | Rüger,Alexander | 1846 | 1817 | x | SFPfullingen | GER | 1968 | |
| 70. | Schneider,Stephan | 1499 | 1316 | x | SFRiedlingen | GER | 1985 | |
| 71. | Schuster,Christian | x | SKBobingen | – | 2006 | |||
| 72. | Schwilk,Armin | 1932 | 1692 | Schachges.Augsburg | GER | 1946 | ||
| 73. | Siegel,Julian | 1080 | SCWeißeDameUlme. | – | 2002 | |||
| 74. | Simic,Dejan | x | ||||||
| 75. | Specht,Guenther | 1608 | M | TSVMindelheim | GER | 1968 | ||
| 76. | Specht,Helmut | 1959 | 1857 | TSVMindelheim | GER | 1965 | ||
| 77. | Stakor,Darko | 1688 | 1540 | x | SKKriegshaber | GER | 1969 | |
| 78. | Stoll,Stefan | 1940 | 1767 | SKMering | GER | 1966 | ||
| 79. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1652 | 1501 | x | SKBuchloe | GER | 1944 | |
| 80. | Toma,Yanis | 1487 | 1446 | x | HamburgerSKvon183 | GER | 2006 | |
| 81. | Triantafillidis,Dimi | 1624 | 1556 | x | SFHN-Biberach1978 | GER | 1973 | |
| 82. | Vaclahovsky,Gerhard | 1649 | 1484 | SKKeres-Augsburg19 | GER | 1961 | ||
| 83. | Vilela,Louis | 1253 | x | SKMering | GER | 2003 | ||
| 84. | Vogel,Veit | |||||||
| 85. | Vuckovic,Katarina | W | 1288 | 1435 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 2004 |
| 86. | Vuckovic,Marianne | W | 1312 | 1069 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 1965 |
| 87. | Weber,Leonora | 1203 | W | SchachklubRochadeA | GER | 2004 | ||
| 88. | Weise,Sven | 914 | x | SAbtTSVHaunstetten | – | 2000 | ||
| 89. | Wibel,Stefan | 1768 | 1657 | x | SFBadGrönenbach | GER | 1980 | |
| 90. | Wilke,Detlev | 1705 | x | TSVSteppach,Abt.S | GER | 1945 | ||
| 91. | Wittmann,Wolfgang | 1226 | x | SCGersthofen | GER | 1966 | ||
| 92. | Wohlfarth,Benjamin | 997 | x | SKKriegshaber | – | 2009 | ||
| 93. | Wurmbauer,Nils | 1391 | x | SVEbersbach | GER | 2005 | ||
| 94. | Zöller,Manuel | 1711 | 1415 | x | SVEbersbach | GER | 1993 | |
| 95. | Zolnhofer,Wernfred | 1207 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 1959 | ||
| 96. | spielfrei | |||||||
23.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeB
| Teilnehmerliste:(SortiertnachStartrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merz,Andreas | 1770 | 1892 | x | SC74Treuchtlingen | GER | 1981 | |
| 2. | Rehe,Walter | 1980 | 1880 | x | SKKriegshaber | GER | 1938 | |
| 3. | Koelbl,Wolfgang | 1817 | 1874 | x | SKKlosterlechfeld | GER | 1966 | |
| 4. | Specht,Helmut | 1959 | 1857 | TSVMindelheim | GER | 1965 | ||
| 5. | Harting,Andreas | 2056 | 1830 | x | TSVSollnSchachabte | GER | 1966 | |
| 6. | Rüger,Alexander | 1846 | 1817 | x | SFPfullingen | GER | 1968 | |
| 7. | Forster,Rudolf | 1904 | 1810 | SCFriedbergimGehö | GER | 1959 | ||
| 8. | Kessler,Helmut | 1927 | 1778 | SCFriedbergimGehö | GER | 1965 | ||
| 9. | Stoll,Stefan | 1940 | 1767 | SKMering | GER | 1966 | ||
| 10. | Lohr,Werner | 1896 | 1764 | x | TSVMainburg | GER | 1972 | |
| 11. | Wilke,Detlev | 1705 | x | TSVSteppach,Abt.S | GER | 1945 | ||
| 12. | Schwilk,Armin | 1932 | 1692 | Schachges.Augsburg | GER | 1946 | ||
| 13. | Herb,Maximilian | 1692 | x | SVThierhaupten | GER | 1997 | ||
| 14. | Kudria,Benno | 1675 | SchachklubRochadeA | – | 2005 | |||
| 15. | Hoedt,Ireneusz | 1668 | SKCaissaAugsburg | – | 1980 | |||
| 16. | Heinze,Joachim | 1728 | 1667 | x | SCAmmersee | GER | 1961 | |
| 17. | Rothenhagen,Siegfrie | 1781 | 1660 | Sportfr.Windache.V. | GER | 1951 | ||
| 18. | Wibel,Stefan | 1768 | 1657 | x | SFBadGrönenbach | GER | 1980 | |
| 19. | Braig,Elmar | 1774 | 1651 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1975 | ||
| 20. | Hamkar,Mehran | 1681 | 1648 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 2001 | |
| 21. | Bogner,Simon | 1674 | 1639 | x | SKBuchloe | GER | 1999 | |
| 22. | Franke,Maximilian | 1629 | x | SCPeiting | GER | 1996 | ||
| 23. | Fischer,Johann | 1721 | 1626 | SKKrumbach | GER | 1950 | ||
| 24. | Grunert,Wilhelm | 1582 | 1620 | SchachklubMünchenS | GER | 2006 | ||
| 25. | Knapp,Moritz | 1619 | x | SKKriegshaber | – | 1989 | ||
| 26. | Lorenz,Oda | 1828 | 1617 | W | Schachges.Augsburg | GER | 1952 | |
| 27. | Specht,Guenther | 1608 | M | TSVMindelheim | GER | 1968 | ||
| 28. | Klaß,Philip | 1572 | 1601 | x | SchwarzWeißMünsing | GER | 1998 | |
| 29. | Kees,Robert | 1796 | 1600 | x | SCPeiting | GER | 1967 | |
| 30. | Eppler,Georg | 1550 | 1581 | x | SKKrumbach | GER | 1955 | |
| 31. | Keymling,DetlevJürg | 1668 | 1581 | x | SchachklubRochadeA | GER | 1960 | |
| 32. | Heinrichsen,Peter | 1774 | 1576 | x | GautingerSC | GER | 1953 | |
| 33. | Birkle,Herbert | 1567 | SKKriegshaber | GER | 1951 | |||
| 34. | Triantafillidis,Dimi | 1624 | 1556 | x | SFHN-Biberach1978 | GER | 1973 | |
| 35. | Kuechle,Kurt | 1666 | 1556 | x | SCSchwabmünchen | GER | 1950 | |
| 36. | Stakor,Darko | 1688 | 1540 | x | SKKriegshaber | GER | 1969 | |
| 37. | Degle,Walter | 1535 | x | SKBobingen | GER | 1950 | ||
| 38. | Dongoroz,Adrian | 1482 | 1513 | x | SKMering | GER | 1982 | |
| 39. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1652 | 1501 | x | SKBuchloe | GER | 1944 | |
| 40. | Hofmann,Werner | 1608 | 1490 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 1957 | |
| 41. | Vaclahovsky,Gerhard | 1649 | 1484 | SKKeres-Augsburg19 | GER | 1961 | ||
| 42. | Toma,Yanis | 1487 | 1446 | x | HamburgerSKvon183 | GER | 2006 | |
| 43. | Vuckovic,Katarina | W | 1288 | 1435 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 2004 |
| 44. | Karlinger,Johannes | 1432 | x | TSVGilching-Argelsr | GER | 1954 | ||
| 45. | Awiszus,Thomas | 1605 | 1429 | x | SKSchmiden/Cannstat | GER | 1962 | |
| 46. | Zöller,Manuel | 1711 | 1415 | x | SVEbersbach | GER | 1993 | |
| 47. | Wurmbauer,Nils | 1391 | x | SVEbersbach | GER | 2005 | ||
| 48. | KarlingerDelaQuin | W | 1436 | 1389 | x | SCAmmersee | GER | 2005 |
| 49. | Adlhoch,Walter | 1560 | 1388 | x | SKSchwandorf | GER | 1963 | |
| 50. | Badour,Sebastien | 1385 | x | TSGMutterstadt | GER | 1992 | ||
| 51. | Mueller,Roland | 1370 | SKCaissaAugsburg | GER | 1937 | |||
| 52. | Gashi,Beqir | 1350 | SFBadGrönenbach | ALB | 1961 | |||
| 53. | Grad,Valentin | 1338 | SVUrach | GER | 2000 | |||
| 54. | Capek,Dieter | 1320 | SAbtTuSFürstenfeld | GER | 1957 | |||
| 55. | Schneider,Stephan | 1499 | 1316 | x | SFRiedlingen | GER | 1985 | |
| 56. | Linder,Thomas | 1301 | x | TSVLandsberg1882 | GER | 1986 | ||
| 57. | Müller,Maximilian | 1389 | 1295 | x | SC1928Eppelborn | GER | 2008 | |
| 58. | Kudria,Alessio | 1267 | SchachklubRochadeA | GER | 2003 | |||
| 59. | Vilela,Louis | 1253 | x | SKMering | GER | 2003 | ||
| 60. | Cirillo,Dominik | 1236 | SCWeißeDameUlme. | GER | 2002 | |||
| 61. | Heinze,Sabrina | W | 1341 | 1235 | x | SCAmmersee | GER | 2002 |
| 62. | Wittmann,Wolfgang | 1226 | x | SCGersthofen | GER | 1966 | ||
| 63. | Zolnhofer,Wernfred | 1207 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 1959 | ||
| 64. | Weber,Leonora | 1203 | W | SchachklubRochadeA | GER | 2004 | ||
| 65. | Rieger,Max | 1200 | x | SVJedesheim1921 | GER | 2004 | ||
| 66. | Harjung,Bastian | 1198 | SKKriegshaber | GER | 2004 | |||
| 67. | Gupta,PushpendraKum | 1337 | 1172 | x | MünchenerSC1836e. | GER | 1937 | |
| 68. | Herz,Oskar | 1453 | 1164 | x | SKMering | GER | 2002 | |
| 69. | Kudria,Vladislav | 1160 | SchachklubRochadeA | – | 1976 | |||
| 70. | Penovici,Philip | 1116 | SKMering | – | 2002 | |||
| 71. | Hamkar,Behzad | 1111 | x | SchachfreundeAugsbu | – | 2004 | ||
| 72. | Böhm,Margit,Dr. | W | 1094 | x | Sportfr.Windache.V. | GER | 1954 | |
| 73. | Siegel,Julian | 1080 | SCWeißeDameUlme. | – | 2002 | |||
| 74. | Vuckovic,Marianne | W | 1312 | 1069 | x | SchachfreundeAugsbu | GER | 1965 |
| 75. | Bolenski,Malte | 1064 | SKMering | – | 2006 | |||
| 76. | Leser,Heike | W | 1447 | 1057 | x | SVWeingarten | GER | 1972 |
| 77. | Koch,Patrick | 1057 | x | SKGräfelfing | GER | 2008 | ||
| 78. | Rieger,Felix | 1048 | x | SVJedesheim1921 | GER | 2006 | ||
| 79. | Kreisberger,Patrick, | 1031 | SKKriegshaber | – | 1969 | |||
| 80. | Wohlfarth,Benjamin | 997 | x | SKKriegshaber | – | 2009 | ||
| 81. | Grunert,Heinrich | 959 | SchachklubMünchenS | GER | 2009 | |||
| 82. | Metzger,Bernhard | 939 | SKKriegshaber | – | 2001 | |||
| 83. | Heinze,Vanessa | W | 938 | x | SCAmmersee | GER | 2007 | |
| 84. | Weise,Sven | 914 | x | SAbtTSVHaunstetten | – | 2000 | ||
| 85. | Radu,Bianca | W | 908 | x | SFRiedlingen | GER | 1989 | |
| 86. | Costa,Martina | W | 866 | x | SchachklubMünchenS | GER | 2006 | |
| 87. | Jahn,Ricardo | 837 | SKKriegshaber | – | 1998 | |||
| 88. | Martini,Tobias | 832 | x | SchachfreundeAugsbu | – | 2004 | ||
| 89. | Rempel,Alexander | 789 | x | SchachfreundeAugsbu | – | 2009 | ||
| 90. | Kreisberger,Daniel | 773 | SKKriegshaber | GER | 2004 | |||
| 91. | Ögünc,Saliba | x | SAbtTSVDasing | – | 2004 | |||
| 92. | Vogel,Veit | |||||||
| 93. | Schuster,Christian | x | SKBobingen | – | 2006 | |||
| 94. | Simic,Dejan | x | ||||||
| 95. | Albrecht,Jona | 2000 | ||||||
| 96. | spielfrei | |||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank