Drittes Turnier des Augsburger Blitzmasters
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | kl | Pkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilchinski, Anton | TSV Haunstetten SAbt | 2288 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 128.0 | |||||||
| 2. | Wolf, Armin | TSV Haunstetten SAbt | 2098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 122.0 | |||||||
| 3. | Nuber, Korbinian | SC Dillingen | 2264 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 129.0 | |||||||
| 4. | Krug, Norbert | SK Mering | 2202 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 128.5 | |||||||
| 5. | Zehrfeld, Thorsten | SK Rochade Augsburg | 2098 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 127.0 | |||||||
| 6. | Birth, Daniel | SK Rochade Augsburg | 1861 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.5 | 119.0 | |||||||
| 7. | Schönau, Helmut | SK Kriegshaber | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 116.0 | |||||||
| 8. | Essler, Richard | SK Mering | 1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 8.5 | 117.5 | |||||||
| 9. | Koch, Harald | SK Kissing | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 8.5 | 115.0 | |||||||
| 10. | Weichelt, Jens | SK Rochade Augsburg | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 122.5 | |||||||
| 11. | Buckel, Ernst | SG Augsburg 1873 | 1846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 112.0 | |||||||
| 12. | Neiß, Josef Martin | SK Mering | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 115.0 | |||||||
| 13. | Lika, Peter | SG Augsburg 1873 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 114.0 | |||||||
| 14. | Bretthauer, Dirk | SC Friedberg im Gehörlosen SV | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 112.0 | |||||||
| 15. | Mitterwald, Johannes | SK Kriegshaber | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 108.5 | |||||||
| 16. | Zehter, Efim | SG Augsburg 1873 | 1603 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 6.0 | 102.0 | |||||||
| 17. | Labadie, Dieter | SG Augsburg 1873 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5.5 | 99.5 | |||||||
| 18. | Winter, Lukas | SG Augsburg 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5.0 | 96.0 | ||||||||
| 19. | Treiber, Marko | SC Friedberg im Gehörlosen SV | 1613 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5.0 | 95.0 | |||||||
| 20. | Messerschmidt, Siegfried | SG Augsburg 1873 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2.0 | 98.5 | |||||||
| 21. | Sorokin, Lev | SG Augsburg 1873 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 2.0 | 93.5 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank