Erstes Turnier des Augsburger Blitzmasters
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilchinski,Anton | 2320 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 112.75 |
| 2. | Wolf,Armin | 2221 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 111.25 |
| 3. | Nuber,Korbinian | 2281 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 100.25 |
| 4. | Romfeld,Michael | 2065 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 105.75 |
| 5. | Vogel,Johannes | 2124 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 100.25 |
| 6. | Zehrfeld,Thorsten | 1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 94.00 |
| 7. | Birth,Daniel | 1861 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 91.50 |
| 8. | Neiß,Josef Martin | 2071 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 91.00 |
| 9. | Majewski,Thomas | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 61.50 |
| 10. | Rebitzer,Winfried | 1981 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 61.25 |
| 11. | Stelter,Felix,Dr. | 2070 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 60.50 |
| 12. | Reichardt,Peter | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 55.75 |
| 13. | Giannino,Domenico | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 52.75 |
| 14. | Weichlein,Paul | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7.5 | 54.50 |
| 15. | Behling,Robert | 2118 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 39.75 |
| 16. | Barskiy,Vitaliy | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.00 |
| 17. | Forster,Rudolf | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 3.5 | 25.50 |
| 18. | Hager,Eberhard | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 3.0 | 23.00 |
| 19. | Söllner,Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 3.0 | 15.25 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank