Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mueller,Werner,Dr | FM | 2084 | 1948 | 5.0 | 3.85 | 6 | 30 | / | 15 | 2221 | 2109 | 25 | ||
| 2. | Reimann,Sebastian | 2089 | 1914 | 5.5 | 5.04 | 7 | 24 | / | 5 | 2144 | 2100 | 11 | |||
| 3. | Birth,Daniel | 1861 | 1879 | 5.5 | 2.71 | 7 | 22 | / | 10 | 2109 | 1937 | 76 | |||
| 4. | Weichlein,Paul | 2078 | 1860 | 5.5 | 4.39 | 6 | 30 | / | 15 | 2261 | 2102 | 24 | |||
| 5. | Rentschler,Hans-J | 2243 | 1958 | 5.0 | 5.75 | 7 | 30 | / | 15 | 2116 | 2227 | -16 | |||
| 6. | Behling,Robert | FM | 2094 | 1903 | 5.0 | 5.10 | 7 | 30 | / | 15 | 2061 | 2092 | -2 | ||
| 7. | Hahn,Christoph,Dr | 2098 | 1836 | 5.0 | 5.60 | 7 | 30 | / | 15 | 1994 | 2086 | -12 | |||
| 8. | Beck,Gerald | 1911 | 1782 | 5.0 | 4.20 | 7 | 28 | / | 15 | 1940 | 1929 | 18 | |||
| 9. | Luhn,Robert | 1947 | 1805 | 5.0 | 4.48 | 7 | 29 | / | 15 | 1963 | 1958 | 11 | |||
| 10. | Kolb,Wolfgang | 2024 | 1878 | 4.5 | 4.82 | 7 | 30 | / | 15 | 1980 | 2018 | -6 | |||
| 11. | Reitemann,Jonatha | 1795 | 1654 | 4.5 | 3.92 | 7 | 13 | / | 5 | 1756 | 1818 | 23 | |||
| 12. | Glaser,Christian | 1974 | 1816 | 4.0 | 4.83 | 7 | 30 | / | 15 | 1866 | 1957 | -17 | |||
| 13. | Friedrich,Wolfgan | 1726 | 1773 | 4.0 | 3.12 | 7 | 24 | / | 15 | 1823 | 1748 | 22 | |||
| 14. | Birth,Waldemar | 1983 | 1801 | 4.0 | 4.82 | 7 | 30 | / | 15 | 1851 | 1966 | -17 | |||
| 15. | Ringelsiep,Jochen | 1954 | 1801 | 4.0 | 4.43 | 7 | 30 | / | 15 | 1851 | 1945 | -9 | |||
| 16. | Schädler,Andreas | 1810 | 1901 | 4.0 | 2.67 | 7 | 26 | / | 15 | 1951 | 1842 | 32 | |||
| 17. | Reimann,Matthias | 1816 | 1809 | 4.0 | 3.61 | 7 | 15 | / | 5 | 1859 | 1830 | 14 | |||
| 18. | Essler,Richard | 1816 | 1746 | 4.0 | 4.00 | 7 | 26 | / | 15 | 1796 | 1816 | 0 | |||
| 19. | Lippmann,Hans-Geo | 1873 | 1793 | 4.0 | 3.97 | 7 | 27 | / | 15 | 1843 | 1873 | 0 | |||
| 20. | Koelbl,Wolfgang | 1819 | 1741 | 4.0 | 3.62 | 7 | 26 | / | 15 | 1791 | 1828 | 9 | |||
| 21. | Forster, Rudolf | 1841 | 1740 | 4.0 | 3.55 | 7 | 26 | / | 15 | 1790 | 1851 | 10 | |||
| 22. | Stakor,Darko | 1493 | 1512 | 4.0 | 3.26 | 7 | 20 | / | 15 | 1562 | 1514 | 21 | |||
| 23. | Feder,Georg | 1664 | 1506 | 4.0 | 4.71 | 7 | 23 | / | 15 | 1556 | 1646 | -18 | |||
| 24. | Mayer,Arnd | 2014 | 1879 | 3.5 | 4.66 | 7 | 30 | / | 15 | 1879 | 1990 | -24 | |||
| 25. | Karg,Tobias | 1871 | 1779 | 3.5 | 3.97 | 7 | 16 | / | 5 | 1779 | 1855 | -16 | |||
| 26. | Strobl,Helmut | 1769 | 1732 | 3.5 | 3.58 | 7 | 25 | / | 15 | 1732 | 1768 | -1 | |||
| 27. | Waldmüller,Jakob | 1758 | 1770 | 3.5 | 2.94 | 7 | 20 | / | 10 | 1770 | 1774 | 16 | |||
| 28. | Weisheit,Erik | 1595 | 1703 | 3.5 | 2.75 | 7 | 9 | / | 5 | 1703 | 1632 | 37 | |||
| 29. | Macho,Miloslav | 1746 | 1715 | 3.5 | 3.60 | 7 | 24 | / | 15 | 1715 | 1744 | -2 | |||
| 30. | Goll,Peter | 1650 | 1568 | 3.5 | 3.97 | 7 | 22 | / | 15 | 1568 | 1638 | -12 | |||
| 31. | Lapin,Oleg | 1820 | 1517 | 3.5 | 4.96 | 7 | 26 | / | 15 | 1517 | 1785 | -35 | |||
| 32. | Keymling,Detlev J | 1562 | 1796 | 3.0 | 1.56 | 7 | 21 | / | 15 | 1746 | 1603 | 41 | |||
| 33. | Eichner,Manfred | 1974 | 1607 | 3.0 | 6.17 | 7 | 30 | / | 15 | 1557 | 1906 | -68 | |||
| 34. | König,Frank | 1581 | 1793 | 3.0 | 1.77 | 7 | 21 | / | 15 | 1743 | 1616 | 35 | |||
| 35. | Waltner,Herbert | 1450 | 1745 | 3.0 | 1.26 | 7 | 19 | / | 15 | 1695 | 1503 | 53 | |||
| 36. | Pletz,Bernd | 1379 | 1636 | 3.0 | 1.78 | 7 | 19 | / | 15 | 1586 | 1416 | 37 | |||
| 37. | Städele,Thomas | 1759 | 1475 | 3.0 | 5.37 | 7 | 25 | / | 15 | 1425 | 1700 | -59 | |||
| 38. | Hofmann,Werner | 1456 | 1520 | 3.0 | 2.92 | 7 | 19 | / | 15 | 1470 | 1458 | 2 | |||
| 39. | Loefflad,Ralf | 1558 | 1513 | 3.0 | 3.31 | 7 | 21 | / | 15 | 1463 | 1550 | -8 | |||
| 40. | Rathkamp,Thomas | 1617 | 1833 | 1.5 | 1.53 | 6 | 22 | / | 15 | 1640 | 1617 | 0 | |||
| 41. | Vaclahovsky,Gerha | 1555 | 1577 | 2.5 | 3.48 | 7 | 21 | / | 15 | 1475 | 1527 | -28 | |||
| 42. | Ungerer,Lorenz | 1348 | 1599 | 2.5 | 1.62 | 7 | 5 | / | 5 | 1497 | 1406 | 58 | |||
| 43. | Wiedemann,Manfred | 1669 | 1581 | 2.5 | 4.35 | 7 | 23 | / | 15 | 1479 | 1620 | -49 | |||
| 44. | Kreisberger,Patri | 1002 | 1549 | 1.5 | 0.84 | 6 | 16 | / | 15 | 1356 | 1026 | 24 | |||
| 45. | Schaff,Anton | 1430 | 1472 | 1.5 | 2.53 | 6 | 19 | / | 15 | 1279 | 1398 | -32 | |||
| 46. | Wuthe,Steven | 1363 | 1621 | 2.0 | 1.69 | 7 | 18 | / | 15 | 1463 | 1372 | 9 | |||
| 47. | Hoedt, Erik | 0 | 1513 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 15 | 1104 | 1104 | 0 | ||||
| 48. | Gerber,Ralf | 1344 | 1638 | 2.0 | 1.26 | 7 | 18 | / | 15 | 1480 | 1367 | 23 | |||
| 49. | Schaad,Simon Ulri | 1628 | 1462 | 1.0 | 4.01 | 6 | 22 | / | 15 | 1189 | 1543 | -85 | |||
| 50. | Harjung,Bastian | 953 | 1488 | 0.5 | 0.45 | 6 | 5 | / | 5 | 1087 | 956 | 3 | |||
| 51. | Kreisberger,Danie | 774 | 1574 | 0.0 | 0.22 | 6 | 33 | / | 5 | 897 | 770 | -4 | |||
Inoffizielle ELO-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mueller,Werner,Dr | FM | GER | 2120 | 1997 | 5.0 | 4.02 | 6 | 2270 | 2130 | + 9.80 | |
| 2. | Reimann,Sebastian | GER | 2152 | 1990 | 5.0 | 4.26 | 6 | 2263 | 2159 | + 7.40 | ||
| 3. | Birth,Daniel | GER | 0 | 2083 | 3.5 | 3.50 | 5 | 2108 | 2108 | + 0.00 | ||
| 4. | Weichlein,Paul | GER | 2023 | 1954 | 4.5 | 3.00 | 5 | 2320 | 2038 | +15.00 | ||
| 5. | Rentschler,Hans-J | GER | 2215 | 2023 | 4.0 | 4.50 | 6 | 2148 | 2210 | – 5.00 | ||
| 6. | Behling,Robert | FM | GER | 2118 | 1943 | 4.5 | 4.38 | 6 | 2136 | 2119 | + 1.20 | |
| 7. | Hahn,Christoph,Dr | GER | 2141 | 1915 | 5.0 | 5.53 | 7 | 2073 | 2136 | – 5.30 | ||
| 8. | Beck,Gerald | GER | 1909 | 1939 | 4.5 | 2.76 | 6 | 2132 | 1926 | +17.40 | ||
| 9. | Luhn,Robert | GER | 2041 | 1955 | 4.0 | 3.10 | 5 | 2195 | 2050 | + 9.00 | ||
| 10. | Kolb,Wolfgang | GER | 2054 | 1904 | 4.5 | 4.20 | 6 | 2097 | 2057 | + 3.00 | ||
| 11. | Reitemann,Jonatha | GER | 1749 | 1961 | 2.5 | 1.15 | 5 | 1961 | 1763 | +13.50 | ||
| 12. | Glaser,Christian | GER | 2139 | 1900 | 3.5 | 4.80 | 6 | 1957 | 2126 | -13.00 | ||
| 13. | Friedrich,Wolfgan | GER | 2015 | 1818 | 4.0 | 5.25 | 7 | 1868 | 2003 | -12.50 | ||
| 14. | Birth,Waldemar | GER | 0 | 1866 | 4.0 | 4.00 | 6 | 1891 | 1891 | + 0.00 | ||
| 15. | Ringelsiep,Jochen | GER | 2038 | 1904 | 4.0 | 4.76 | 7 | 1954 | 2030 | – 7.60 | ||
| 16. | Schädler,Andreas | GER | 1931 | 2120 | 2.0 | 1.25 | 5 | 2048 | 1939 | + 7.50 | ||
| 17. | Reimann,Matthias | GER | 1943 | 1874 | 4.0 | 4.20 | 7 | 1924 | 1941 | – 2.00 | ||
| 18. | Essler,Richard | GER | 1897 | 1833 | 3.0 | 3.54 | 6 | 1833 | 1892 | – 5.40 | ||
| 19. | Lippmann,Hans-Geo | GER | 1993 | 1905 | 3.0 | 3.72 | 6 | 1905 | 1986 | – 7.20 | ||
| 20. | Koelbl,Wolfgang | GER | 1848 | 1926 | 2.0 | 1.95 | 5 | 1854 | 1849 | + 0.50 | ||
| 21. | Forster, Rudolf | GER | 1789 | 2011 | 2.5 | 1.10 | 5 | 2011 | 1803 | +14.00 | ||
| 22. | Stakor,Darko | GER | 1686 | 1903 | 1.0 | 0.88 | 4 | 1710 | 1687 | + 1.20 | ||
| 23. | Feder,Georg | GER | 1801 | 1728 | 2.0 | 3.00 | 5 | 1656 | 1791 | -10.00 | ||
| 24. | Mayer,Arnd | GER | 2050 | 1952 | 3.0 | 3.78 | 6 | 1952 | 2042 | – 7.80 | ||
| 25. | Karg,Tobias | GER | 1892 | 1901 | 2.5 | 2.94 | 6 | 1844 | 1888 | – 4.40 | ||
| 26. | Strobl,Helmut | GER | 1798 | 1939 | 2.5 | 1.86 | 6 | 1882 | 1804 | + 6.40 | ||
| 27. | Waldmüller,Jakob | GER | 1666 | 1923 | 2.5 | 1.08 | 6 | 1866 | 1680 | +14.20 | ||
| 28. | Weisheit,Erik | GER | 1769 | 1908 | 2.5 | 1.86 | 6 | 1851 | 1775 | + 6.40 | ||
| 29. | Macho,Miloslav | CZE | 1735 | 1898 | 2.5 | 1.68 | 6 | 1841 | 1743 | + 8.20 | ||
| 30. | Goll,Peter | GER | 1785 | 1841 | 1.0 | 1.26 | 3 | 1716 | 1782 | – 2.60 | ||
| 31. | Lapin,Oleg | GER | 1793 | 1820 | 1.5 | 2.30 | 5 | 1671 | 1785 | – 8.00 | ||
| 32. | Keymling,Detlev J | GER | 1641 | 1878 | 3.0 | 1.40 | 7 | 1828 | 1657 | +16.00 | ||
| 33. | Eichner,Manfred | GER | 1996 | 1686 | 3.0 | 5.16 | 6 | 1686 | 1974 | -21.60 | ||
| 34. | König,Frank | GER | 1646 | 1855 | 3.0 | 1.38 | 6 | 1855 | 1662 | +16.20 | ||
| 35. | Waltner,Herbert | GER | 1537 | 1819 | 3.0 | 1.12 | 7 | 1769 | 1556 | +18.80 | ||
| 36. | Pletz,Bernd | GER | 1652 | 1884 | 1.5 | 1.05 | 5 | 1735 | 1657 | + 4.50 | ||
| 37. | Städele,Thomas | GER | 2000 | 1707 | 0.5 | 3.40 | 4 | 1385 | 1971 | -29.00 | ||
| 38. | Hofmann,Werner | GER | 1620 | 1752 | 1.0 | 1.28 | 4 | 1559 | 1617 | – 2.80 | ||
| 39. | Loefflad,Ralf | GER | 1721 | 1880 | 1.0 | 1.45 | 5 | 1640 | 1717 | – 4.50 | ||
| 40. | Rathkamp,Thomas | GER | 0 | 1896 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1703 | 1703 | + 0.00 | ||
| 41. | Vaclahovsky,Gerha | GER | 1732 | 1750 | 1.5 | 2.35 | 5 | 1601 | 1724 | – 8.50 | ||
| 42. | Ungerer,Lorenz | GER | 0 | 1791 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1666 | 1666 | + 0.00 | ||
| 43. | Wiedemann,Manfred | GER | 1790 | 1749 | 1.0 | 2.80 | 5 | 1509 | 1772 | -18.00 | ||
| 44. | Kreisberger,Patri | – | 0 | 1784 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1462 | 1462 | + 0.00 | ||
| 45. | Schaff,Anton | GER | 0 | 1893 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1216 | 1216 | + 0.00 | ||
| 46. | Wuthe,Steven | – | 0 | 1867 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1594 | 1594 | + 0.00 | ||
| 47. | Hoedt, Erik | 0 | 1746 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1069 | 1069 | + 0.00 | |||
| 48. | Gerber,Ralf | GER | 0 | 1765 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1492 | 1492 | + 0.00 | ||
| 49. | Schaad,Simon Ulri | GER | 1751 | 1735 | 0.0 | 1.56 | 3 | 1058 | 1735 | -15.60 | ||
| 50. | Harjung,Bastian | GER | 0 | 1735 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1413 | 1413 | + 0.00 | ||
| 51. | Kreisberger,Danie | – | 0 | 1763 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1086 | 1086 | + 0.00 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank