Zum Inhalt springen

4. Weihnachtsopen des SK Kriegshaber – Sonder-Ranglisten

Erster Ratingpreis war der Jugendpreis. Hier belegte zwar Sebastian Reimann die Top-Position, nachdem er aber bereits im Gesamtfeld Platz belegt hatte und Doppeltpreise ausgeschlossen waren, bekam mit Jonathan Reitemann der zweitplatzierte Jugendliche den Preis.
Dieses Jahr nahmen auffallend wenige Jugendliche am Weihnachts-Open teil.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugendspieler
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reimann,Sebastian   2152   SK Kriegshaber GER 5 1 1 5.5 32.0 23.75
2. Reitemann,Jonatha   1795   Schachges. Augs GER 4 1 2 4.5 22.5 10.50
3. Reimann,Matthias   1943   SK Kriegshaber GER 4 0 3 4.0 26.5 12.50
4. Karg,Tobias   1892   SAbt TSV Haunst GER 2 3 2 3.5 27.0 11.00
5. Weisheit,Erik   1769   Schachfreunde A GER 3 1 3 3.5 24.5 9.50
6. Ungerer,Lorenz   1348   Schachklub Roch GER 1 3 3 2.5 23.0 6.75
7. Harjung,Bastian   953   SK 1908 Gögging GER 1 1 5 1.5 15.5 1.25
8. Kreisberger,Danie   774   SK Kriegshaber 1 0 6 1.0 21.0 2.00

Eine Riesen Überraschung brachte das Ergebnis im Ratingpreis < 1800 TWZ: Regulär war Jonathan Reitemann der Sieger bei TWZ < 1800, aber der hatte bereits den Jugendpreis erhalten. Also kam dann der Zweit-Platzierte in diesem Feld dran.
Eigentlich war der fast nicht mehr im Turnier dabeigewesen, denn nach zwei Runden war er so sehr gefrustet, dass er schon vom Turnier zurücktreten wollte. Mit viel Zureden machte er dann doch weiter…
… und war dann absolut überrascht, als er als Preisträger aufgerufen wurde:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reitemann,Jonatha   1795   Schachges. Augs GER 4 1 2 4.5 22.5 10.50
2. Stakor,Darko   1686   TSV Steppach, A GER 4 0 3 4.0 20.5 9.00
3. Strobl,Helmut   1798   SK Mering GER 2 3 2 3.5 26.0 11.25
4. Waldmüller,Jakob   1758   Sportclub Sinzi GER 2 3 2 3.5 25.0 10.50
5. Weisheit,Erik   1769   Schachfreunde A GER 3 1 3 3.5 24.5 9.50
6. Macho,Miloslav   1746   Airbus Helicopt CZE 2 3 2 3.5 23.0 10.50
7. Goll,Peter   1785   SK Königsbrunn GER 3 1 3 3.5 21.0 8.25
8. Keymling,Detlev J   1641   Schachklub Roch GER 3 0 4 3.0 25.5 9.00
9. König,Frank   1646   SV Steinhausen GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
10. Waltner,Herbert   1537   SV Steinhausen GER 2 2 3 3.0 22.5 8.00
11. Pletz,Bernd   1652   TSV Langenau GER 2 2 3 3.0 20.5 7.00
12. Hofmann,Werner   1620   Schachfreunde A GER 2 2 3 3.0 19.5 6.00
13. Loefflad,Ralf   1721   SC Gersthofen GER 3 0 4 3.0 19.5 4.50
14. Rathkamp,Thomas   1617   SC Tarrasch 45  GER 2 1 4 2.5 26.0 7.25
15. Vaclahovsky,Gerha   1732   SK Keres-Augsbu GER 1 3 3 2.5 23.5 7.50
16. Ungerer,Lorenz   1348   Schachklub Roch GER 1 3 3 2.5 23.0 6.75
17. Wiedemann,Manfred   1790   TSV Steppach, A GER 1 3 3 2.5 21.5 6.00
18. Kreisberger,Patri   1002   SK Kriegshaber 2 1 4 2.5 21.5 3.50
19. Schaff,Anton   1430   SV Steinhausen GER 2 1 4 2.5 17.5 2.75
20. Wuthe,Steven   1363   Schachfreunde A 1 2 4 2.0 21.5 4.25
21. Hoedt, Erik       SK Caissa Augsb   2 0 5 2.0 21.5 3.50
22. Gerber,Ralf   1344   SK Kriegshaber GER 2 0 5 2.0 20.0 3.50
23. Schaad,Simon Ulri   1751   SC Bretten GER 1 2 4 2.0 18.0 2.50
24. Harjung,Bastian   953   SK 1908 Gögging GER 1 1 5 1.5 15.5 1.25
25. Kreisberger,Danie   774   SK Kriegshaber 1 0 6 1.0 21.0 2.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank