| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mueller,Werner,Dr | FM | 2120 | SK 1908 Gögging | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 | 27.00 | |
| 2. | Reimann,Sebastian | 2152 | SK Kriegshaber | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.75 | ||
| 3. | Birth,Daniel | 1861 | Schachklub Roch | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.50 | ||
| 4. | Weichlein,Paul | 2078 | SAbt TSV Haunst | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.25 | ||
| 5. | Rentschler,Hans-J | 2243 | TSV Langenau | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 21.00 | ||
| 6. | Behling,Robert | FM | 2118 | SAbt TSV Haunst | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | |
| 7. | Hahn,Christoph,Dr | 2141 | SK Kriegshaber | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
| 8. | Beck,Gerald | 1911 | SAbt TSV Haunst | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | ||
| 9. | Luhn,Robert | 2041 | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.25 | ||
| 10. | Kolb,Wolfgang | 2054 | SK Königsbrunn | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.00 | ||
| 11. | Reitemann,Jonatha | 1795 | Schachges. Augs | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 10.50 | ||
| 12. | Glaser,Christian | 2139 | BC Aichach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.50 | ||
| 13. | Friedrich,Wolfgan | 2015 | SK Bobingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.00 | ||
| 14. | Birth,Waldemar | 1983 | Schachklub Roch | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
| 15. | Ringelsiep,Jochen | 2038 | SF Ravensburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||
| 16. | Schädler,Andreas | 1931 | Schachfreunde A | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
| 17. | Reimann,Matthias | 1943 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 18. | Essler,Richard | 1897 | SK Mering | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 13.25 | ||
| 19. | Lippmann,Hans-Geo | 1993 | SF Ravensburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
| 20. | Koelbl,Wolfgang | 1848 | SK Klosterlechf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 10.25 | ||
| 21. | Forster, Rudolf | 1841 | SC Friedberg im | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
| 22. | Stakor,Darko | 1686 | TSV Steppach, A | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | ||
| 23. | Feder,Georg | 1801 | Schachklub Roch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | ||
| 24. | Mayer,Arnd | 2050 | SV Jedesheim 19 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 14.75 | ||
| 25. | Karg,Tobias | 1892 | SAbt TSV Haunst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | ||
| 26. | Strobl,Helmut | 1798 | SK Mering | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | ||
| 27. | Waldmüller,Jakob | 1758 | Sportclub Sinzi | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | ||
| 28. | Weisheit,Erik | 1769 | Schachfreunde A | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | ||
| 29. | Macho,Miloslav | 1746 | Airbus Helicopt | CZE | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.50 | ||
| 30. | Goll,Peter | 1785 | SK Königsbrunn | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.25 | ||
| 31. | Lapin,Oleg | 1820 | Schachklub Roch | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | ||
| 32. | Keymling,Detlev J | 1641 | Schachklub Roch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
| 33. | Eichner,Manfred | 1996 | SK 1908 Gögging | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
| 34. | König,Frank | 1646 | SV Steinhausen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
| 35. | Waltner,Herbert | 1537 | SV Steinhausen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||
| 36. | Pletz,Bernd | 1652 | TSV Langenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | ||
| 37. | Städele,Thomas | 2000 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.75 | ||
| 38. | Hofmann,Werner | 1620 | Schachfreunde A | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
| 39. | Loefflad,Ralf | 1721 | SC Gersthofen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 40. | Rathkamp,Thomas | 1617 | SC Tarrasch 45 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | ||
| 41. | Vaclahovsky,Gerha | 1732 | SK Keres-Augsbu | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 7.50 | ||
| 42. | Ungerer,Lorenz | 1348 | Schachklub Roch | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | ||
| 43. | Wiedemann,Manfred | 1790 | TSV Steppach, A | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | ||
| 44. | Kreisberger,Patri | 1002 | SK Kriegshaber | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 3.50 | ||
| 45. | Schaff,Anton | 1430 | SV Steinhausen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 2.75 | ||
| 46. | Wuthe,Steven | 1363 | Schachfreunde A | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.25 | ||
| 47. | Hoedt, Erik | SK Caissa Augsb | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||||
| 48. | Gerber,Ralf | 1344 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
| 49. | Schaad,Simon Ulri | 1751 | SC Bretten | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | ||
| 50. | Harjung,Bastian | 953 | SK 1908 Gögging | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 1.25 | ||
| 51. | Kreisberger,Danie | 774 | SK Kriegshaber | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 | ||
| 52. | Koch,Harald | 1963 | * | SK Kissing | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank