Zum Inhalt springen

4. Weihnachtsopen des SK Kriegshaber – Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle nach der 7. Runde

4. Weihnachts-Open des SK Kriegshaber

Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Mueller,Werner,Dr 2120 2084 28s1 25w1 16s1 2w1 4/+ 5s½ 4w½ 6.0 32.5 27.00
2. Reimann,Sebastian 2152 2089 11w1 19s1 15w1 1s0 16w1 3s½ 10w1 5.5 32.0 23.75
3. Birth,Daniel   1861 44s1 10w1 6s½ 24w½ 9s1 2w½ 14s1 5.5 29.5 22.50
4. Weichlein,Paul 2023 2078 49s1 20w1 40w1 7s1 1/- 8w1 1s½ 5.5 29.0 20.25
5. Rentschler,Hans-J 2215 2243 26s1 14w1 24s½ 9w½ 17s1 1w½ 6s½ 5.0 30.5 21.00
6. Behling,Robert 2118 2094 27w1 18s½ 3w½ 25s½ 20w1 15s1 5w½ 5.0 29.5 20.50
7. Hahn,Christoph,Dr 2141 2098 43s1 17w1 13s1 4w0 8s0 21s1 16w1 5.0 29.5 18.50
8. Beck,Gerald 1909 1911 46w½ 41s1 12w½ 35s1 7w1 4s0 15w1 5.0 26.5 17.50
9. Luhn,Robert 2041 1947 41w½ 46s1 18w1 5s½ 3w0 31s1 12w1 5.0 26.5 17.25
10. Kolb,Wolfgang 2054 2024 21w1 3s0 11w1 20s½ 25w1 19s1 2s0 4.5 31.0 18.00
11. Reitemann,Jonatha 1749 1795 2s0 45w1 10s0 51w1 32s1 33w1 13s½ 4.5 22.5 10.50
12. Glaser,Christian 2139 1974 30w1 16s0 8s½ 28w1 14s½ 17w1 9s0 4.0 29.0 15.50
13. Friedrich,Wolfgan 2015 1726 22w1 31s1 7w0 26s½ 21w0 28s1 11w½ 4.0 28.0 15.00
14. Birth,Waldemar   1983 38w1 5s0 21w½ 30s1 12w½ 34s1 3w0 4.0 28.0 13.50
15. Ringelsiep,Jochen 2038 1954 39s1 36w1 2s0 32w1 24s1 6w0 8s0 4.0 28.0 12.50
16. Schädler,Andreas 1931 1810 45s1 12w1 1w0 40s1 2s0 24w1 7s0 4.0 27.5 11.50
17. Reimann,Matthias 1943 1816 35w1 7s0 39w1 27s1 5w0 12s0 34w1 4.0 26.5 12.50
18. Essler,Richard 1897 1816 42s1 6w½ 9s0 29w½ 27s½ 26w½ 32s1 4.0 26.0 13.25
19. Lippmann,Hans-Geo 1993 1873 32s1 2w0 29s½ 42w1 26s1 10w0 24s½ 4.0 26.0 12.50
20. Koelbl,Wolfgang 1848 1819 50w1 4s0 34w1 10w½ 6s0 40s1 21w½ 4.0 25.5 10.25
21. Forster, Rudolf 1789 1841 10s0 51w1 14s½ 37w1 13s1 7w0 20s½ 4.0 25.0 11.50
22. Stakor,Darko 1686 1493 13s0 26w0 44s1 23w0 47s1 42w1 33s1 4.0 20.5 9.00
23. Feder,Georg 1801 1664 47w1 24s0 35w0 22s1 34w0 48s1 39w1 4.0 20.0 10.50
24. Mayer,Arnd 2050 2014 29s1 23w1 5w½ 3s½ 15w0 16s0 19w½ 3.5 30.0 14.75
25. Karg,Tobias 1892 1871 48w1 1s0 36w1 6w½ 10s0 27w½ 26s½ 3.5 27.0 11.00
26. Strobl,Helmut 1798 1769 5w0 22s1 47s1 13w½ 19w0 18s½ 25w½ 3.5 26.0 11.25
27. Waldmüller,Jakob 1666 1758 6s0 44w1 33s1 17w0 18w½ 25s½ 31w½ 3.5 25.0 10.50
28. Weisheit,Erik 1769 1595 1w0 38s½ 46w1 12s0 30w1 13w0 43s1 3.5 24.5 9.50
29. Macho,Miloslav 1735 1746 24w0 48s1 19w½ 18s½ 31w0 36s1 37w½ 3.5 23.0 10.50
30. Goll,Peter 1785 1650 12s0 42w½ 38s1 14w0 28s0 44w1 40w1 3.5 21.0 8.25
31. Lapin,Oleg 1793 1820 51s1 13w0 32s0 47w1 29s1 9w0 27s½ 3.5 21.0 7.25
32. Keymling,Detlev J 1641 1562 19w0 37s1 31w1 15s0 11w0 41s1 18w0 3.0 25.5 9.00
33. Eichner,Manfred 1996 1974 34w1 40s0 27w0 39s1 35w1 11s0 22w0 3.0 23.0 9.00
34. König,Frank 1646 1581 33s0 43w1 20s0 49w1 23s1 14w0 17s0 3.0 23.0 8.00
35. Waltner,Herbert 1537 1450 17s0 49w1 23s1 8w0 33s0 43w½ 41s½ 3.0 22.5 8.00
36. Pletz,Bernd 1652 1379 37w1 15s0 25s0 43w½ 42s½ 29w0 47s1 3.0 20.5 7.00
37. Städele,Thomas 2000 1759 36s0 32w0 45s1 21s0 44w½ 46w1 29s½ 3.0 19.5 6.75
38. Hofmann,Werner 1620 1456 14s0 28w½ 30w0 50s1 41w½ 39s0 48w1 3.0 19.5 6.00
39. Loefflad,Ralf 1721 1558 15w0 50s1 17s0 33w0 51s1 38w1 23s0 3.0 19.5 4.50
40. Rathkamp,Thomas   1617 52/+ 33w1 4s0 16w0 43s½ 20w0 30s0 2.5 26.0 7.25
41. Vaclahovsky,Gerha 1732 1555 9s½ 8w0 42s0 46w1 38s½ 32w0 35w½ 2.5 23.5 7.50
42. Ungerer,Lorenz   1348 18w0 30s½ 41w1 19s0 36w½ 22s0 45w½ 2.5 23.0 6.75
43. Wiedemann,Manfred 1790 1669 7w0 34s0 48w1 36s½ 40w½ 35s½ 28w0 2.5 21.5 6.00
44. Kreisberger,Patri   1002 3w0 27s0 22w0 + 37s½ 30s0 51w1 2.5 21.5 3.50
45. Schaff,Anton   1430 16w0 11s0 37w0 48s0 + 51w1 42s½ 2.5 17.5 2.75
46. Wuthe,Steven   1363 8s½ 9w0 28s0 41s0 50w1 37s0 49w½ 2.0 21.5 4.25
47. Hoedt, Erik     23s0 + 26w0 31s0 22w0 50s1 36w0 2.0 21.5 3.50
48. Gerber,Ralf   1344 25s0 29w0 43s0 45w1 49s1 23w0 38s0 2.0 20.0 3.50
49. Schaad,Simon Ulri 1751 1628 4w0 35s0 50w½ 34s0 48w0 + 46s½ 2.0 18.0 2.50
50. Harjung,Bastian   953 20s0 39w0 49s½ 38w0 46s0 47w0 + 1.5 15.5 1.25
51. Kreisberger,Danie   774 31w0 21s0 + 11s0 39w0 45s0 44s0 1.0 21.0 2.00
52. Koch,Harald 1963 1893 40/-             0.0 17.5 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank