Ergebnisse 6. Runde
| Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Rentschler,Hans- | (4) | – | 5. | Mueller,Werner,D | FM | (5) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 23. | Birth,Daniel | (4) | – | 2. | Reimann,Sebastia | (4) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 7. | Weichlein,Paul | (4) | – | 20. | Beck,Gerald | (4) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 11. | Ringelsiep,Joche | (4) | – | 6. | Behling,Robert | FM | (3½) | 0 – 1 | ||||
| 5 | 15. | Lippmann,Hans-Ge | (3½) | – | 8. | Kolb,Wolfgang | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 34. | Forster, Rudolf | (3½) | – | 3. | Hahn,Christoph,D | (3) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 4. | Glaser,Christian | (3) | – | 18. | Reimann,Matthias | (3) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 19. | Schädler,Andreas | (3) | – | 9. | Mayer,Arnd | (3) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 25. | Lapin,Oleg | (3) | – | 10. | Luhn,Robert | (3) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 28. | Reitemann,Jonath | (3) | – | 14. | Eichner,Manfred | (3) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 40. | König,Frank | (3) | – | 16. | Birth,Waldemar | (3) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 31. | Weisheit,Erik | (2½) | – | 12. | Friedrich,Wolfga | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 21. | Essler,Richard | (2½) | – | 27. | Strobl,Helmut | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 22. | Karg,Tobias | (2½) | – | 32. | Waldmüller,Jakob | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 43. | Rathkamp,Thomas | (2½) | – | 24. | Koelbl,Wolfgang | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 48. | Gerber,Ralf | (2) | – | 26. | Feder,Georg | (2) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 44. | Waltner,Herbert | (2) | – | 29. | Wiedemann,Manfre | (2) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 39. | Pletz,Bernd | (2) | – | 35. | Macho,Miloslav | (2) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 36. | Vaclahovsky,Gerh | (2) | – | 41. | Keymling,Detlev | (2) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 37. | Loefflad,Ralf | (2) | – | 42. | Hofmann,Werner | (2) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 38. | Stakor,Darko | (2) | – | 47. | Ungerer,Lorenz | (2) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 13. | Städele,Thomas | (1½) | – | 46. | Wuthe,Steven | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 30. | Goll,Peter | (1½) | – | 49. | Kreisberger,Patr | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 45. | Schaff,Anton | (1) | – | 51. | Kreisberger,Dani | (1) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 50. | Harjung,Bastian | (½) | – | 52. | Hoedt, Erik | (1) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 33. | Schaad,Simon Ulr | (½) | – | 53. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank