Ergebnisse 5. Runde
| Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Weichlein,Paul | (4) | – | 5. | Mueller,Werner,D | FM | (4) | – – + | ||||
| 2 | 18. | Reimann,Matthias | (3) | – | 1. | Rentschler,Hans- | (3) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2. | Reimann,Sebastia | (3) | – | 19. | Schädler,Andreas | (3) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 20. | Beck,Gerald | (3) | – | 3. | Hahn,Christoph,D | (3) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 9. | Mayer,Arnd | (3) | – | 11. | Ringelsiep,Joche | (3) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 10. | Luhn,Robert | (3) | – | 23. | Birth,Daniel | (3) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 16. | Birth,Waldemar | (2½) | – | 4. | Glaser,Christian | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 6. | Behling,Robert | FM | (2½) | – | 24. | Koelbl,Wolfgang | (2½) | 1 – 0 | ||||
| 9 | 8. | Kolb,Wolfgang | (2½) | – | 22. | Karg,Tobias | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 12. | Friedrich,Wolfga | (2½) | – | 34. | Forster, Rudolf | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 27. | Strobl,Helmut | (2½) | – | 15. | Lippmann,Hans-Ge | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 14. | Eichner,Manfred | (2) | – | 44. | Waltner,Herbert | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 32. | Waldmüller,Jakob | (2) | – | 21. | Essler,Richard | (2) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 35. | Macho,Miloslav | (2) | – | 25. | Lapin,Oleg | (2) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 26. | Feder,Georg | (2) | – | 40. | König,Frank | (2) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 41. | Keymling,Detlev | (2) | – | 28. | Reitemann,Jonath | (2) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 29. | Wiedemann,Manfre | (1½) | – | 43. | Rathkamp,Thomas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 31. | Weisheit,Erik | (1½) | – | 30. | Goll,Peter | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 42. | Hofmann,Werner | (1½) | – | 36. | Vaclahovsky,Gerh | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 47. | Ungerer,Lorenz | (1½) | – | 39. | Pletz,Bernd | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 13. | Städele,Thomas | (1) | – | 49. | Kreisberger,Patr | (1) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 51. | Kreisberger,Dani | (1) | – | 37. | Loefflad,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 52. | Hoedt, Erik | (1) | – | 38. | Stakor,Darko | (1) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 33. | Schaad,Simon Ulr | (½) | – | 48. | Gerber,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 46. | Wuthe,Steven | (½) | – | 50. | Harjung,Bastian | (½) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 45. | Schaff,Anton | (0) | – | 53. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank