Ergebnisse 3. Runde
| Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Mayer,Arnd | (2) | – | 1. | Rentschler,Hans- | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 2. | Reimann,Sebastia | (2) | – | 11. | Ringelsiep,Joche | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 12. | Friedrich,Wolfga | (2) | – | 3. | Hahn,Christoph,D | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 19. | Schädler,Andreas | (2) | – | 5. | Mueller,Werner,D | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 5 | 7. | Weichlein,Paul | (2) | – | 43. | Rathkamp,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 6. | Behling,Robert | FM | (1½) | – | 23. | Birth,Daniel | (2) | ½ – ½ | ||||
| 7 | 10. | Luhn,Robert | (1½) | – | 21. | Essler,Richard | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 20. | Beck,Gerald | (1½) | – | 4. | Glaser,Christian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 8. | Kolb,Wolfgang | (1) | – | 28. | Reitemann,Jonath | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 14. | Eichner,Manfred | (1) | – | 32. | Waldmüller,Jakob | (1) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 35. | Macho,Miloslav | (1) | – | 15. | Lippmann,Hans-Ge | (1) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 16. | Birth,Waldemar | (1) | – | 34. | Forster, Rudolf | (1) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 18. | Reimann,Matthias | (1) | – | 37. | Loefflad,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 22. | Karg,Tobias | (1) | – | 39. | Pletz,Bernd | (1) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 24. | Koelbl,Wolfgang | (1) | – | 40. | König,Frank | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 41. | Keymling,Detlev | (1) | – | 25. | Lapin,Oleg | (1) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 26. | Feder,Georg | (1) | – | 44. | Waltner,Herbert | (1) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 52. | Hoedt, Erik | (1) | – | 27. | Strobl,Helmut | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 42. | Hofmann,Werner | (½) | – | 30. | Goll,Peter | (½) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 31. | Weisheit,Erik | (½) | – | 46. | Wuthe,Steven | (½) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 47. | Ungerer,Lorenz | (½) | – | 36. | Vaclahovsky,Gerh | (½) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 45. | Schaff,Anton | (0) | – | 13. | Städele,Thomas | (0) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 29. | Wiedemann,Manfre | (0) | – | 48. | Gerber,Ralf | (0) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 33. | Schaad,Simon Ulr | (0) | – | 50. | Harjung,Bastian | (0) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 49. | Kreisberger,Patr | (0) | – | 38. | Stakor,Darko | (0) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 51. | Kreisberger,Dani | (0) | – | 53. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank