Ergebnisse 2. Runde
Weil dieses mal das Teilnehmerfeld doch recht übersichtlich ist und dazu noch drei Vereine jeweils ein größeres Kontingent an Spielern gemeldet haben, musste ich dieses mal auf den Test auf Vereinsgleichheit verzichten, sonst hätte das sportlich zu große Unwuchten ergeben.
| Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Rentschler,Hans- | (1) | – | 16. | Birth,Waldemar | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 15. | Lippmann,Hans-Ge | (1) | – | 2. | Reimann,Sebastia | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Hahn,Christoph,D | (1) | – | 18. | Reimann,Matthias | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 19. | Schädler,Andreas | (1) | – | 4. | Glaser,Christian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5. | Mueller,Werner,D | FM | (1) | – | 22. | Karg,Tobias | (1) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 21. | Essler,Richard | (1) | – | 6. | Behling,Robert | FM | (1) | ½ – ½ | ||||
| 7 | 7. | Weichlein,Paul | (1) | – | 24. | Koelbl,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 23. | Birth,Daniel | (1) | – | 8. | Kolb,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 9. | Mayer,Arnd | (1) | – | 26. | Feder,Georg | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 11. | Ringelsiep,Joche | (1) | – | 39. | Pletz,Bernd | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 25. | Lapin,Oleg | (1) | – | 12. | Friedrich,Wolfga | (1) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 43. | Rathkamp,Thomas | (1) | – | 14. | Eichner,Manfred | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 46. | Wuthe,Steven | (½) | – | 10. | Luhn,Robert | (½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 36. | Vaclahovsky,Gerh | (½) | – | 20. | Beck,Gerald | (½) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 13. | Städele,Thomas | (0) | – | 41. | Keymling,Detlev | (0) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 38. | Stakor,Darko | (0) | – | 27. | Strobl,Helmut | (0) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 28. | Reitemann,Jonath | (0) | – | 45. | Schaff,Anton | (0) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 40. | König,Frank | (0) | – | 29. | Wiedemann,Manfre | (0) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 30. | Goll,Peter | (0) | – | 47. | Ungerer,Lorenz | (0) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 42. | Hofmann,Werner | (0) | – | 31. | Weisheit,Erik | (0) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 32. | Waldmüller,Jakob | (0) | – | 49. | Kreisberger,Patr | (0) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 44. | Waltner,Herbert | (0) | – | 33. | Schaad,Simon Ulr | (0) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 34. | Forster, Rudolf | (0) | – | 51. | Kreisberger,Dani | (0) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 48. | Gerber,Ralf | (0) | – | 35. | Macho,Miloslav | (0) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 50. | Harjung,Bastian | (0) | – | 37. | Loefflad,Ralf | (0) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 52. | Hoedt, Erik | (0) | – | 53. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank