Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. | Strobl,Helmut | () | – | 1. | Rentschler,Hans- | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Reimann,Sebastia | () | – | 28. | Reitemann,Jonath | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 29. | Wiedemann,Manfre | () | – | 3. | Hahn,Christoph,D | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4. | Glaser,Christian | () | – | 30. | Goll,Peter | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 31. | Weisheit,Erik | () | – | 5. | Mueller,Werner,D | FM | () | 0 – 1 | ||||
| 6 | 6. | Behling,Robert | FM | () | – | 32. | Waldmüller,Jakob | () | 1 – 0 | ||||
| 7 | 33. | Schaad,Simon Ulr | () | – | 7. | Weichlein,Paul | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8. | Kolb,Wolfgang | () | – | 34. | Forster, Rudolf | () | 1 – 0 | |||||
| 9 | 35. | Macho,Miloslav | () | – | 9. | Mayer,Arnd | () | 0 – 1 | |||||
| 10 | 10. | Luhn,Robert | () | – | 36. | Vaclahovsky,Gerh | () | ½ – ½ | |||||
| 11 | 37. | Loefflad,Ralf | () | – | 11. | Ringelsiep,Joche | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 12. | Friedrich,Wolfga | () | – | 38. | Stakor,Darko | () | 1 – 0 | |||||
| 13 | 39. | Pletz,Bernd | () | – | 13. | Städele,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
| 14 | 14. | Eichner,Manfred | () | – | 40. | König,Frank | () | 1 – 0 | |||||
| 15 | 41. | Keymling,Detlev | () | – | 15. | Lippmann,Hans-Ge | () | 0 – 1 | |||||
| 16 | 16. | Birth,Waldemar | () | – | 42. | Hofmann,Werner | () | 1 – 0 | |||||
| 17 | 43. | Rathkamp,Thomas | () | – | 17. | Koch,Harald | () | + – – | |||||
| 18 | 18. | Reimann,Matthias | () | – | 44. | Waltner,Herbert | () | 1 – 0 | |||||
| 19 | 45. | Schaff,Anton | () | – | 19. | Schädler,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
| 20 | 20. | Beck,Gerald | () | – | 46. | Wuthe,Steven | () | ½ – ½ | |||||
| 21 | 47. | Ungerer,Lorenz | () | – | 21. | Essler,Richard | () | 0 – 1 | |||||
| 22 | 22. | Karg,Tobias | () | – | 48. | Gerber,Ralf | () | 1 – 0 | |||||
| 23 | 49. | Kreisberger,Patr | () | – | 23. | Birth,Daniel | () | 0 – 1 | |||||
| 24 | 24. | Koelbl,Wolfgang | () | – | 50. | Harjung,Bastian | () | 1 – 0 | |||||
| 25 | 51. | Kreisberger,Dani | () | – | 25. | Lapin,Oleg | () | 0 – 1 | |||||
| 26 | 26. | Feder,Georg | () | – | 52. | Hoedt, Erik | () | 1 – 0 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank