Startranglistre und Alphabetische Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck,Gerald | 1909 | 1911 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1959 | ||
| 2. | Behling,Robert | FM | 2118 | 2094 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1947 | |
| 3. | Birth,Daniel | 1861 | Schachklub Rochade A | GER | 1992 | |||
| 4. | Birth,Waldemar | 1983 | Schachklub Rochade A | GER | 1963 | |||
| 5. | Eichner,Manfred | 1996 | 1974 | SK 1908 Göggingen | GER | 1959 | ||
| 6. | Essler,Richard | 1897 | 1816 | SK Mering | GER | 1971 | ||
| 7. | Feder,Georg | 1801 | 1664 | Schachklub Rochade A | GER | 1970 | ||
| 8. | Forster, Rudolf | 1789 | 1841 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1959 | ||
| 9. | Friedrich,Wolfgang | 2015 | 1726 | SK Bobingen | GER | 1946 | ||
| 10. | Gerber,Ralf | 1344 | SK Kriegshaber | GER | 1966 | |||
| 11. | Glaser,Christian | 2139 | 1974 | BC Aichach | GER | 1964 | ||
| 12. | Goll,Peter | 1785 | 1650 | SK Königsbrunn | GER | 1966 | ||
| 13. | Hahn,Christoph,Dr. | 2141 | 2098 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | ||
| 14. | Harjung,Bastian | 953 | SK 1908 Göggingen | GER | 2004 | |||
| 15. | Hoedt, Erik | SK Caissa Augsburg | 1980 | |||||
| 16. | Hofmann,Werner | 1620 | 1456 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1957 | ||
| 17. | Karg,Tobias | 1892 | 1871 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1997 | ||
| 18. | Keymling,Detlev Jürg | 1641 | 1562 | Schachklub Rochade A | GER | 1960 | ||
| 19. | Koch,Harald | 1963 | 1893 | * | SK Kissing | GER | 1970 | |
| 20. | Koelbl,Wolfgang | 1848 | 1819 | SK Klosterlechfeld | GER | 1966 | ||
| 21. | König,Frank | 1646 | 1581 | SV Steinhausen | GER | 1966 | ||
| 22. | Kolb,Wolfgang | 2054 | 2024 | SK Königsbrunn | GER | 1974 | ||
| 23. | Kreisberger,Daniel | 774 | SK Kriegshaber | – | 2004 | |||
| 24. | Kreisberger,Patrick, | 1002 | SK Kriegshaber | – | 1969 | |||
| 25. | Lapin,Oleg | 1793 | 1820 | Schachklub Rochade A | GER | 1949 | ||
| 26. | Lippmann,Hans-Georg | 1993 | 1873 | SF Ravensburg | GER | 1956 | ||
| 27. | Loefflad,Ralf | 1721 | 1558 | SC Gersthofen | GER | 1976 | ||
| 28. | Luhn,Robert | 2041 | 1947 | SK Caissa Augsburg | GER | 1976 | ||
| 29. | Macho,Miloslav | 1735 | 1746 | Airbus Helicopters S | CZE | 1966 | ||
| 30. | Mayer,Arnd | 2050 | 2014 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1966 | ||
| 31. | Mueller,Werner,Dr. | FM | 2120 | 2084 | SK 1908 Göggingen | GER | 1965 | |
| 32. | Pletz,Bernd | 1652 | 1379 | TSV Langenau | GER | 1962 | ||
| 33. | Rathkamp,Thomas | 1617 | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 1962 | |||
| 34. | Reimann,Matthias | 1943 | 1816 | SK Kriegshaber | GER | 1998 | ||
| 35. | Reimann,Sebastian | 2152 | 2089 | SK Kriegshaber | GER | 2001 | ||
| 36. | Reitemann,Jonathan | 1749 | 1795 | Schachges. Augsburg | GER | 1998 | ||
| 37. | Rentschler,Hans-Joac | 2215 | 2243 | TSV Langenau | GER | 1962 | ||
| 38. | Ringelsiep,Jochen | 2038 | 1954 | SF Ravensburg | GER | 1961 | ||
| 39. | Schaad,Simon Ulrich | 1751 | 1628 | SC Bretten | GER | 1986 | ||
| 40. | Schädler,Andreas | 1931 | 1810 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1972 | ||
| 41. | Schaff,Anton | 1430 | SV Steinhausen | GER | 1948 | |||
| 42. | Städele,Thomas | 2000 | 1759 | SK Kriegshaber | GER | 1974 | ||
| 43. | Stakor,Darko | 1686 | 1493 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1969 | ||
| 44. | Strobl,Helmut | 1798 | 1769 | SK Mering | GER | 1959 | ||
| 45. | Ungerer,Lorenz | 1348 | Schachklub Rochade A | GER | 2001 | |||
| 46. | Vaclahovsky,Gerhard | 1732 | 1555 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1961 | ||
| 47. | Waldmüller,Jakob | 1666 | 1758 | Sportclub Sinzing e. | GER | 1994 | ||
| 48. | Waltner,Herbert | 1537 | 1450 | SV Steinhausen | GER | 1952 | ||
| 49. | Weichlein,Paul | 2023 | 2078 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1990 | ||
| 50. | Weisheit,Erik | 1769 | 1595 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2000 | ||
| 51. | Wiedemann,Manfred | 1790 | 1669 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1961 | ||
| 52. | Wuthe,Steven | 1363 | Schachfreunde Augsbu | – | 1978 | |||
4. Weihnachts-Open des SK Kriegshaber
Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rentschler,Hans-Joac | 2215 | 2243 | TSV Langenau | GER | 1962 | ||
| 2. | Reimann,Sebastian | 2152 | 2089 | SK Kriegshaber | GER | 2001 | ||
| 3. | Hahn,Christoph,Dr. | 2141 | 2098 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | ||
| 4. | Glaser,Christian | 2139 | 1974 | BC Aichach | GER | 1964 | ||
| 5. | Mueller,Werner,Dr. | FM | 2120 | 2084 | SK 1908 Göggingen | GER | 1965 | |
| 6. | Behling,Robert | FM | 2118 | 2094 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1947 | |
| 7. | Weichlein,Paul | 2023 | 2078 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1990 | ||
| 8. | Kolb,Wolfgang | 2054 | 2024 | SK Königsbrunn | GER | 1974 | ||
| 9. | Mayer,Arnd | 2050 | 2014 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1966 | ||
| 10. | Luhn,Robert | 2041 | 1947 | SK Caissa Augsburg | GER | 1976 | ||
| 11. | Ringelsiep,Jochen | 2038 | 1954 | SF Ravensburg | GER | 1961 | ||
| 12. | Friedrich,Wolfgang | 2015 | 1726 | SK Bobingen | GER | 1946 | ||
| 13. | Städele,Thomas | 2000 | 1759 | SK Kriegshaber | GER | 1974 | ||
| 14. | Eichner,Manfred | 1996 | 1974 | SK 1908 Göggingen | GER | 1959 | ||
| 15. | Lippmann,Hans-Georg | 1993 | 1873 | SF Ravensburg | GER | 1956 | ||
| 16. | Birth,Waldemar | 1983 | Schachklub Rochade A | GER | 1963 | |||
| 17. | Koch,Harald | 1963 | 1893 | * | SK Kissing | GER | 1970 | |
| 18. | Reimann,Matthias | 1943 | 1816 | SK Kriegshaber | GER | 1998 | ||
| 19. | Schädler,Andreas | 1931 | 1810 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1972 | ||
| 20. | Beck,Gerald | 1909 | 1911 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1959 | ||
| 21. | Essler,Richard | 1897 | 1816 | SK Mering | GER | 1971 | ||
| 22. | Karg,Tobias | 1892 | 1871 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1997 | ||
| 23. | Birth,Daniel | 1861 | Schachklub Rochade A | GER | 1992 | |||
| 24. | Koelbl,Wolfgang | 1848 | 1819 | SK Klosterlechfeld | GER | 1966 | ||
| 25. | Lapin,Oleg | 1793 | 1820 | Schachklub Rochade A | GER | 1949 | ||
| 26. | Feder,Georg | 1801 | 1664 | Schachklub Rochade A | GER | 1970 | ||
| 27. | Strobl,Helmut | 1798 | 1769 | SK Mering | GER | 1959 | ||
| 28. | Reitemann,Jonathan | 1749 | 1795 | Schachges. Augsburg | GER | 1998 | ||
| 29. | Wiedemann,Manfred | 1790 | 1669 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1961 | ||
| 30. | Goll,Peter | 1785 | 1650 | SK Königsbrunn | GER | 1966 | ||
| 31. | Weisheit,Erik | 1769 | 1595 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2000 | ||
| 32. | Waldmüller,Jakob | 1666 | 1758 | Sportclub Sinzing e. | GER | 1994 | ||
| 33. | Schaad,Simon Ulrich | 1751 | 1628 | SC Bretten | GER | 1986 | ||
| 34. | Forster, Rudolf | 1789 | 1841 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1959 | ||
| 35. | Macho,Miloslav | 1735 | 1746 | Airbus Helicopters S | CZE | 1966 | ||
| 36. | Vaclahovsky,Gerhard | 1732 | 1555 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1961 | ||
| 37. | Loefflad,Ralf | 1721 | 1558 | SC Gersthofen | GER | 1976 | ||
| 38. | Stakor,Darko | 1686 | 1493 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1969 | ||
| 39. | Pletz,Bernd | 1652 | 1379 | TSV Langenau | GER | 1962 | ||
| 40. | König,Frank | 1646 | 1581 | SV Steinhausen | GER | 1966 | ||
| 41. | Keymling,Detlev Jürg | 1641 | 1562 | Schachklub Rochade A | GER | 1960 | ||
| 42. | Hofmann,Werner | 1620 | 1456 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1957 | ||
| 43. | Rathkamp,Thomas | 1617 | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 1962 | |||
| 44. | Waltner,Herbert | 1537 | 1450 | SV Steinhausen | GER | 1952 | ||
| 45. | Schaff,Anton | 1430 | SV Steinhausen | GER | 1948 | |||
| 46. | Wuthe,Steven | 1363 | Schachfreunde Augsbu | – | 1978 | |||
| 47. | Ungerer,Lorenz | 1348 | Schachklub Rochade A | GER | 2001 | |||
| 48. | Gerber,Ralf | 1344 | SK Kriegshaber | GER | 1966 | |||
| 49. | Kreisberger,Patrick, | 1002 | SK Kriegshaber | – | 1969 | |||
| 50. | Harjung,Bastian | 953 | SK 1908 Göggingen | GER | 2004 | |||
| 51. | Kreisberger,Daniel | 774 | SK Kriegshaber | – | 2004 | |||
| 52. | Hoedt, Erik | SK Caissa Augsburg | 1980 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank