Zum Inhalt springen

Bayerische Schnellschach Landesliga Süd – Einzelbegegnungen (Runde 7) und Einzelspielerwertung

Einzelbegegnungen (Runde 7) und Einzelspielerwertung

Paarungslisteder1.Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. SKRochadeAugsbu (7) 9. SKKriegshaber (11) 2-2
1 59. Birth,Daniel (½) 36. Reimann,Sebastian (4) ½-½
2 60. Zehrfeld,Thorsten (4) 38. Mitterwald,Johann (4) 1-0
3 62. Zimmermann,Dietma (3½) 40. Schönau,Helmut (2) ½-½
4 63. Lapin,Oleg (2) 41. Reichardt,Peter (1) 0-1
2 2. SCGarching1980 (8) 4. SCTarrasch45Mü (8) 3½-½
1 5. Sajka,Mariusz (5) 13. Schelle,Artur (5½) 1-0
2 6. Wiegner,Denis (3) 14. Lipinsky,Markus (2½) 1-0
3 7. Pawelzik,Malte (3) 15. Bolduan,Sebastian (4) ½-½
4 8. Mueller,Marcus (3) 16. Klenk,Robert (2½) 1-0
3 3. SCGröbenzell2 (7) 13. SFAugsburg (7) 2-2
1 9. Rohrmüller,Ulrich (2½) 55. Vuckovic,Aleksand (4) 1-0
2 10. Walter,Tobias (4) 56. Vuckovic,Zarko (4) 0-1
3 11. Stocker,Rupert (2) 57. Schädler,Andreas (2) 1-0
4 12. Schmidt,Anton (3) 58. Gubariev,Jakob (3½) 0-1
4 5. MünchenerSC1836 (6) 11. SCRoterTurmAlt (7) 1½-2½
1 17. Otte,Marco (2) 46. Cuadrado,Guillerm (5) ½-½
2 18. Unger,Michael (3½) 47. Bohnhoff,Peter (2) 1-0
3 19. Schulz,Michael (3½) 48. Ritzka,Simon (5) 0-1
4 21. Stock,Christoph (2) 49. Stetter,Julian (2½) 0-1
5 7. SKGräfelfing (6) 1. SKMünchenSüd-Os (6) 3-1
1 27. Ovsepyan,Arshak (2½) 1. Höfelsauer,Thomas (3½) 1-0
2 28. vonSchlippe,Niko (3) 2. Leeb,Simon (3) 0-1
3 29. Sörgel,Thomas (2½) 3. Bergauz,Avigdor (4) 1-0
4 30. Uhlmann,Helge (4) 4. Stadler,Andreas (2) 1-0
6 16. MTVIngolstadt (0) 6. SCRottal-Inn (6) 0-4 (k
1 68. M16Br1 (0) 23. Bensch,Patrick (3) –+
2 69. M16Br2 (0) 24. Schwarzmeier,Klau (3½) –+
3 70. M16Br3 (0) 25. Wiedmann,Klaus (1½) –+
4 71. M16Br4 (0) 26. Siemens,Andreas (3½) –+
7 15. SKLandshut (5) 8. SKKrumbach (5) 0-4
1 64. Westenthanner,Fra (1) 31. Wild,Rudolf (3) 0-1
2 65. Schubert,Josef (2) 32. Jussupow,Nadia (1) 0-1
3 66. Schmaus,Horst (3½) 33. Link,Ulrich,Dr. (4) 0-1
4 67. Nurbekoglu,Michae (6) 34. Riedel,Lutz (3½) 0-1
8 12. MSAZugzwang82 (2) 10. SCSendling (5) 2½-1½
1 50. Lerch,Martin (2½) 42. Nissen,Jens (3) ½-½
2 51. Kuhn,Hubert (1½) 43. Stielfried,Martin (2½) ½-½
3 52. Tebelmann,Lars (2) 44. Wein,Ulrich (4½) ½-½
4 53. Müller,Lukas (3) 45. Lipp,Mirko (1½) 1-0
Rangliste:Standnachder7.Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Sajka,Mariusz 2214 SCGarching198 GER 5 2 0 6.0 27.0 1
2. Ritzka,Simon 2080 SCRoterTurmA GER 5 2 0 6.0 22.5 3
3. Nurbekoglu,Michae 2097 SKLandshut GER 6 0 1 6.0 22.5 4
4. Schelle,Artur 2220 SCTarrasch45 GER 5 1 1 5.5 25.5 1
5. Cuadrado,Guillerm 2088 SCRoterTurmA GER 4 3 0 5.5 25.0 1
6. Zehrfeld,Thorsten 1947 SKRochadeAugs GER 5 0 1 5.0 24.5 2
7. Vuckovic,Zarko 1959 SFAugsburg GER 5 0 2 5.0 23.0 2
8. Link,Ulrich,Dr. 2101 SKKrumbach GER 4 2 1 5.0 25.5 3
9. Wein,Ulrich 1906 SCSendling GER 4 2 1 5.0 22.5 3
10. Uhlmann,Helge 2067 SKGräfelfing GER 5 0 2 5.0 24.5 4
11. Reimann,Sebastian 2152 SKKriegshaber GER 3 3 1 4.5 25.5 1
12. Unger,Michael 2186 MünchenerSC18 GER 4 1 2 4.5 24.5 2
13. Schwarzmeier,Klau 2138 SCRottal-Inn GER 4 1 2 4.5 20.0 2
14. Bolduan,Sebastian 2147 SCTarrasch45 GER 3 3 1 4.5 23.5 3
15. Riedel,Lutz 2033 SKKrumbach GER 4 1 2 4.5 27.0 4
16. Siemens,Andreas 2039 SCRottal-Inn GER 4 1 2 4.5 22.5 4
17. Gubariev,Jakob 1787 SFAugsburg GER 4 1 2 4.5 19.0 4
18. Zimmermann,Dietma 2074 SKRochadeAugs GER 3 2 1 4.0 21.5 4
19. Müller,Lukas 1862 MSAZugzwang82 GER 3 2 1 4.0 19.0 4
20. Vuckovic,Aleksand FM 2324 SFAugsburg GER 4 0 3 4.0 21.5 1
21. Bensch,Patrick FM 2197 SCRottal-Inn GER 4 0 3 4.0 20.0 1
22. Wild,Rudolf 2231 SKKrumbach GER 3 2 2 4.0 18.0 1
23. Walter,Tobias 2065 SCGröbenzell2 GER 4 0 3 4.0 25.5 2
24. Leeb,Simon 2122 SKMünchenSüd- GER 4 0 3 4.0 22.0 2
25. Wiegner,Denis 2166 SCGarching198 GER 4 0 3 4.0 21.5 2
26. Mitterwald,Johann 2105 SKKriegshaber GER 4 0 3 4.0 28.0 3
27. Bergauz,Avigdor 2099 SKMünchenSüd- GER 4 0 3 4.0 24.0 3
28. Mueller,Marcus 2146 SCGarching198 GER 4 0 3 4.0 22.0 4
29. Reimann,Robert CM 2096 SKKriegshaber GER 3 1 0 3.5 27.0 2
30. Rohrmüller,Ulrich 2216 SCGröbenzell2 GER 2 3 2 3.5 31.0 1
31. Ovsepyan,Arshak 2180 SKGräfelfing GER 3 1 3 3.5 26.0 1
32. Höfelsauer,Thomas FM 2373 SKMünchenSüd- GER 3 1 3 3.5 23.5 1
33. Nissen,Jens 2133 SCSendling GER 3 1 3 3.5 23.5 1
34. Pawelzik,Malte 2061 SCGarching198 GER 2 3 2 3.5 29.5 3
35. Schulz,Michael 2117 MünchenerSC18 GER 3 1 3 3.5 25.0 3
36. Sörgel,Thomas 2065 SKGräfelfing GER 2 3 2 3.5 25.0 3
37. Schmaus,Horst 2040 SKLandshut GER 3 1 3 3.5 23.5 3
38. Stetter,Julian 1848 SCRoterTurmA 3 1 3 3.5 23.5 4
39. Lerch,Martin 2089 MSAZugzwang82 GER 2 2 2 3.0 21.0 1
40. vonSchlippe,Niko 2114 SKGräfelfing GER 2 2 3 3.0 24.5 2
41. Stielfried,Martin 2213 SCSendling GER 2 2 3 3.0 24.0 2
42. Stocker,Rupert 2089 SCGröbenzell2 GER 3 0 4 3.0 26.5 3
43. Schmidt,Anton 2128 SCGröbenzell2 GER 3 0 4 3.0 22.0 4
44. Wippich,Markus 2066 SKRochadeAugs GER 2 1 2 2.5 29.5 3
45. Tebelmann,Lars 2027 MSAZugzwang82 GER 1 3 2 2.5 29.0 3
46. Otte,Marco 2230 MünchenerSC18 GER 1 3 3 2.5 28.0 1
47. Lipinsky,Markus 2023 SCTarrasch45 GER 2 1 4 2.5 27.5 2
48. Wiedmann,Klaus 2054 SCRottal-Inn GER 2 1 4 2.5 26.5 3
49. Klenk,Robert 2106 SCTarrasch45 GER 1 3 3 2.5 23.0 4
50. Jussupow,Nadia WFM 2174 W SKKrumbach GER 2 0 0 2.0 22.0 2
51. Heuser,Philip,Dr. 2081 MünchenerSC18 GER 2 0 1 2.0 25.5 4
52. Reimann,Matthias 1943 SKKriegshaber GER 1 2 1 2.0 21.5 4
53. Kuhn,Hubert 2100 MSAZugzwang82 GER 1 2 3 2.0 21.0 2
54. Bohnhoff,Peter 2037 SCRoterTurmA GER 2 0 5 2.0 26.0 2
55. Schubert,Josef 2013 SKLandshut GER 2 0 5 2.0 21.0 2
56. Schädler,Andreas 1931 SFAugsburg GER 1 2 4 2.0 24.5 3
57. Stadler,Andreas 1994 SKMünchenSüd- GER 2 0 5 2.0 25.5 4
58. Lipp,Mirko 1846 SCSendling GER 0 3 4 1.5 27.0 4
59. Birth,Daniel 1861 SKRochadeAugs GER 0 2 4 1.0 28.5 1
60. Westenthanner,Fra 1147 SKLandshut 1 0 6 1.0 21.0 1

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank