| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alvir,Aco | IM | 2345 | Münchener SC 18 | AUT | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 25.50 | |
| 2. | Simantsev,Mikhail | GM | 2460 | M | UKR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 34.5 | 25.75 | |
| 3. | Meijers,Viesturs | GM | 2406 | ESV Nickelhütte | LAT | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 34.0 | 25.50 | |
| 4. | Bilchinski,Anton | FM | 2271 | SAbt TSV Haunst | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 24.25 | |
| 5. | Ott,Florian | FM | 2267 | SC Forchheim e. | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.50 | |
| 6. | Maier,Alexander | IM | 2213 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 22.50 | |
| 7. | Krassowizkij,Jaro | IM | 2451 | SV Griesheim (D | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 21.25 | |
| 8. | Bergauz,Noam | 2248 | Schachklub Münc | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 25.5 | 19.75 | ||
| 9. | Schöne,Ralf | IM | 2210 | TSG Neuruppin | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 20.00 | |
| 10. | Ovsepyan,Arshak | 2095 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | ||
| 11. | Goldbeck,Lars | 2008 | Schach-Club Vat | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.00 | ||
| 12. | Weichlein,Paul | 2085 | SAbt TSV Haunst | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 16.00 | ||
| 13. | Daoud,Marcel | 1934 | SK Freising | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 14.00 | ||
| 14. | von Schlippe,Niko | 1940 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 17.75 | ||
| 15. | Dorst,Johannes | FM | 2162 | SK Marburg 1931 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 | |
| 16. | Schwab,Matthias | 2133 | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | ||
| 17. | Niedermeier,Thoma | FM | 2236 | TSV Forstenried | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |
| 18. | Zill,Christoph | FM | 2175 | SK Freising | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.00 | |
| 19. | Müller,Philipp | 2189 | Schachklub Roch | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | ||
| 20. | Wolf,Armin | FM | 2089 | SAbt TSV Haunst | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
| 21. | Leeb,Simon | 2093 | Schachklub Münc | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 | ||
| 22. | Pogan,Nikolas | FM | 2216 | Heilbronner SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.00 | |
| 23. | Rentschler,Hans-J | 2265 | TSV Langenau | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 15.75 | ||
| 24. | Kolb,Wolfgang | 2010 | SK Königsbrunn | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | ||
| 24. | Komarov,Jan | 1911 | Schachklub Münc | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | ||
| 26. | Mayer,Arnd | 2006 | SV Jedesheim 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 | ||
| 27. | Mitterwald,Johann | 1951 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 11.75 | ||
| 28. | Glawe,Ralf | 2019 | MTV Ingolstadt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 16.50 | ||
| 29. | King,Alexander | 2044 | SK Klosterlechf | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 14.75 | ||
| 30. | Grill,Bernd | 2201 | SV Ebersbach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.75 | ||
| 31. | Reimann,Sebastian | 2098 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.75 | ||
| 32. | Zapf,Alexander | 1852 | SK Bobingen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 14.25 | ||
| 33. | Nikutowski,Oliver | 1946 | Gautinger SC | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | ||
| 34. | Kwossek,Georg | 2021 | SC Kitzingen vo | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
| 35. | Kuhn,Jürgen | 1969 | SC 1926 Bendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | ||
| 36. | Reimann,Robert | CM | 2080 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 25.0 | 14.00 | |
| 37. | Zieher,Hartmut | 2284 | Hamburger SK vo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||
| 38. | Khrapko,Marharyta | 1930 | W | BLR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | ||
| 39. | Großhans,Ralf-Mic | 2120 | SC Roter Turm A | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 12.25 | ||
| 40. | Schwertler,Philip | 2037 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | ||
| 41. | Moeller,Jeremy | 2069 | SC 1926 Bendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
| 42. | Röhrich,Stefan | 1877 | SV Hellern | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | ||
| 43. | Lipinsky,Markus | 2042 | SC Tarrasch 45 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.00 | ||
| 44. | Sörgel,Thomas | 2009 | SK Gräfelfing | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 13.50 | ||
| 45. | Gebhardt,Uwe | 1982 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 12.00 | ||
| 46. | Germann,Heike | WFM | 1925 | W | TSG Neuruppin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 |
| 47. | Braun,Thomas,Dr. | 2062 | FC Bayern Münch | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | ||
| 48. | Romfeld,Michael | 2088 | SAbt TSV Haunst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | ||
| 49. | Döserich,Jürgen | 2012 | Schwarze Pumpe | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.5 | 11.75 | ||
| 50. | Singer,Christoph | FM | 2295 | FC Bayern Münch | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | |
| 51. | Koch,Harald | 1869 | SK Kissing | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | ||
| 52. | Longo,Claudio | 1871 | SK Gräfelfing | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | ||
| 53. | Schubert,Martin | 1902 | SF Pfullingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 11.75 | ||
| 54. | Wastian,Jan | 1898 | Schachfreunde B | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | ||
| 55. | Diller,Peter | 1959 | SK Rothenburg e | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
| 56. | Eichner,Manfred | 1982 | SK 1908 Gögging | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | ||
| 57. | Leser,Katrin | 1968 | W | SV Weingarten | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |
| 58. | Höller,Armin | 1968 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | ||
| 59. | Berchtold,Clemens | 2030 | M | AUT | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 10.50 | ||
| 60. | Hahn,Christoph,Dr | 2145 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 8.25 | ||
| 61. | Kleih,Julian | 1903 | SV Dettingen Er | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 10.50 | ||
| 62. | Niedermayr,Arthur | 1824 | M | SC Roter Turm A | ITA | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 12.00 | |
| 63. | Kornitzky,Tino | 1833 | SC Erlangen 48/ | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | ||
| 64. | Bintakies,Michael | 2143 | * | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 28.5 | 10.25 | |
| 65. | Kraft,Julian | 1615 | SV Weingarten | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 27.0 | 10.75 | ||
| 66. | Knoll,Georg | 1794 | VfL Leipheim 18 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 10.25 | ||
| 67. | Monninger,Moritz | 2090 | SC Garching 198 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.25 | ||
| 67. | Ritzka,Simon | 1979 | SC Roter Turm A | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.25 | ||
| 69. | Förch,Benedikt | 1866 | SK 1926 Nördlin | – | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.0 | 10.25 | ||
| 70. | Preßler,Paul | 1931 | SC Ammersee | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||
| 71. | Schiegg,Peter | 1882 | SF Bad Grönenba | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | ||
| 72. | Guggenberger,Guid | 1907 | TV Tegernsee | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 10.25 | ||
| 73. | Baier,Felix | 1959 | * | SV Ilmmünster | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
| 73. | Geutner,Steffen | 1907 | TSV Langenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | ||
| 75. | Walter,Mario | 1797 | SF Dachau 1932 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 8.25 | ||
| 76. | Pölt,Christoph | 1858 | TV Tegernsee | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 77. | Hesse,Jürgen | 1914 | SVG Salzgitter | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 78. | Longo,Massimo | 1782 | SK Gräfelfing | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.75 | ||
| 79. | Hoffmann,Jens | 1831 | SF HN-Biberach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | ||
| 80. | Höhn,Alexander | 1664 | TSV Wertingen 1 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.25 | ||
| 81. | Arns,Alexander | 1814 | SF HN-Biberach | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | ||
| 82. | Joebges,Nico | 1730 | SC Tarrasch 45 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
| 83. | Dillimann,Hans-Pe | 1747 | SK Keres-Augsbu | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
| 84. | Frühsorger,Dieter | 1921 | SV Unterkochen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 6.75 | ||
| 85. | Hoffart,Alexander | 1831 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | ||
| 86. | Leser,Stefan | 1747 | SV Weingarten | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 4.75 | ||
| 87. | Polterauer,Chiara | 2009 | W | AUT | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 16.5 | 7.00 | ||
| 88. | Klapper,Jürgen | 1826 | SK Gräfelfing | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 27.0 | 8.50 | ||
| 89. | Koppen,Harald | 1838 | SF Deisenhofen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.5 | 8.75 | ||
| 90. | Schimmele,Alexand | 1888 | SC Neckarsulm e | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | ||
| 91. | Hösl,Stephan | 1542 | SC Roter Turm A | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | ||
| 92. | Lawrenz,Denny | 1662 | M | SC Wolfratshaus | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | |
| 93. | von Freymann,Fran | 1435 | TV Tegernsee | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | ||
| 94. | Walz,Robert | 1949 | SF Bad Grönenba | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 4.50 | ||
| 95. | Wastian,Hans-Geor | 1639 | Schachfreunde B | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 7.00 | ||
| 96. | Günther,Stefan | 1779 | SV Weingarten | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 23.5 | 6.25 | ||
| 97. | Stoll,Katja | 1794 | W | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | |
| 98. | Wibel,Stefan | 1657 | SF Bad Grönenba | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.75 | ||
| 99. | Yaroshenko,Yarosl | 1642 | SK Gräfelfing | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.25 | ||
| 100. | Reitemann,Jonatha | 1824 | Schachges. Augs | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | ||
| 101. | Holzmayr,Norbert | 1796 | SV Ilmmünster | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | ||
| 102. | Heinrich,Leon | 1555 | SC Schwarz-Weiß | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
| 103. | Lechner,Otto | 1537 | TSV Wertingen 1 | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | ||
| 104. | Peck,Malcolm | 1676 | Stuttgarter SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | ||
| 105. | Wastian,Mareike | 1653 | W | Schachfreunde B | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.5 | 5.25 | |
| 106. | Spatz,Christian | 1630 | Airbus Helicopt | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | ||
| 107. | Auterhoff,Jürgen, | 1615 | SC Pasing von 1 | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 22.5 | 4.75 | ||
| 108. | Siller,Robert | 1842 | * | SC Peiting | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.0 | 3.25 | |
| 109. | Herrmann,Luca | 1787 | * | SC Tarrasch 45 | ITA | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 18.0 | 1.75 | |
| 110. | Wiedemann,Manfred | 1721 | TSV Steppach, A | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 1.50 | ||
| 111. | Schugowitz,Johann | 1666 | * | SV Weingarten | – | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank