Zum Inhalt springen

AFRO2016 – Gruppe B – Rangliste nach der 7. Runde

  • von
  • Afro
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Waldmüller,Jakob   1685   SC Friedberg im GER 5 2 0 6.0 32.5 26.75
2. Rehe,Walter   1871   SK Kriegshaber GER 5 2 0 6.0 27.5 23.25
3. Müller,Philipp   1848   SV Weingarten GER 4 3 0 5.5 30.0 23.25
4. Specht,Helmut   1823   TSV Mindelheim GER 4 3 0 5.5 28.0 20.75
5. Koelbl,Wolfgang   1743   SK Klosterlechf GER 5 1 1 5.5 27.5 21.25
6. Haugg,Gerhard   1751   SK Krumbach GER 4 2 1 5.0 30.5 20.00
7. Rüger,Alexander   1764   SF Lichtenstein GER 5 0 2 5.0 30.5 18.50
8. Schwilk,Armin   1690   Schachges. Augs GER 4 2 1 5.0 29.5 19.00
9. Stein,Johann   1828   SK Königsbrunn 4 2 1 5.0 28.5 19.00
10. Bossinger,Patrick   1754   SV Jedesheim 19 GER 4 2 1 5.0 28.0 19.25
11. Gallasch,Jonas   1644   Schachgemeinsch GER 4 2 1 5.0 27.5 19.00
12. Knipfer,Andreas   1864   SK Kriegshaber GER 4 2 1 5.0 27.0 18.00
13. Jehle,Bernhard   1899   SV Jedesheim 19 GER 4 2 1 5.0 26.5 18.50
14. Lang,Thomas   1691   SG Schwäbisch G GER 4 2 1 5.0 26.5 17.50
15. Wilke,Detlev   1776   TSV Steppach, A GER 5 0 2 5.0 24.5 17.50
16. Lapin,Oleg   1837   SK Rochade Augs GER 5 0 2 5.0 23.0 15.50
17. Reif,Hermann   1873   Schachfreunde A GER 4 1 2 4.5 32.0 18.75
18. Seidl,Jens   1870   SK Krumbach GER 2 5 0 4.5 29.5 18.25
19. Fischer,Johann   1624   SK Krumbach GER 4 1 2 4.5 29.5 17.00
20. Schindler,Alexand   1684   Schachfreunde A GER 4 1 2 4.5 26.0 14.75
21. Fink,Konstantin   1469   SC Lechhausen 3 3 1 4.5 24.5 15.00
22. Gugenberger,Uwe   1734   PSV Dorfen GER 4 1 2 4.5 24.5 14.75
23. Stempfle,Tobias   1654   SC Garching 198 GER 3 3 1 4.5 24.0 14.00
24. Robinson,Jack   1565   SC Bad Nauheim GER 3 3 1 4.5 23.5 13.25
25. Lohvinov,Petro   1667   Schachklub Münc 3 2 2 4.0 33.0 17.25
26. Pepi,Lucas   1614   SF Schwaigern GER 3 2 2 4.0 31.0 15.25
27. Lorenz,Oda   1705 W Schachges. Augs GER 3 2 2 4.0 29.5 16.25
28. Forster,Rudolf   1820   SC Friedberg im GER 3 2 2 4.0 29.5 15.50
29. Merz,Andreas   1858 * SC 74 Treuchtli GER 4 0 1 4.0 28.5 15.00
30. Huber,Marinus   1561   TV Tegernsee GER 3 2 2 4.0 28.0 13.75
31. Gallasch,Robin   1483   Schachgemeinsch GER 3 2 2 4.0 27.5 14.25
32. Schlömer,Andreas   1575   SK Upland Willi GER 4 0 3 4.0 27.5 12.50
33. Heinze,Joachim   1706   SC Ammersee GER 3 2 2 4.0 27.0 14.00
34. Gulde,Josef   1862   SK Krumbach GER 4 0 3 4.0 27.0 12.50
35. Herb,Maximilian   1644   SV Thierhaupten GER 3 2 2 4.0 26.5 13.25
36. Eppler,Georg   1545   SK Krumbach GER 4 0 3 4.0 26.5 11.50
37. Damrich,Alina   1521 W Aschaffenburg-  GER 3 2 2 4.0 26.0 13.25
38. Friedrich,Wolfgan   1768   SK Bobingen GER 1 6 0 4.0 25.5 14.75
39. Kees,Robert   1600   SC Peiting GER 4 0 3 4.0 25.0 11.00
39. Zieringer,Sebasti   1492   SK Gräfelfing GER 4 0 3 4.0 25.0 11.00
41. Miletic,Alexander   1397   SAbt TSV Haunst GER 3 2 2 4.0 24.5 14.00
42. Wezel,Sebastian   1833   SV Dettingen Er GER 3 2 2 4.0 24.5 12.25
43. Vaclahovsky,Gerha   1494   SK Keres-Augsbu GER 3 2 2 4.0 24.5 11.50
44. Kuechle,Kurt   1552   SC Schwabmünche GER 2 4 1 4.0 22.5 11.50
45. Thorwarth,Paul   1338   Schachfreunde A GER 4 0 3 4.0 21.0 10.00
46. Degle,Walter   1470   SK Bobingen GER 4 0 3 4.0 19.5 10.50
47. Kudria,Benno   1491   Schachklub Roch 2 3 2 3.5 33.0 16.25
48. Dinse,Michael   1658   SC Turm Reinfel GER 2 3 2 3.5 29.0 13.00
49. Hofmann,Werner   1384   Schachfreunde A GER 1 5 1 3.5 28.5 14.50
50. Stolzenwald,Karl-   1534   SK Buchloe GER 3 1 3 3.5 28.5 12.75
51. Butenandt,Svenja   1591 W TV Tegernsee GER 2 3 2 3.5 26.0 10.75
52. Weisheit,Erik   1550   Schachfreunde A GER 3 1 3 3.5 24.5 9.50
53. Wuthe,Steven   1342   Schachfreunde A 3 1 3 3.5 24.0 9.00
54. Klaß,Phili   1390   Schwarz Weiß Mü GER 2 3 2 3.5 24.0 9.00
55. Degle,Kevin   1554   SK Bobingen GER 2 3 2 3.5 23.5 9.00
56. Dietlmeier,Tobias   1451   TV Tegernsee GER 3 1 3 3.5 23.5 7.75
57. Kudria,Alessio   1187   Schachklub Roch 3 1 3 3.5 23.0 9.50
58. Dillinger,Hans   1619   Schachklub Imme GER 3 1 3 3.5 21.5 10.75
59. Linder,Thomas   1186   TSV Landsberg 1 GER 3 1 3 3.5 19.0 6.75
60. Triantafillidis,S   1605   SF HN-Biberach  GER 3 0 4 3.0 28.0 10.00
61. Keymling,Detlev J   1588   Schachklub Roch GER 2 2 3 3.0 27.0 9.25
62. Maier,Heinz   1497   SC Roter Turm A GER 3 0 4 3.0 26.5 9.00
63. Stakor,Darko   1507   TSV Steppach, A GER 3 0 4 3.0 26.5 8.00
64. Dongoroz,Adrian   1422   SK Mering 2 2 3 3.0 26.0 9.25
65. Beck,Erich,Dr.   1588   SK Kriegshaber GER 1 4 2 3.0 25.5 9.25
66. Walter,Daniel   1602   SK Sontheim/Bre GER 2 2 3 3.0 25.5 8.75
67. Triantafillidis,D   1485   SF HN-Biberach  GER 3 0 4 3.0 25.5 7.50
68. Loefflad,Ralf   1596   SC Gersthofen GER 2 2 3 3.0 25.0 8.25
69. Stumpf,Vitalij   1500   Neu-Ulm   3 0 4 3.0 24.5 6.50
70. Zöller,Manuel   1493   SV Ebersbach GER 3 0 4 3.0 24.0 6.50
71. Reincke,Eckhard   1591   SK Krumbach GER 2 2 3 3.0 22.5 6.50
72. Hackner,Felix   1487   SC Kreut e.V. GER 3 0 4 3.0 22.0 5.50
72. Nietzer,Ingrid   1250 W SK Keres-Augsbu GER 3 0 4 3.0 22.0 5.50
74. Stepanov,Maximili   1299   SK Gräfelfing GER 2 2 3 3.0 21.5 6.00
75. Göbner,Lorin       Airbus Helicopt 2 2 3 3.0 19.5 6.75
76. Mueller,Roland   1400   SK Caissa Augsb GER 1 4 2 3.0 18.5 5.75
77. Möller,Siwana   1378 W vereinslos GER 3 0 4 3.0 18.5 3.50
78. Neuburger,Eduard   1511   Aschaffenburg-  GER 2 1 4 2.5 26.0 7.50
79. Zolnhofer,Wernfre   1175   Schachfreunde A GER 2 1 4 2.5 25.5 7.25
80. Capek,Dieter   1324   SAbt TuS Fürste GER 2 1 4 2.5 23.5 6.25
81. Heinze,Sabrina   1056 W SC Ammersee GER 2 1 4 2.5 20.5 5.50
82. Kübler,Alexander       SK Sontheim/Bre GER 2 1 4 2.5 20.0 5.75
83. Neuburger,Irene   1300 W Aschaffenburg-  GER 1 3 3 2.5 18.0 4.50
84. Weber,Leonora   1279 W Schachklub Roch 2 1 4 2.5 18.0 2.25
85. Reimann,Matthias   1861 * SK Kriegshaber GER 2 0 3 2.0 27.0 7.00
86. Pohl,Rolf-Dieter   1243   Schach-Club Vat GER 2 0 5 2.0 22.5 5.00
87. Damrich,Peter   1009   Aschaffenburg-  GER 1 2 4 2.0 21.5 5.50
88. Gehrke,Korbinian   1123   TV Tegernsee GER 2 0 5 2.0 21.5 4.00
89. Spatz,Lukas   834   Airbus Helicopt GER 1 2 4 2.0 21.0 6.50
90. Sigl,Dietmar       vereinslos GER 1 2 4 2.0 20.5 4.75
91. Nguyen,Viet Hung   1209   SC Dillingen 2 0 5 2.0 20.0 3.00
92. Gehrke,Jakob   1184   TV Tegernsee GER 2 0 5 2.0 20.0 2.50
93. Kreisberger,Patri       SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 18.0 4.00
94. Kudria,Vladislav   1099   Schachklub Roch 1 2 4 2.0 18.0 3.00
95. Damrich,Julian       Aschaffenburg-  2 0 5 2.0 16.5 1.50
96. Lipinsky,Pierre   1058   SC Tarrasch 45  GER 2 0 2 2.0 16.0 1.50
97. Harjung,Bastian   906   SK 1908 Gögging GER 1 1 5 1.5 24.0 6.00
98. Butenandt,Albrech   805   TV Tegernsee GER 1 1 5 1.5 22.0 3.50
99. Knipfer,Martin   898   SK Kriegshaber GER 1 1 5 1.5 17.0 1.75
100. Probst,Daniel   828   Airbus Helicopt 1 0 6 1.0 18.0 0.50
101. Heinze,Vanessa   889 W SC Ammersee GER 0 1 6 0.5 16.5 0.25
102. Kreisberger,Danie       SK Kriegshaber 0 1 6 0.5 14.5 0.25
103. Nöckler,Alexander   1779 * Schachklub Weid GER 0 0 1 0.0 18.0 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank