| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alvir,Aco | IM | AUT | 2348 | 2212 | 6.0 | 4.76 | 7 | 2521 | 2360 | +12.40 | |
| 2. | Simantsev,Mikhail | GM | M | UKR | 2460 | 2244 | 5.5 | 5.46 | 7 | 2474 | 2460 | + 0.40 |
| 3. | Meijers,Viesturs | GM | LAT | 2446 | 2208 | 5.5 | 5.60 | 7 | 2438 | 2445 | – 1.00 | |
| 4. | Bilchinski,Anton | FM | GER | 2304 | 2169 | 5.5 | 4.76 | 7 | 2399 | 2311 | + 7.40 | |
| 5. | Ott,Florian | FM | GER | 2246 | 2147 | 5.5 | 4.48 | 7 | 2377 | 2256 | +10.20 | |
| 6. | Maier,Alexander | IM | GER | 2280 | 2067 | 5.5 | 5.39 | 7 | 2297 | 2281 | + 1.10 | |
| 7. | Krassowizkij,Jaro | IM | GER | 2442 | 2155 | 5.5 | 5.88 | 7 | 2385 | 2438 | – 3.80 | |
| 8. | Bergauz,Noam | GER | 2290 | 2031 | 5.5 | 4.92 | 6 | 2432 | 2296 | + 5.80 | ||
| 9. | Schöne,Ralf | IM | GER | 2290 | 2072 | 5.0 | 5.46 | 7 | 2230 | 2285 | – 4.60 | |
| 10. | Ovsepyan,Arshak | GER | 2156 | 2046 | 5.0 | 4.55 | 7 | 2204 | 2161 | + 4.50 | ||
| 11. | Goldbeck,Lars | GER | 2057 | 2061 | 3.0 | 2.45 | 5 | 2133 | 2063 | + 5.50 | ||
| 12. | Weichlein,Paul | GER | 2010 | 1921 | 5.0 | 4.34 | 7 | 2079 | 2017 | + 6.60 | ||
| 13. | Daoud,Marcel | GER | 1788 | 2033 | 4.0 | 1.20 | 6 | 2158 | 1816 | +28.00 | ||
| 14. | von Schlippe,Niko | GER | 2007 | 2208 | 4.5 | 1.68 | 7 | 2310 | 2035 | +28.20 | ||
| 15. | Dorst,Johannes | FM | GER | 2215 | 2016 | 4.5 | 5.32 | 7 | 2118 | 2207 | – 8.20 | |
| 16. | Schwab,Matthias | GER | 2170 | 2060 | 4.5 | 4.55 | 7 | 2162 | 2170 | – 0.50 | ||
| 17. | Niedermeier,Thoma | FM | GER | 2268 | 2115 | 3.5 | 4.20 | 6 | 2172 | 2261 | – 7.00 | |
| 18. | Zill,Christoph | FM | GER | 2212 | 2072 | 4.0 | 4.14 | 6 | 2197 | 2211 | – 1.40 | |
| 19. | Müller,Philipp | GER | 2198 | 1984 | 4.5 | 5.39 | 7 | 2086 | 2189 | – 8.90 | ||
| 20. | Wolf,Armin | FM | GER | 2224 | 2085 | 4.5 | 4.83 | 7 | 2187 | 2221 | – 3.30 | |
| 21. | Leeb,Simon | GER | 2102 | 2051 | 4.5 | 3.99 | 7 | 2153 | 2107 | + 5.10 | ||
| 22. | Pogan,Nikolas | FM | GER | 2232 | 2049 | 4.5 | 5.18 | 7 | 2151 | 2225 | – 6.80 | |
| 23. | Rentschler,Hans-J | GER | 2269 | 1993 | 4.5 | 5.81 | 7 | 2095 | 2256 | -13.10 | ||
| 24. | Kolb,Wolfgang | GER | 2043 | 1981 | 4.5 | 4.13 | 7 | 2083 | 2047 | + 3.70 | ||
| 25. | Komarov,Jan | GER | 1857 | 2023 | 4.5 | 1.96 | 7 | 2125 | 1882 | +25.40 | ||
| 26. | Mayer,Arnd | GER | 2045 | 1957 | 4.5 | 4.34 | 7 | 2059 | 2047 | + 1.60 | ||
| 27. | Mitterwald,Johann | GER | 2115 | 1971 | 4.5 | 4.83 | 7 | 2073 | 2112 | – 3.30 | ||
| 28. | Glawe,Ralf | GER | 2029 | 2137 | 4.0 | 2.45 | 7 | 2187 | 2045 | +15.50 | ||
| 29. | King,Alexander | GER | 2049 | 2146 | 4.0 | 2.59 | 7 | 2196 | 2063 | +14.10 | ||
| 30. | Grill,Bernd | GER | 2238 | 2098 | 4.0 | 4.83 | 7 | 2148 | 2230 | – 8.30 | ||
| 31. | Reimann,Sebastian | GER | 2197 | 2038 | 3.0 | 4.26 | 6 | 2038 | 2184 | -12.60 | ||
| 32. | Zapf,Alexander | GER | 1909 | 2090 | 3.0 | 1.56 | 6 | 2090 | 1923 | +14.40 | ||
| 33. | Nikutowski,Oliver | GER | 1965 | 2113 | 4.0 | 2.10 | 7 | 2163 | 1984 | +19.00 | ||
| 34. | Kwossek,Georg | GER | 2063 | 2052 | 3.0 | 3.12 | 6 | 2052 | 2062 | – 1.20 | ||
| 35. | Kuhn,Jürgen | GER | 2048 | 1967 | 4.0 | 4.27 | 7 | 2017 | 2045 | – 2.70 | ||
| 36. | Reimann,Robert | CM | GER | 2130 | 1869 | 4.0 | 5.74 | 7 | 1919 | 2113 | -17.40 | |
| 37. | Zieher,Hartmut | GER | 2322 | 2044 | 4.0 | 5.81 | 7 | 2094 | 2304 | -18.10 | ||
| 38. | Khrapko,Marharyta | W | BLR | 1930 | 2092 | 3.0 | 1.74 | 6 | 2092 | 1943 | +12.60 | |
| 39. | Großhans,Ralf-Mic | GER | 2160 | 1980 | 3.0 | 4.44 | 6 | 1980 | 2146 | -14.40 | ||
| 40. | Schwertler,Philip | GER | 2059 | 2065 | 4.0 | 3.43 | 7 | 2115 | 2065 | + 5.70 | ||
| 41. | Moeller,Jeremy | GER | 2077 | 2005 | 4.0 | 4.20 | 7 | 2055 | 2075 | – 2.00 | ||
| 42. | Röhrich,Stefan | GER | 2044 | 1862 | 3.0 | 4.44 | 6 | 1862 | 2030 | -14.40 | ||
| 43. | Lipinsky,Markus | GER | 2005 | 1848 | 4.0 | 4.26 | 6 | 1973 | 2002 | – 2.60 | ||
| 44. | Sörgel,Thomas | GER | 2043 | 2249 | 2.5 | 1.44 | 6 | 2192 | 2054 | +10.60 | ||
| 45. | Gebhardt,Uwe | GER | 2004 | 2136 | 3.5 | 2.24 | 7 | 2136 | 2017 | +12.60 | ||
| 46. | Germann,Heike | WFM | W | GER | 2005 | 2012 | 3.5 | 3.43 | 7 | 2012 | 2006 | + 0.70 |
| 47. | Braun,Thomas,Dr. | GER | 2168 | 2036 | 3.5 | 4.76 | 7 | 2036 | 2155 | -12.60 | ||
| 48. | Romfeld,Michael | GER | 2110 | 1974 | 3.5 | 4.76 | 7 | 1974 | 2097 | -12.60 | ||
| 49. | Döserich,Jürgen | GER | 2013 | 2062 | 3.5 | 3.01 | 7 | 2062 | 2018 | + 4.90 | ||
| 50. | Singer,Christoph | FM | GER | 2334 | 2007 | 3.5 | 6.09 | 7 | 2007 | 2308 | -25.90 | |
| 51. | Koch,Harald | GER | 1915 | 2058 | 3.5 | 2.17 | 7 | 2058 | 1928 | +13.30 | ||
| 52. | Longo,Claudio | GER | 1919 | 1965 | 3.5 | 3.08 | 7 | 1965 | 1923 | + 4.20 | ||
| 53. | Schubert,Martin | GER | 1877 | 1936 | 3.5 | 2.94 | 7 | 1936 | 1883 | + 5.60 | ||
| 54. | Wastian,Jan | GER | 1943 | 2063 | 3.5 | 2.38 | 7 | 2063 | 1954 | +11.20 | ||
| 55. | Diller,Peter | GER | 2015 | 1932 | 3.5 | 4.27 | 7 | 1932 | 2007 | – 7.70 | ||
| 56. | Eichner,Manfred | GER | 1994 | 2007 | 3.5 | 3.36 | 7 | 2007 | 1995 | + 1.40 | ||
| 57. | Leser,Katrin | W | GER | 1979 | 2004 | 3.5 | 2.82 | 6 | 2061 | 1986 | + 6.80 | |
| 58. | Höller,Armin | GER | 1976 | 1990 | 3.5 | 3.36 | 7 | 1990 | 1977 | + 1.40 | ||
| 59. | Berchtold,Clemens | M | AUT | 2030 | 1853 | 3.5 | 5.11 | 7 | 1853 | 2014 | -16.10 | |
| 60. | Hahn,Christoph,Dr | GER | 2170 | 1889 | 2.5 | 4.20 | 5 | 1889 | 2153 | -17.00 | ||
| 61. | Kleih,Julian | GER | 1887 | 2037 | 3.0 | 2.10 | 7 | 1987 | 1896 | + 9.00 | ||
| 62. | Niedermayr,Arthur | M | ITA | 1824 | 2050 | 3.0 | 1.47 | 7 | 2000 | 1839 | +15.30 | |
| 63. | Kornitzky,Tino | GER | 1898 | 2069 | 3.0 | 1.89 | 7 | 2019 | 1909 | +11.10 | ||
| 64. | Bintakies,Michael | * | GER | 2174 | 2022 | 3.0 | 3.50 | 5 | 2094 | 2169 | – 5.00 | |
| 65. | Kraft,Julian | GER | 1770 | 2051 | 3.0 | 1.12 | 7 | 2001 | 1789 | +18.80 | ||
| 66. | Knoll,Georg | GER | 1974 | 2079 | 3.0 | 2.52 | 7 | 2029 | 1979 | + 4.80 | ||
| 67. | Monninger,Moritz | GER | 2141 | 1908 | 2.5 | 4.74 | 6 | 1851 | 2119 | -22.40 | ||
| 68. | Ritzka,Simon | GER | 2087 | 2110 | 2.5 | 2.82 | 6 | 2053 | 2084 | – 3.20 | ||
| 69. | Förch,Benedikt | – | 0 | 2066 | 3.0 | 3.00 | 7 | 2016 | 2016 | + 0.00 | ||
| 70. | Preßler,Paul | GER | 1781 | 1979 | 3.0 | 1.68 | 7 | 1929 | 1794 | +13.20 | ||
| 71. | Schiegg,Peter | GER | 1982 | 2063 | 2.0 | 2.34 | 6 | 1938 | 1979 | – 3.40 | ||
| 72. | Guggenberger,Guid | GER | 1981 | 1980 | 3.0 | 3.50 | 7 | 1930 | 1976 | – 5.00 | ||
| 73. | Baier,Felix | * | GER | 1896 | 2116 | 3.0 | 1.32 | 6 | 2116 | 1913 | +16.80 | |
| 74. | Geutner,Steffen | GER | 0 | 1917 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1867 | 1867 | + 0.00 | ||
| 75. | Walter,Mario | GER | 1899 | 1972 | 3.0 | 2.80 | 7 | 1922 | 1901 | + 2.00 | ||
| 76. | Pölt,Christoph | GER | 1819 | 2003 | 3.0 | 1.82 | 7 | 1953 | 1831 | +11.80 | ||
| 77. | Hesse,Jürgen | GER | 1948 | 1960 | 2.5 | 2.88 | 6 | 1903 | 1944 | – 3.80 | ||
| 78. | Longo,Massimo | GER | 1720 | 1961 | 3.0 | 1.40 | 7 | 1911 | 1736 | +16.00 | ||
| 79. | Hoffmann,Jens | GER | 1861 | 1810 | 3.0 | 3.99 | 7 | 1760 | 1851 | – 9.90 | ||
| 80. | Höhn,Alexander | GER | 1628 | 1939 | 2.0 | 0.70 | 5 | 1867 | 1641 | +13.00 | ||
| 81. | Arns,Alexander | GER | 1822 | 1933 | 3.0 | 2.45 | 7 | 1883 | 1828 | + 5.50 | ||
| 82. | Joebges,Nico | GER | 1775 | 1961 | 2.5 | 1.56 | 6 | 1904 | 1784 | + 9.40 | ||
| 83. | Dillimann,Hans-Pe | GER | 1881 | 1847 | 2.0 | 3.30 | 6 | 1722 | 1868 | -13.00 | ||
| 84. | Frühsorger,Dieter | GER | 1939 | 1926 | 3.0 | 3.64 | 7 | 1876 | 1933 | – 6.40 | ||
| 85. | Hoffart,Alexander | GER | 1852 | 1956 | 3.0 | 2.16 | 6 | 1956 | 1860 | + 8.40 | ||
| 86. | Leser,Stefan | GER | 1695 | 1896 | 3.0 | 1.68 | 7 | 1846 | 1708 | +13.20 | ||
| 87. | Polterauer,Chiara | W | AUT | 2009 | 1861 | 2.5 | 4.20 | 6 | 1804 | 1992 | -17.00 | |
| 88. | Klapper,Jürgen | GER | 1868 | 2023 | 2.5 | 2.03 | 7 | 1921 | 1873 | + 4.70 | ||
| 89. | Koppen,Harald | GER | 1821 | 2072 | 2.5 | 1.33 | 7 | 1970 | 1833 | +11.70 | ||
| 90. | Schimmele,Alexand | GER | 1882 | 2037 | 2.5 | 2.03 | 7 | 1935 | 1887 | + 4.70 | ||
| 91. | Hösl,Stephan | GER | 1728 | 1945 | 2.5 | 1.54 | 7 | 1843 | 1738 | + 9.60 | ||
| 92. | Lawrenz,Denny | M | GER | 1908 | 1840 | 2.5 | 4.13 | 7 | 1738 | 1892 | -16.30 | |
| 93. | von Freymann,Fran | GER | 1544 | 1846 | 2.0 | 0.75 | 5 | 1774 | 1557 | +12.50 | ||
| 94. | Walz,Robert | GER | 2019 | 1764 | 0.5 | 4.05 | 5 | 1398 | 1984 | -35.50 | ||
| 95. | Wastian,Hans-Geor | GER | 1811 | 1976 | 2.0 | 1.96 | 7 | 1818 | 1811 | + 0.40 | ||
| 96. | Günther,Stefan | GER | 1870 | 1939 | 2.0 | 2.80 | 7 | 1781 | 1862 | – 8.00 | ||
| 97. | Stoll,Katja | W | GER | 1869 | 1897 | 1.0 | 2.76 | 6 | 1624 | 1851 | -17.60 | |
| 98. | Wibel,Stefan | GER | 1827 | 1865 | 2.0 | 3.15 | 7 | 1707 | 1816 | -11.50 | ||
| 99. | Yaroshenko,Yarosl | GER | 1663 | 1899 | 2.0 | 1.40 | 7 | 1741 | 1669 | + 6.00 | ||
| 100. | Reitemann,Jonatha | GER | 1750 | 1919 | 2.0 | 1.96 | 7 | 1761 | 1750 | + 0.40 | ||
| 101. | Holzmayr,Norbert | GER | 1849 | 1982 | 0.0 | 1.28 | 4 | 1305 | 1836 | -12.80 | ||
| 102. | Heinrich,Leon | GER | 1610 | 1896 | 1.0 | 0.96 | 6 | 1623 | 1610 | + 0.40 | ||
| 103. | Lechner,Otto | GER | 1811 | 1773 | 2.0 | 3.85 | 7 | 1615 | 1793 | -18.50 | ||
| 104. | Peck,Malcolm | GER | 0 | 1955 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1797 | 1797 | + 0.00 | ||
| 105. | Wastian,Mareike | W | GER | 1655 | 1875 | 2.0 | 1.32 | 6 | 1750 | 1662 | + 6.80 | |
| 106. | Spatz,Christian | GER | 1731 | 1871 | 2.0 | 2.17 | 7 | 1713 | 1729 | – 1.70 | ||
| 107. | Auterhoff,Jürgen, | GER | 1806 | 1792 | 1.5 | 3.64 | 7 | 1562 | 1785 | -21.40 | ||
| 108. | Siller,Robert | * | GER | 0 | 1836 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1643 | 1643 | + 0.00 | |
| 109. | Herrmann,Luca | * | ITA | 1919 | 1829 | 1.0 | 2.48 | 4 | 1636 | 1904 | -14.80 | |
| 110. | Wiedemann,Manfred | GER | 1842 | 1826 | 0.5 | 3.12 | 6 | 1425 | 1816 | -26.20 | ||
| 111. | Schugowitz,Johann | * | – | 0 | 1926 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1249 | 1249 | + 0.00 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank