Zum Inhalt springen

AFRO2016 – Gruppe A – inoffizielle DWZ-Auswertung

  • von
  • Afro
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Alvir,Aco IM   2345 2170 6.0 4.87 7 30 / 15 2479   2369 24
2. Simantsev,Mikhail GM M 2460 2171 5.5 5.68 7 30 / 15 2401   2457 -3
3. Meijers,Viesturs GM   2406 2131 5.5 5.44 7 30 / 15 2361   2407 1
4. Bilchinski,Anton FM   2271 2133 5.5 4.65 7 30 / 5 2363   2289 18
5. Ott,Florian FM   2267 2083 5.5 4.92 7 30 / 5 2313   2279 12
6. Maier,Alexander IM   2213 2031 5.5 5.08 7 30 / 15 2261   2222 9
7. Krassowizkij,Jaro IM   2451 2055 5.5 6.22 7 30 / 10 2285   2436 -15
8. Bergauz,Noam     2248 1946 5.5 5.04 6 30 / 5 2347   2258 10
9. Schöne,Ralf IM   2210 2018 5.0 5.17 7 30 / 15 2176   2207 -3
10. Ovsepyan,Arshak     2095 1994 5.0 4.21 7 24 / 5 2152   2115 20
11. Goldbeck,Lars     2008 1965 5.0 3.85 7 21 / 5 2123   2040 32
12. Weichlein,Paul     2085 1871 5.0 5.37 7 30 / 15 2029   2078 -7
13. Daoud,Marcel     1934 2015 5.0 2.95 7 18 / 5 2173   1999 65
14. von Schlippe,Niko     1940 2157 4.5 1.71 7 18 / 5 2259   2029 89
15. Dorst,Johannes FM   2162 2024 4.5 4.75 7 30 / 15 2126   2157 -5
16. Schwab,Matthias     2133 2020 4.5 4.47 7 30 / 15 2122   2133 0
17. Niedermeier,Thoma FM   2236 2060 4.5 4.96 7 30 / 15 2162   2227 -9
18. Zill,Christoph FM   2175 2026 4.5 4.75 7 30 / 15 2128   2170 -5
19. Müller,Philipp     2189 1966 4.5 5.44 7 30 / 10 2068   2169 -20
20. Wolf,Armin FM   2089 2036 4.5 4.06 7 30 / 15 2138   2098 9
21. Leeb,Simon     2093 2015 4.5 4.24 7 24 / 5 2117   2099 6
22. Pogan,Nikolas FM   2216 2039 4.5 4.99 7 30 / 10 2141   2206 -10
23. Rentschler,Hans-J     2265 1958 4.5 5.96 7 30 / 15 2060   2234 -31
24. Kolb,Wolfgang     2010 1959 4.5 3.95 7 30 / 15 2061   2021 11
25. Komarov,Jan     1911 1984 4.5 2.87 7 17 / 5 2086   1965 54
26. Mayer,Arnd     2006 1942 4.5 4.05 7 30 / 15 2044   2015 9
27. Mitterwald,Johann     1951 1903 4.5 3.97 7 24 / 10 2005   1964 13
28. Glawe,Ralf     2019 2115 4.0 2.62 7 30 / 15 2165   2048 29
29. King,Alexander     2044 2125 4.0 2.73 7 30 / 15 2175   2071 27
30. Grill,Bernd     2201 2066 4.0 4.70 7 30 / 15 2116   2186 -15
31. Reimann,Sebastian     2098 2004 4.0 4.33 7 24 / 5 2054   2090 -8
32. Zapf,Alexander     1852 2017 4.0 2.05 7 27 / 15 2067   1897 45
33. Nikutowski,Oliver     1946 2030 4.0 2.62 7 29 / 15 2080   1976 30
34. Kwossek,Georg     2021 1983 4.0 3.92 7 30 / 15 2033   2022 1
35. Kuhn,Jürgen     1969 1927 4.0 3.87 7 30 / 15 1977   1971 2
36. Reimann,Robert CM   2080 1844 4.0 5.46 7 30 / 15 1894   2049 -31
37. Zieher,Hartmut     2284 1984 4.0 5.88 7 30 / 15 2034   2244 -40
38. Khrapko,Marharyta   W 1930 2023 4.0 2.79 7 18 / 5 2073   1968 38
39. Großhans,Ralf-Mic     2120 1949 4.0 5.05 7 30 / 15 1999   2098 -22
40. Schwertler,Philip     2037 1976 4.0 3.94 7 30 / 15 2026   2038 1
41. Moeller,Jeremy     2069 1976 4.0 4.33 7 28 / 10 2026   2062 -7
42. Röhrich,Stefan     1877 1828 4.0 3.97 7 27 / 15 1878   1877 0
43. Lipinsky,Markus     2042 1753 4.0 4.86 6 30 / 15 1878   2023 -19
44. Sörgel,Thomas     2009 2142 3.5 2.28 7 30 / 15 2142   2035 26
45. Gebhardt,Uwe     1982 2038 3.5 2.93 7 30 / 15 2038   1994 12
46. Germann,Heike WFM W 1925 1943 3.5 3.36 7 29 / 15 1943   1928 3
47. Braun,Thomas,Dr.     2062 1987 3.5 4.26 7 30 / 15 1987   2046 -16
48. Romfeld,Michael     2088 1939 3.5 4.60 7 30 / 15 1939   2065 -23
49. Döserich,Jürgen     2012 2023 3.5 3.38 7 30 / 15 2023   2014 2
50. Singer,Christoph FM   2295 1925 3.5 6.25 7 30 / 15 1925   2236 -59
51. Koch,Harald     1869 1994 3.5 2.52 7 27 / 15 1994   1892 23
52. Longo,Claudio     1871 1962 3.5 2.82 7 16 / 5 1962   1894 23
53. Schubert,Martin     1902 1886 3.5 3.59 7 28 / 15 1886   1900 -2
54. Wastian,Jan     1898 2020 3.5 2.50 7 17 / 5 2020   1931 33
55. Diller,Peter     1959 1905 3.5 3.97 7 30 / 15 1905   1949 -10
56. Eichner,Manfred     1982 1930 3.5 3.86 7 30 / 15 1930   1975 -7
57. Leser,Katrin   W 1968 1929 3.5 3.25 6 20 / 5 1986   1975 7
58. Höller,Armin     1968 1945 3.5 3.71 7 30 / 15 1945   1964 -4
59. Berchtold,Clemens   M 2030 1828 3.5 5.13 7 30 / 15 1828   1995 -35
60. Hahn,Christoph,Dr     2145 1777 3.5 6.26 7 30 / 15 1777   2086 -59
61. Kleih,Julian     1903 2016 3.0 2.52 7 17 / 5 1966   1918 15
62. Niedermayr,Arthur   M 1824 2021 3.0 1.79 7 21 / 10 1971   1858 34
63. Kornitzky,Tino     1833 2030 3.0 1.92 7 15 / 5 1980   1872 39
64. Bintakies,Michael   * 2143 2038 3.0 3.17 5 30 / 15 2110   2140 -3
65. Kraft,Julian     1615 1988 3.0 0.73 7 10 / 5 1938   1721 106
66. Knoll,Georg     1794 2071 3.0 1.58 7 25 / 15 2021   1829 35
67. Monninger,Moritz     2090 1925 3.0 5.00 7 30 / 15 1875   2047 -43
68. Ritzka,Simon     1979 2060 3.0 2.95 7 30 / 15 2010   1979 0
69. Förch,Benedikt     1866 2052 3.0 1.88 7 27 / 15 2002   1892 26
70. Preßler,Paul     1931 1992 3.0 3.14 7 24 / 10 1942   1928 -3
71. Schiegg,Peter     1882 1978 3.0 2.63 7 28 / 15 1928   1890 8
72. Guggenberger,Guid     1907 1949 3.0 3.26 7 28 / 15 1899   1902 -5
73. Baier,Felix   * 1959 2038 3.0 2.30 6 25 / 10 2038   1977 18
74. Geutner,Steffen     1907 1868 3.0 3.70 7 28 / 15 1818   1891 -16
75. Walter,Mario     1797 1961 3.0 2.26 7 25 / 15 1911   1815 18
76. Pölt,Christoph     1858 1952 3.0 2.65 7 16 / 5 1902   1870 12
77. Hesse,Jürgen     1914 1918 3.0 3.61 7 28 / 15 1868   1901 -13
78. Longo,Massimo     1782 1906 3.0 2.37 7 13 / 5 1856   1807 25
79. Hoffmann,Jens     1831 1786 3.0 3.87 7 15 / 5 1736   1800 -31
80. Höhn,Alexander     1664 1909 3.0 1.45 7 11 / 5 1859   1732 68
81. Arns,Alexander     1814 1864 3.0 3.06 7 15 / 5 1814   1813 -1
82. Joebges,Nico     1730 1875 3.0 2.23 7 12 / 5 1825   1762 32
83. Dillimann,Hans-Pe     1747 1827 2.0 2.61 6 24 / 15 1702   1731 -16
84. Frühsorger,Dieter     1921 1871 3.0 3.96 7 29 / 15 1821   1900 -21
85. Hoffart,Alexander     1831 1880 3.0 3.04 7 26 / 15 1830   1831 0
86. Leser,Stefan     1747 1823 3.0 2.81 7 12 / 5 1773   1754 7
87. Polterauer,Chiara   W 2009 1817 3.0 5.21 7 21 / 5 1767   1946 -63
88. Klapper,Jürgen     1826 1946 2.5 2.43 7 26 / 15 1844   1827 1
89. Koppen,Harald     1838 2051 2.5 1.65 7 21 / 10 1949   1862 24
90. Schimmele,Alexand     1888 1980 2.5 2.67 7 17 / 5 1878   1883 -5
91. Hösl,Stephan     1542 1883 2.5 0.96 7 21 / 15 1781   1586 44
92. Lawrenz,Denny   M 1662 1784 2.5 2.62 7 11 / 5 1682   1657 -5
93. von Freymann,Fran     1435 1791 2.5 1.03 7 6 / 5 1689   1525 90
94. Walz,Robert     1949 1733 1.5 4.54 6 29 / 15 1540   1880 -69
95. Wastian,Hans-Geor     1639 1935 2.0 1.10 7 22 / 15 1777   1663 24
96. Günther,Stefan     1779 1942 2.0 2.11 7 25 / 15 1784   1777 -2
97. Stoll,Katja   W 1794 1865 2.0 2.94 7 13 / 5 1707   1757 -37
98. Wibel,Stefan     1657 1807 2.0 2.30 7 23 / 15 1649   1650 -7
99. Yaroshenko,Yarosl     1642 1784 2.0 2.28 7 10 / 5 1626   1629 -13
100. Reitemann,Jonatha     1824 1896 2.0 2.85 7 15 / 5 1738   1794 -30
101. Holzmayr,Norbert     1796 1842 2.0 2.67 6 25 / 15 1717   1779 -17
102. Heinrich,Leon     1555 1836 1.0 1.03 6 9 / 5 1563   1554 -1
103. Lechner,Otto     1537 1728 2.0 2.00 7 21 / 15 1570   1537 0
104. Peck,Malcolm     1676 1900 2.0 1.68 7 23 / 15 1742   1684 8
105. Wastian,Mareike   W 1653 1791 2.0 2.33 7 10 / 5 1633   1638 -15
106. Spatz,Christian     1630 1762 2.0 2.39 7 22 / 15 1604   1620 -10
107. Auterhoff,Jürgen,     1615 1795 1.5 2.03 7 22 / 15 1565   1601 -14
108. Siller,Robert   * 1842 1772 1.5 3.46 6 27 / 15 1579   1795 -47
109. Herrmann,Luca   * 1787 1766 1.0 2.14 4 13 / 5 1573   1734 -53
110. Wiedemann,Manfred     1721 1817 0.5 2.73 7 24 / 15 1395   1664 -57
111. Schugowitz,Johann   * 1666 1882 0.0 0.95 4 23 / 15 1205   1638 -28

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank