Zum Inhalt springen

AFRO2016 – Gruppe B – inoffizielle DWZ-Auswertung

  • von
  • Afro
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Waldmüller,Jakob     1685 1706 6.0 3.21 7 18 / 10 2015   1774 89
2. Rehe,Walter     1871 1602 6.0 5.45 7 27 / 15 1911   1883 12
3. Müller,Philipp     1848 1631 5.5 5.39 7 27 / 15 1861   1850 2
4. Specht,Helmut     1823 1600 5.5 5.40 7 26 / 15 1830   1825 2
5. Koelbl,Wolfgang     1743 1595 5.5 4.55 7 24 / 15 1825   1767 24
6. Haugg,Gerhard     1751 1611 5.0 4.72 7 24 / 15 1769   1758 7
7. Rüger,Alexander     1764 1651 5.0 4.45 7 25 / 15 1809   1777 13
8. Schwilk,Armin     1690 1654 5.0 3.73 7 23 / 15 1812   1723 33
9. Stein,Johann     1828 1606 5.0 5.40 7 26 / 15 1764   1819 -9
10. Bossinger,Patrick     1754 1624 5.0 4.41 7 12 / 5 1782   1778 24
11. Gallasch,Jonas     1644 1534 5.0 4.35 7 10 / 5 1692   1674 30
12. Knipfer,Andreas     1864 1580 5.0 5.73 7 27 / 15 1738   1847 -17
13. Jehle,Bernhard     1899 1600 5.0 5.84 7 28 / 15 1758   1880 -19
14. Lang,Thomas     1691 1609 5.0 4.19 7 11 / 5 1767   1726 35
15. Wilke,Detlev     1776 1547 5.0 5.48 7 25 / 15 1705   1765 -11
16. Lapin,Oleg     1837 1539 5.0 5.81 7 26 / 15 1697   1818 -19
17. Reif,Hermann     1873 1652 4.5 5.40 7 27 / 15 1754   1852 -21
18. Seidl,Jens     1870 1640 4.5 5.48 7 27 / 15 1742   1847 -23
19. Fischer,Johann     1624 1634 4.5 3.28 7 22 / 15 1736   1657 33
20. Schindler,Alexand     1684 1613 4.5 4.02 7 18 / 10 1715   1699 15
21. Fink,Konstantin     1469 1648 4.5 1.89 7 20 / 15 1750   1546 77
22. Gugenberger,Uwe     1734 1496 4.5 5.56 7 24 / 15 1598   1707 -27
23. Stempfle,Tobias     1654 1548 4.5 4.32 7 22 / 15 1650   1658 4
24. Robinson,Jack     1565 1445 4.5 4.04 7 21 / 15 1547   1578 13
25. Lohvinov,Petro     1667 1700 4.0 3.09 7 11 / 5 1750   1707 40
26. Pepi,Lucas     1614 1715 4.0 2.43 7 10 / 5 1765   1687 73
27. Lorenz,Oda   W 1705 1590 4.0 4.43 7 23 / 15 1640   1694 -11
28. Forster,Rudolf     1820 1603 4.0 5.31 7 26 / 15 1653   1789 -31
29. Merz,Andreas   * 1858 1579 4.0 4.14 5 27 / 15 1819   1855 -3
30. Huber,Marinus     1561 1621 4.0 2.29 7 9 / 5 1671   1646 85
31. Gallasch,Robin     1483 1575 4.0 2.41 7 7 / 5 1625   1573 90
32. Schlömer,Andreas     1575 1564 4.0 3.10 7 21 / 15 1614   1600 25
33. Heinze,Joachim     1706 1563 4.0 4.73 7 23 / 15 1613   1687 -19
34. Gulde,Josef     1862 1603 4.0 5.63 7 27 / 15 1653   1824 -38
35. Herb,Maximilian     1644 1519 4.0 4.45 7 10 / 5 1569   1623 -21
36. Eppler,Georg     1545 1519 4.0 3.52 7 21 / 15 1569   1558 13
37. Damrich,Alina   W 1521 1620 3.0 2.32 6 8 / 5 1620   1559 38
38. Friedrich,Wolfgan     1768 1509 4.0 5.67 7 25 / 15 1559   1727 -41
39. Kees,Robert     1600 1469 4.0 4.39 7 22 / 15 1519   1590 -10
40. Zieringer,Sebasti     1492 1466 4.0 3.59 7 7 / 5 1516   1515 23
41. Miletic,Alexander     1397 1628 4.0 1.52 7 19 / 15 1678   1473 76
42. Wezel,Sebastian     1833 1585 4.0 5.62 7 26 / 15 1635   1794 -39
43. Vaclahovsky,Gerha     1494 1470 4.0 3.47 7 20 / 15 1520   1509 15
44. Kuechle,Kurt     1552 1409 4.0 4.05 7 21 / 15 1459   1551 -1
45. Thorwarth,Paul     1338 1426 4.0 2.71 7 5 / 5 1476   1423 85
46. Degle,Walter     1470 1383 4.0 3.92 7 20 / 15 1433   1472 2
47. Kudria,Benno     1491 1707 3.5 1.63 7 7 / 5 1707   1597 106
48. Dinse,Michael     1658 1591 3.5 3.99 7 23 / 15 1591   1645 -13
49. Hofmann,Werner     1384 1680 3.5 1.17 7 19 / 15 1680   1455 71
50. Stolzenwald,Karl-     1534 1512 3.5 3.70 7 21 / 15 1512   1529 -5
51. Butenandt,Svenja   W 1591 1530 3.5 3.70 7 9 / 5 1530   1582 -9
52. Weisheit,Erik     1550 1450 3.5 4.33 7 9 / 5 1450   1509 -41
53. Wuthe,Steven     1342 1447 3.5 2.58 7 18 / 15 1447   1371 29
54. Klaß,Phili     1390 1503 3.5 2.27 7 6 / 5 1503   1465 75
55. Degle,Kevin     1554 1396 3.5 4.27 7 21 / 15 1396   1532 -22
56. Dietlmeier,Tobias     1451 1462 3.5 3.13 7 7 / 5 1462   1472 21
57. Kudria,Alessio     1187 1434 3.5 1.60 7 5 / 5 1434   1313 126
58. Dillinger,Hans     1619 1337 3.5 5.64 7 22 / 15 1337   1561 -58
59. Linder,Thomas     1186 1302 3.5 2.64 7 17 / 15 1302   1214 28
60. Triantafillidis,S     1605 1628 3.0 3.14 7 10 / 5 1578   1599 -6
61. Keymling,Detlev J     1588 1501 3.0 3.89 7 21 / 15 1451   1563 -25
62. Maier,Heinz     1497 1535 3.0 3.16 7 20 / 15 1485   1493 -4
63. Stakor,Darko     1507 1517 3.0 3.49 7 20 / 15 1467   1493 -14
64. Dongoroz,Adrian     1422 1588 3.0 2.18 7 19 / 15 1538   1447 25
65. Beck,Erich,Dr.     1588 1363 3.0 5.04 7 21 / 15 1313   1530 -58
66. Walter,Daniel     1602 1523 3.0 3.97 7 10 / 5 1473   1557 -45
67. Triantafillidis,D     1485 1567 3.0 2.75 7 20 / 15 1517   1492 7
68. Loefflad,Ralf     1596 1412 3.0 4.83 7 21 / 15 1362   1544 -52
69. Stumpf,Vitalij     1500 1481 3.0 3.70 7 20 / 15 1431   1480 -20
70. Zöller,Manuel     1493 1377 3.0 4.14 7 15 / 10 1327   1452 -41
71. Reincke,Eckhard     1591 1337 3.0 4.83 7 21 / 15 1287   1539 -52
72. Hackner,Felix     1487 1428 3.0 3.72 7 20 / 15 1378   1466 -21
73. Nietzer,Ingrid   W 1250 1364 3.0 2.76 7 17 / 15 1314   1257 7
74. Stepanov,Maximili     1299 1276 3.0 3.75 7 15 / 5 1226   1272 -27
75. Göbner,Lorin     0 1399 1.0 1.00 5   / 5 1112   1112 0
76. Mueller,Roland     1400 1283 3.0 4.06 7 19 / 15 1233   1368 -32
77. Möller,Siwana   W 1378 1230 3.0 4.12 7 19 / 15 1180   1344 -34
78. Neuburger,Eduard     1511 1414 2.5 4.00 7 20 / 15 1312   1467 -44
79. Zolnhofer,Wernfre     1175 1508 2.5 1.30 7 17 / 15 1406   1214 39
80. Capek,Dieter     1324 1451 2.5 2.45 7 18 / 15 1349   1325 1
81. Heinze,Sabrina   W 1056 1323 2.5 1.70 7 5 / 5 1221   1109 53
82. Kübler,Alexander     0 1272 2.5 2.50 7   / 5 1154   1154 0
83. Neuburger,Irene   W 1300 1227 2.5 4.18 7 18 / 15 1125   1247 -53
84. Weber,Leonora   W 1279 1238 2.5 3.88 7 16 / 5 1136   1232 -47
85. Reimann,Matthias   * 1861 1618 2.0 3.18 4 16 / 5 1618   1814 -47
86. Pohl,Rolf-Dieter     1243 1456 2.0 1.55 6 17 / 15 1331   1258 15
87. Damrich,Peter     1009 1311 2.0 1.28 7 16 / 15 1153   1033 24
88. Gehrke,Korbinian     1123 1307 2.0 2.17 7 21 / 5 1149   1119 -4
89. Spatz,Lukas     834 1409 2.0 0.40 7 5 / 5 1251   940 106
90. Sigl,Dietmar     0 1320 2.0 2.00 7   / 15 1136   1136 0
91. Nguyen,Viet Hung     1209 1363 2.0 2.34 7 18 / 5 1205   1199 -10
92. Gehrke,Jakob     1184 1297 2.0 2.48 7 19 / 5 1139   1170 -14
93. Kreisberger,Patri     0 1150 2.0 2.00 7   / 15 947   947 0
94. Kudria,Vladislav     1099 1317 2.0 1.91 7 16 / 15 1159   1102 3
95. Damrich,Julian     0 1140 2.0 2.00 7   / 5 924   924 0
96. Lipinsky,Pierre     1058 875 2.0 2.94 4 23 / 5 875   1031 -27
97. Harjung,Bastian     906 1427 1.5 0.43 7 5 / 5 1197   977 71
98. Butenandt,Albrech     805 1366 0.5 0.20 6 5 / 5 965   826 21
99. Knipfer,Martin     898 1291 1.5 0.93 7 5 / 5 1061   935 37
100. Probst,Daniel     828 1151 1.0 1.54 7 31 / 15 842   817 -11
101. Heinze,Vanessa   W 889 1112 0.5 2.19 7 29 / 5 690   852 -37
102. Kreisberger,Danie     0 1127 0.5 0.50 7   / 5 589   589 0
103. Nöckler,Alexander   * 1779 1469 0.0 0.86 1 25 / 15     1753 -26

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank