Zum Inhalt springen

AFRO2016 – Gruppe A – Fortschrittstabelle nach der 7. Runde

  • von
  • Afro
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Alvir,Aco 2348 2345 46w1 35s1 48w½ 64s1 30w1 2s1 3w½ 6.0 30.0 25.50
2. Simantsev,Mikhail 2460   13s1 21w1 47s1 4w1 3s½ 1w0 20s1 5.5 34.5 25.75
3. Meijers,Viesturs 2446 2406 38s1 34w1 27s1 14w1 2w½ 5s½ 1s½ 5.5 34.0 25.50
4. Bilchinski,Anton 2304 2271 25s1 11w1 68w1 2s0 16w1 18s1 5w½ 5.5 32.5 24.25
5. Ott,Florian 2246 2267 72w½ 75s1 24w1 10s1 31w1 3w½ 4s½ 5.5 30.5 23.50
6. Maier,Alexander 2280 2213 54w1 28s½ 26w1 16s½ 45w1 14s½ 17w1 5.5 29.0 22.50
7. Krassowizkij,Jaro 2442 2451 70w1 68s0 66w1 41s1 15w1 17s½ 22w1 5.5 26.5 21.25
8. Bergauz,Noam 2290 2248   83s1 77w1 35s1 44w½ 31s1 14w1 5.5 25.5 19.75
9. Schöne,Ralf 2290 2210 90s½ 51w1 41s½ 34w1 21s1 20w½ 10s½ 5.0 28.0 20.00
10. Ovsepyan,Arshak 2156 2095 63s½ 90w1 65s1 5w0 33s1 30s1 9w½ 5.0 27.0 17.50
11. Goldbeck,Lars 2057 2008 111w1 4s0 88w1 15s0 74w1 61s1 28w1 5.0 24.0 14.00
12. Weichlein,Paul 2010 2085 62w0 97s1 32w½ 63s½ 51w1 71s1 29w1 5.0 22.5 16.00
13. Daoud,Marcel 1788 1934 2w0 107s½ 110w1 69s1 67w1 19s1 15w½ 5.0 22.5 14.00
14. von Schlippe,Niko 2007 1940 93s1 17w1 50s1 3s0 23w1 6w½ 8s0 4.5 32.0 17.75
15. Dorst,Johannes 2215 2162 51s½ 61w1 29s½ 11w1 7s0 73w1 13s½ 4.5 29.5 17.75
16. Schwab,Matthias 2170 2133 32w1 62s1 44w½ 6w½ 4s0 24s½ 55w1 4.5 29.5 17.25
17. Niedermeier,Thoma 2268 2236 74w1 14s0 70w1 55s1 28w1 7w½ 6s0 4.5 29.0 16.25
18. Zill,Christoph 2212 2175 52w1 69s½ 57w1 44s½ 37s1 4w0 25s½ 4.5 28.0 17.00
19. Müller,Philipp 2198 2189 42s1 49w½ 33s½ 29w½ 56s1 13w0 58s1 4.5 27.5 16.75
20. Wolf,Armin 2224 2089 88w1 57s½ 45w½ 46s1 71w1 9s½ 2w0 4.5 27.0 15.25
21. Leeb,Simon 2102 2093 79w1 2s0 52w1 62s1 9w0 45s½ 46w1 4.5 27.0 14.75
22. Pogan,Nikolas 2232 2216 53s1 29w½ 28s0 89w1 49s1 44w1 7s0 4.5 26.5 15.00
23. Rentschler,Hans-J 2269 2265 61s½ 63w1 40s1 28w½ 14s0 58w½ 44s1 4.5 25.5 15.75
24. Kolb,Wolfgang 2043 2010 82s½ 78w1 5s0 61w½ 63s1 16w½ 47s1 4.5 25.5 14.75
25. Komarov,Jan 1857 1911 4w0 105s½ 107w1 26s1 36w½ 48s1 18w½ 4.5 25.5 14.75
26. Mayer,Arnd 2045 2006 80s½ 82w1 6s0 25w0 76s1 84w1 50s1 4.5 25.5 14.00
27. Mitterwald,Johann 2115 1951 102w1 95s1 3w0 71s0 70w1 46s½ 45w1 4.5 22.0 11.75
28. Glawe,Ralf 2029 2019 86s1 6w½ 22w1 23s½ 17s0 39w1 11s0 4.0 31.0 16.50
29. King,Alexander 2049 2044 97w1 22s½ 15w½ 19s½ 64w½ 37w1 12s0 4.0 28.5 14.75
30. Grill,Bernd 2238 2201 71w1 45s½ 59w1 48s1 1s0 10w0 40s½ 4.0 28.5 13.75
31. Reimann,Sebastian 2197 2098 89w½ 72s1 69w1 73s1 5s0 8w0 33s½ 4.0 27.5 12.75
32. Zapf,Alexander 1909 1852 16s0 104w1 12s½ 40w1 48w½ 34s½ 36w½ 4.0 27.0 14.25
33. Nikutowski,Oliver 1965 1946 103w1 39s½ 19w½ 36s½ 10w0 67s1 31w½ 4.0 26.5 13.25
34. Kwossek,Georg 2063 2021 96w1 3s0 74w1 9s0 75w1 32w½ 38s½ 4.0 26.5 12.00
35. Kuhn,Jürgen 2048 1969 99s1 1w0 53s1 8w0 61s0 63w1 65s1 4.0 26.5 11.50
36. Reimann,Robert 2130 2080 81s1 65w½ 89s½ 33w½ 25s½ 38w½ 32s½ 4.0 25.0 14.00
37. Zieher,Hartmut 2322 2284 77w1 44s0 54w1 68s1 18w0 29s0 52w1 4.0 25.0 13.00
38. Khrapko,Marharyta 1930   3w0 111s1 67w0 79s1 41w1 36s½ 34w½ 4.0 25.0 12.50
39. Großhans,Ralf-Mic 2160 2120 108s1 33w½ 49s½ 56w½ 73w½ 28s0 71w1 4.0 23.5 12.25
40. Schwertler,Philip 2059 2037 109w1 50s½ 23w0 32s0 95w1 66s1 30w½ 4.0 23.5 11.25
41. Moeller,Jeremy 2077 2069 75w½ 110s1 9w½ 7w0 38s0 97s1 70w1 4.0 23.0 9.50
42. Röhrich,Stefan 2044 1877 19w0 88s0 99s1 76w½ 108s1 65w½ 62s1 4.0 20.0 10.00
43. Lipinsky,Markus 2005 2042 66s0 53w0   93s1 98w1 88s1 61w1 4.0 19.5 10.00
44. Sörgel,Thomas 2043 2009 104s1 37w1 16s½ 18w½ 8s½ 22s0 23w0 3.5 30.0 13.50
45. Gebhardt,Uwe 2004 1982 98s1 30w½ 20s½ 47w1 6s0 21w½ 27s0 3.5 28.5 12.00
46. Germann,Heike 2005 1925 1s0 101w1 91s1 20w0 78s1 27w½ 21s0 3.5 27.5 10.25
47. Braun,Thomas,Dr. 2168 2062 101s1 66w1 2w0 45s0 54w½ 57s1 24w0 3.5 26.5 11.25
48. Romfeld,Michael 2110 2088 100s1 91w1 1s½ 30w0 32s½ 25w0 54s½ 3.5 26.5 11.25
49. Döserich,Jürgen 2013 2012 83w1 19s½ 39w½ 67s½ 22w0 54s½ 53w½ 3.5 25.5 11.75
50. Singer,Christoph 2334 2295 84s1 40w½ 14w0 51s½ 66w½ 72s1 26w0 3.5 25.5 11.25
51. Koch,Harald 1915 1869 15w½ 9s0 103w1 50w½ 12s0 95s1 59w½ 3.5 25.5 9.75
52. Longo,Claudio 1919 1871 18s0 86w1 21s0 81w½ 99s1 56w1 37s0 3.5 24.5 10.00
53. Schubert,Martin 1877 1902 22w0 43s1 35w0 95s0 91s1 78w1 49s½ 3.5 24.0 11.75
54. Wastian,Jan 1943 1898 6s0 100w1 37s0 98w1 47s½ 49w½ 48w½ 3.5 24.0 9.25
55. Diller,Peter 2015 1959 65s0 85w1 76s1 17w0 62s½ 89w1 16s0 3.5 23.5 10.00
56. Eichner,Manfred 1994 1982 92w1 64s0 95w1 39s½ 19w0 52s0 90w1 3.5 23.0 9.00
57. Leser,Katrin 1979 1968 106s1 20w½ 18s0   96w1 47w0 89s1 3.5 23.0 8.75
58. Höller,Armin 1976 1968 95w0 79s1 62w0 90s1 68w1 23s½ 19w0 3.5 22.5 10.75
59. Berchtold,Clemens 2030   78s½ 80w1 30s0 65w½ 89s½ 62w½ 51s½ 3.5 22.0 10.50
60. Hahn,Christoph,Dr 2170 2145 69w0 96s½ 63w0 104s1 88w½ 75s½ 92w1 3.5 18.0 8.25
61. Kleih,Julian 1887 1903 23w½ 15s0 105w1 24s½ 35w1 11w0 43s0 3.0 29.0 10.50
62. Niedermayr,Arthur 1824   12s1 16w0 58s1 21w0 55w½ 59s½ 42w0 3.0 28.5 12.00
63. Kornitzky,Tino 1898 1833 10w½ 23s0 60s1 12w½ 24w0 35s0 95w1 3.0 28.5 10.50
64. Bintakies,Michael 2174 2143 76s1 56w1 73s½ 1w0 29s½     3.0 28.5 10.25
65. Kraft,Julian 1770 1615 55w1 36s½ 10w0 59s½ 72w½ 42s½ 35w0 3.0 27.0 10.75
66. Knoll,Georg 1974 1794 43w1 47s0 7s0 101w1 50s½ 40w0 81s½ 3.0 26.5 10.25
67. Monninger,Moritz 2141 2090 85s1 73w0 38s1 49w½ 13s0 33w0 69s½ 3.0 26.0 10.25
68. Ritzka,Simon 2087 1979 105w1 7w1 4s0 37w0 58s0 90s½ 74w½ 3.0 26.0 10.25
69. Förch,Benedikt   1866 60s1 18w½ 31s0 13w0 87s½ 77s½ 67w½ 3.0 26.0 10.25
70. Preßler,Paul 1781 1931 7s0 81w1 17s0 106w1 27s0 101w1 41s0 3.0 26.0 7.50
71. Schiegg,Peter 1982 1882 30s0 108w1 102s1 27w1 20s0 12w0 39s0 3.0 25.5 8.00
72. Guggenberger,Guid 1981 1907 5s½ 31w0 82s1 78w½ 65s½ 50w0 76s½ 3.0 25.0 10.25
73. Baier,Felix 1896 1959 107w1 67s1 64w½ 31w0 39s½ 15s0   3.0 25.0 8.50
74. Geutner,Steffen   1907 17s0 93w1 34s0 80w1 11s0 82w½ 68s½ 3.0 25.0 8.50
75. Walter,Mario 1899 1797 41s½ 5w0 80s½ 102w1 34s0 60w½ 87s½ 3.0 24.5 8.25
76. Pölt,Christoph 1819 1858 64w0 94s1 55w0 42s½ 26w0 100s1 72w½ 3.0 23.0 7.50
77. Hesse,Jürgen 1948 1914 37s0 98w1 8s0 100w½ 81s½ 69w½ 82s½ 3.0 23.0 7.50
78. Longo,Massimo 1720 1782 59w½ 24s0 109w1 72s½ 46w0 53s0 96w1 3.0 22.5 7.75
79. Hoffmann,Jens 1861 1831 21s0 58w0 86s1 38w0 80s½ 91w½ 102s1 3.0 22.0 7.25
80. Höhn,Alexander 1628 1664 26w½ 59s0 75w½ 74s0 79w½ 108w1 94s½ 3.0 21.0 8.25
81. Arns,Alexander 1822 1814 36w0 70s0 97w1 52s½ 77w½ 92s½ 66w½ 3.0 21.0 8.00
82. Joebges,Nico 1775 1730 24w½ 26s0 72w0 110s1 92w½ 74s½ 77w½ 3.0 21.0 7.00
83. Dillimann,Hans-Pe 1881 1747 49s0 8w0 98s0 86w½ 105s½ 99w1 101/+ 3.0 20.5 6.50
84. Frühsorger,Dieter 1939 1921 50w0 103s½ 96w½ 88s½ 100w1 26s0 85w½ 3.0 19.5 6.75
85. Hoffart,Alexander 1852 1831 67w0 55s0 104w0 94s1 102s1 87w½ 84s½ 3.0 18.0 6.50
86. Leser,Stefan 1695 1747 28w0 52s0 79w0 83s½ 110w1 96s½ 97w1 3.0 17.5 4.75
87. Polterauer,Chiara 2009   110w½ 89s0 90w½ 96s½ 69w½ 85s½ 75w½ 3.0 16.5 7.00
88. Klapper,Jürgen 1868 1826 20s0 42w1 11s0 84w½ 60s½ 43w0 91s½ 2.5 27.0 8.50
89. Koppen,Harald 1821 1838 31s½ 87w1 36w½ 22s0 59w½ 55s0 57w0 2.5 26.5 8.75
90. Schimmele,Alexand 1882 1888 9w½ 10s0 87s½ 58w0 107s1 68w½ 56s0 2.5 24.5 7.00
91. Hösl,Stephan 1728 1542 94w1 48s0 46w0 92s½ 53w0 79s½ 88w½ 2.5 20.5 6.00
92. Lawrenz,Denny 1908 1662 56s0 99w½ 106s½ 91w½ 82s½ 81w½ 60s0 2.5 19.5 6.25
93. von Freymann,Fran 1544 1435 14w0 74s0 108s½ 43w0 103w½ 107s1 98w½ 2.5 19.5 4.50
94. Walz,Robert 2019 1949 91s0 76w0 100s0 85w0 111/+ 104s1 80w½ 2.5 16.5 4.50
95. Wastian,Hans-Geor 1811 1639 58s1 27w0 56s0 53w1 40s0 51w0 63s0 2.0 25.5 7.00
96. Günther,Stefan 1870 1779 34s0 60w½ 84s½ 87w½ 57s0 86w½ 78s0 2.0 23.5 6.25
97. Stoll,Katja 1869 1794 29s0 12w0 81s0 111w1 106s1 41w0 86s0 2.0 22.5 3.50
98. Wibel,Stefan 1827 1657 45w0 77s0 83w1 54s0 43s0 106w½ 93s½ 2.0 21.5 4.75
99. Yaroshenko,Yarosl 1663 1642 35w0 92s½ 42w0 103s1 52w0 83s0 100w½ 2.0 20.5 4.25
100 Reitemann,Jonatha 1750 1824 48w0 54s0 94w1 77s½ 84s0 76w0 99s½ 2.0 20.0 4.50
101 Holzmayr,Norbert 1849 1796 47w0 46s0 111w1 66s0 104w1 70s0 83/- 2.0 19.5 3.50
102 Heinrich,Leon 1610 1555 27s0 + 71w0 75s0 85w0 110s1 79w0 2.0 19.5 3.00
103 Lechner,Otto 1811 1537 33s0 84w½ 51s0 99w0 93s½ 105w½ 106s½ 2.0 19.0 4.75
104 Peck,Malcolm   1676 44w0 32s0 85s1 60w0 101s0 94w0 110w1 2.0 19.0 3.50
105 Wastian,Mareike 1655 1653 68s0 25w½ 61s0 108w0 83w½ 103s½ 107w½ 2.0 18.5 5.25
106 Spatz,Christian 1731 1630 57w0 109s½ 92w½ 70s0 97w0 98s½ 103w½ 2.0 18.0 4.50
107 Auterhoff,Jürgen, 1806 1615 73s0 13w½ 25s0 109s½ 90w0 93w0 105s½ 1.5 22.5 4.75
108 Siller,Robert   1842 39w0 71s0 93w½ 105s1 42w0 80s0   1.5 21.0 3.25
109 Herrmann,Luca 1919 1787 40s0 106w½ 78s0 107w½       1.0 18.0 1.75
110 Wiedemann,Manfred 1842 1721 87s½ 41w0 13s0 82w0 86s0 102w0 104s0 0.5 21.5 1.50
111 Schugowitz,Johann   1666 11s0 38w0 101s0 97s0 94/-     0.0 18.0 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank