| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:RanglisteJugendlicheU20 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilchinski,Anton | FM | 2271 | SAbtTSVHaunst | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 24.25 | |
| 2. | Ott,Florian | FM | 2267 | SCForchheime. | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.50 | |
| 3. | Bergauz,Noam | 2248 | SchachklubMünc | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 25.5 | 19.75 | ||
| 4. | Ovsepyan,Arshak | 2095 | SKGräfelfing | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | ||
| 5. | Goldbeck,Lars | 2008 | Schach-ClubVat | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.00 | ||
| 6. | Daoud,Marcel | 1934 | SKFreising | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 14.00 | ||
| 7. | vonSchlippe,Niko | 1940 | SKGräfelfing | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 17.75 | ||
| 8. | Leeb,Simon | 2093 | SchachklubMünc | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 | ||
| 9. | Komarov,Jan | 1911 | SchachklubMünc | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | ||
| 10. | Reimann,Sebastian | 2098 | SKKriegshaber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.75 | ||
| 11. | Khrapko,Marharyta | 1930 | W | BLR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | ||
| 12. | Longo,Claudio | 1871 | SKGräfelfing | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | ||
| 13. | Wastian,Jan | 1898 | SchachfreundeB | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | ||
| 14. | Leser,Katrin | 1968 | W | SVWeingarten | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |
| 15. | Kleih,Julian | 1903 | SVDettingenEr | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 10.50 | ||
| 16. | Kornitzky,Tino | 1833 | SCErlangen48/ | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | ||
| 17. | Kraft,Julian | 1615 | SVWeingarten | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 27.0 | 10.75 | ||
| 18. | Pölt,Christoph | 1858 | TVTegernsee | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 19. | Longo,Massimo | 1782 | SKGräfelfing | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.75 | ||
| 20. | Hoffmann,Jens | 1831 | SFHN-Biberach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | ||
| 21. | Höhn,Alexander | 1664 | TSVWertingen1 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.25 | ||
| 22. | Arns,Alexander | 1814 | SFHN-Biberach | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | ||
| 23. | Joebges,Nico | 1730 | SCTarrasch45 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
| 24. | Leser,Stefan | 1747 | SVWeingarten | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 4.75 | ||
| 25. | Polterauer,Chiara | 2009 | W | AUT | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 16.5 | 7.00 | ||
| 26. | Schimmele,Alexand | 1888 | SCNeckarsulme | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | ||
| 27. | Lawrenz,Denny | 1662 | M | SCWolfratshaus | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | |
| 28. | vonFreymann,Fran | 1435 | TVTegernsee | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | ||
| 29. | Stoll,Katja | 1794 | W | SCWeißeDameU | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | |
| 30. | Yaroshenko,Yarosl | 1642 | SKGräfelfing | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.25 | ||
| 31. | Reitemann,Jonatha | 1824 | Schachges.Augs | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | ||
| 32. | Heinrich,Leon | 1555 | SCSchwarz-Weiß | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
| 33. | Wastian,Mareike | 1653 | W | SchachfreundeB | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.5 | 5.25 | |
| 34. | Herrmann,Luca | 1787 | * | SCTarrasch45 | ITA | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 18.0 | 1.75 | |
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:RanglisteSenioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kwossek,Georg | 2021 | SCKitzingenvo | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
| 2. | Zieher,Hartmut | 2284 | HamburgerSKvo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||
| 3. | Hoffart,Alexander | 1831 | SCWeißeDameU | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | ||
| 4. | Lechner,Otto | 1537 | TSVWertingen1 | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | ||
| 5. | Auterhoff,Jürgen, | 1615 | SCPasingvon1 | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 22.5 | 4.75 | ||
| 6. | Schugowitz,Johann | 1666 | * | SVWeingarten | – | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion: Rangliste Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khrapko,Marharyta | 1930 | W | BLR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | ||
| 2. | Germann,Heike | WFM | 1925 | W | TSGNeuruppin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 |
| 3. | Leser,Katrin | 1968 | W | SVWeingarten | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |
| 4. | Polterauer,Chiara | 2009 | W | AUT | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 16.5 | 7.00 | ||
| 5. | Stoll,Katja | 1794 | W | SCWeißeDameU | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | |
| 6. | Wastian,Mareike | 1653 | W | SchachfreundeB | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.5 | 5.25 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank