Zum Inhalt springen

AFRO2016 – Gruppe B – Rating-Auswertungen

  • von
  • Afro
Rangliste:Standnachder7.Runde
Selektion:RanglisteRatingJugendlicheU20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bossinger,Patrick 1754 SVJedesheim19 GER 4 2 1 5.0 28.0 19.25
2. Gallasch,Jonas 1644 Schachgemeinsch GER 4 2 1 5.0 27.5 19.00
3. Lang,Thomas 1691 SGSchwäbischG GER 4 2 1 5.0 26.5 17.50
4. Lohvinov,Petro 1667 SchachklubMünc 3 2 2 4.0 33.0 17.25
5. Pepi,Lucas 1614 SFSchwaigern GER 3 2 2 4.0 31.0 15.25
6. Huber,Marinus 1561 TVTegernsee GER 3 2 2 4.0 28.0 13.75
7. Gallasch,Robin 1483 Schachgemeinsch GER 3 2 2 4.0 27.5 14.25
8. Herb,Maximilian 1644 SVThierhaupten GER 3 2 2 4.0 26.5 13.25
9. Damrich,Alina 1521 W Aschaffenburg- GER 3 2 2 4.0 26.0 13.25
10. Zieringer,Sebasti 1492 SKGräfelfing GER 4 0 3 4.0 25.0 11.00
11. Thorwarth,Paul 1338 SchachfreundeA GER 4 0 3 4.0 21.0 10.00
12. Kudria,Benno 1491 SchachklubRoch 2 3 2 3.5 33.0 16.25
13. Butenandt,Svenja 1591 W TVTegernsee GER 2 3 2 3.5 26.0 10.75
14. Weisheit,Erik 1550 SchachfreundeA GER 3 1 3 3.5 24.5 9.50
15. Klaß,Phili 1390 SchwarzWeißMü GER 2 3 2 3.5 24.0 9.00
16. Dietlmeier,Tobias 1451 TVTegernsee GER 3 1 3 3.5 23.5 7.75
17. Kudria,Alessio 1187 SchachklubRoch 3 1 3 3.5 23.0 9.50
18. Triantafillidis,S 1605 SFHN-Biberach GER 3 0 4 3.0 28.0 10.00
19. Walter,Daniel 1602 SKSontheim/Bre GER 2 2 3 3.0 25.5 8.75
20. Stepanov,Maximili 1299 SKGräfelfing GER 2 2 3 3.0 21.5 6.00
21. Göbner,Lorin AirbusHelicopt 2 2 3 3.0 19.5 6.75
22. Heinze,Sabrina 1056 W SCAmmersee GER 2 1 4 2.5 20.5 5.50
23. Kübler,Alexander SKSontheim/Bre GER 2 1 4 2.5 20.0 5.75
24. Weber,Leonora 1279 W SchachklubRoch 2 1 4 2.5 18.0 2.25
25. Reimann,Matthias 1861 * SKKriegshaber GER 2 0 3 2.0 27.0 7.00
26. Gehrke,Korbinian 1123 TVTegernsee GER 2 0 5 2.0 21.5 4.00
27. Spatz,Lukas 834 AirbusHelicopt GER 1 2 4 2.0 21.0 6.50
28. Nguyen,VietHung 1209 SCDillingen 2 0 5 2.0 20.0 3.00
29. Gehrke,Jakob 1184 TVTegernsee GER 2 0 5 2.0 20.0 2.50
30. Damrich,Julian Aschaffenburg- 2 0 5 2.0 16.5 1.50
31. Lipinsky,Pierre 1058 SCTarrasch45 GER 2 0 2 2.0 16.0 1.50
32. Harjung,Bastian 906 SK1908Gögging GER 1 1 5 1.5 24.0 6.00
33. Butenandt,Albrech 805 TVTegernsee GER 1 1 5 1.5 22.0 3.50
34. Knipfer,Martin 898 SKKriegshaber GER 1 1 5 1.5 17.0 1.75
35. Heinze,Vanessa 889 W SCAmmersee GER 0 1 6 0.5 16.5 0.25
36. Kreisberger,Danie SKKriegshaber 0 1 6 0.5 14.5 0.25
Rangliste:Standnachder7.Runde
Selektion:RanglisteRatingSchülerU12
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gallasch,Jonas 1644 Schachgemeinsch GER 4 2 1 5.0 27.5 19.00
2. Lohvinov,Petro 1667 SchachklubMünc 3 2 2 4.0 33.0 17.25
3. Huber,Marinus 1561 TVTegernsee GER 3 2 2 4.0 28.0 13.75
4. Kudria,Benno 1491 SchachklubRoch 2 3 2 3.5 33.0 16.25
5. Butenandt,Svenja 1591 W TVTegernsee GER 2 3 2 3.5 26.0 10.75
6. Dietlmeier,Tobias 1451 TVTegernsee GER 3 1 3 3.5 23.5 7.75
7. Stepanov,Maximili 1299 SKGräfelfing GER 2 2 3 3.0 21.5 6.00
8. Weber,Leonora 1279 W SchachklubRoch 2 1 4 2.5 18.0 2.25
9. Gehrke,Korbinian 1123 TVTegernsee GER 2 0 5 2.0 21.5 4.00
10. Lipinsky,Pierre 1058 SCTarrasch45 GER 2 0 2 2.0 16.0 1.50
11. Harjung,Bastian 906 SK1908Gögging GER 1 1 5 1.5 24.0 6.00
12. Butenandt,Albrech 805 TVTegernsee GER 1 1 5 1.5 22.0 3.50
13. Heinze,Vanessa 889 W SCAmmersee GER 0 1 6 0.5 16.5 0.25
14. Kreisberger,Danie SKKriegshaber 0 1 6 0.5 14.5 0.25
Rangliste:Standnachder7.Runde
Selektion:RanglisteRatingSenioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rehe,Walter 1871 SKKriegshaber GER 5 2 0 6.0 27.5 23.25
2. Schwilk,Armin 1690 Schachges.Augs GER 4 2 1 5.0 29.5 19.00
3. Wilke,Detlev 1776 TSVSteppach,A GER 5 0 2 5.0 24.5 17.50
4. Lapin,Oleg 1837 SKRochadeAugs GER 5 0 2 5.0 23.0 15.50
5. Fischer,Johann 1624 SKKrumbach GER 4 1 2 4.5 29.5 17.00
6. Lorenz,Oda 1705 W Schachges.Augs GER 3 2 2 4.0 29.5 16.25
7. Gulde,Josef 1862 SKKrumbach GER 4 0 3 4.0 27.0 12.50
8. Eppler,Georg 1545 SKKrumbach GER 4 0 3 4.0 26.5 11.50
9. Friedrich,Wolfgan 1768 SKBobingen GER 1 6 0 4.0 25.5 14.75
10. Kuechle,Kurt 1552 SCSchwabmünche GER 2 4 1 4.0 22.5 11.50
11. Degle,Walter 1470 SKBobingen GER 4 0 3 4.0 19.5 10.50
12. Dinse,Michael 1658 SCTurmReinfel GER 2 3 2 3.5 29.0 13.00
13. Stolzenwald,Karl- 1534 SKBuchloe GER 3 1 3 3.5 28.5 12.75
14. Dillinger,Hans 1619 SchachklubImme GER 3 1 3 3.5 21.5 10.75
15. Maier,Heinz 1497 SCRoterTurmA GER 3 0 4 3.0 26.5 9.00
16. Beck,Erich,Dr. 1588 SKKriegshaber GER 1 4 2 3.0 25.5 9.25
17. Stumpf,Vitalij 1500 Neu-Ulm 3 0 4 3.0 24.5 6.50
18. Reincke,Eckhard 1591 SKKrumbach GER 2 2 3 3.0 22.5 6.50
19. Mueller,Roland 1400 SKCaissaAugsb GER 1 4 2 3.0 18.5 5.75
20. Neuburger,Eduard 1511 Aschaffenburg- GER 2 1 4 2.5 26.0 7.50
21. Neuburger,Irene 1300 W Aschaffenburg- GER 1 3 3 2.5 18.0 4.50
22. Pohl,Rolf-Dieter 1243 Schach-ClubVat GER 2 0 5 2.0 22.5 5.00
Rangliste:Standnachder7.Runde
Selektion: Rangliste Damen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lorenz,Oda 1705 W Schachges.Augs GER 3 2 2 4.0 29.5 16.25
2. Damrich,Alina 1521 W Aschaffenburg- GER 3 2 2 4.0 26.0 13.25
3. Butenandt,Svenja 1591 W TVTegernsee GER 2 3 2 3.5 26.0 10.75
4. Nietzer,Ingrid 1250 W SKKeres-Augsbu GER 3 0 4 3.0 22.0 5.50
5. Möller,Siwana 1378 W vereinslos GER 3 0 4 3.0 18.5 3.50
6. Heinze,Sabrina 1056 W SCAmmersee GER 2 1 4 2.5 20.5 5.50
7. Neuburger,Irene 1300 W Aschaffenburg- GER 1 3 3 2.5 18.0 4.50
8. Weber,Leonora 1279 W SchachklubRoch 2 1 4 2.5 18.0 2.25
9. Heinze,Vanessa 889 W SCAmmersee GER 0 1 6 0.5 16.5 0.25

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank