Vor der letzten Runde der Zwischenstand bezüglich der Platzierung der teilnehmenden Damen.
Gruppe A:
| Damenrangliste Gruppe A nach 6 Runden | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32. | Germann,Heike | WFM | 1925 | W | TSGNeuruppin | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 27.0 | 9.50 |
| 2/43. | Khrapko,Marharyta | 1930 | W | BLR | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | ||
| 3/71. | Leser,Katrin | 1968 | W | SVWeingarten | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 25.5 | 7.00 | |
| 4/82. | Polterauer,Chiara | 2009 | W | AUT | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 19.0 | 6.25 | ||
| 5/92. | Stoll,Katja | 1794 | W | SCWeißeDameU | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
| 6/104. | Wastian,Mareike | 1653 | W | SchachfreundeB | GER | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 20.0 | 4.50 | |
Gruppe B:
| Damenrangliste Gruppe B nach 6 Runden | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1./30. | Lorenz,Oda | 1705 | W | Schachges.Augs | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 30.0 | 13.50 | |
| 2./36. | Damrich,Alina | 1521 | W | Aschaffenburg- | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | |
| 3./50. | Butenandt,Svenja | 1591 | W | TVTegernsee | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
| 4./79. | Nietzer,Ingrid | 1250 | W | SKKeres-Augsbu | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | |
| 5./86. | Heinze,Sabrina | 1056 | W | SCAmmersee | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 6./87. | Möller,Siwana | 1378 | vereinslos | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
| 7./93. | Weber,Leonora | 1279 | SchachklubRoch | – | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 2.00 | ||
| 8./95. | Neuburger,Irene | 1300 | W | Aschaffenburg- | GER | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 19.0 | 3.25 | |
| 9./101. | Heinze,Vanessa | 889 | W | SCAmmersee | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 17.0 | 0.50 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank