23. Augsburger Friedensfest-Open 2016 – Gruppe B
4. – 7. August 2016
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. | Waldmüller,Jakob | (3) | – | 18. | Rüger,Alexander | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 47. | Huber,Marinus | (3) | – | 20. | Haugg,Gerhard | (3) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 34. | Fischer,Johann | (3) | – | 26. | Schwilk,Armin | (3) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 3. | Rehe,Walter | (2½) | – | 14. | Forster,Rudolf | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 25. | Lang,Thomas | (2½) | – | 4. | Seidl,Jens | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 9. | Müller,Philipp | (2½) | – | 36. | Pepi,Lucas | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 11. | Wezel,Sebastian | (2½) | – | 30. | Dinse,Michael | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 29. | Lohvinov,Petro | (2½) | – | 12. | Stein,Johann | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 13. | Specht,Helmut | (2½) | – | 61. | Kudria,Benno | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 1. | Jehle,Bernhard | (2) | – | 24. | Lorenz,Oda | (2) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 23. | Heinze,Joachim | (2) | – | 2. | Reif,Hermann | (2) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 37. | Triantafillidis, | (2) | – | 6. | Gulde,Josef | (2) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 7. | Reimann,Matthias | (2) | – | 28. | Schindler,Alexan | (2) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 39. | Kees,Robert | (2) | – | 8. | Merz,Andreas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 43. | Keymling,Detlev | (2) | – | 10. | Lapin,Oleg | (2) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 45. | Schlömer,Andreas | (2) | – | 16. | Wilke,Detlev | (2) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 17. | Friedrich,Wolfga | (2) | – | 38. | Walter,Daniel | (2) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 19. | Bossinger,Patric | (2) | – | 50. | Weisheit,Erik | (2) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 21. | Koelbl,Wolfgang | (2) | – | 52. | Stolzenwald,Karl | (2) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 51. | Eppler,Georg | (2) | – | 22. | Gugenberger,Uwe | (2) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 5. | Knipfer,Andreas | (1½) | – | 72. | Hofmann,Werner | (2) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 31. | Stempfle,Tobias | (1½) | – | 54. | Neuburger,Eduard | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 32. | Gallasch,Jonas | (1½) | – | 58. | Vaclahovsky,Gerh | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 33. | Herb,Maximilian | (1½) | – | 64. | Gallasch,Robin | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 66. | Fink,Konstantin | (1½) | – | 40. | Loefflad,Ralf | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 68. | Dongoroz,Adrian | (1½) | – | 41. | Butenandt,Svenja | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 27 | 70. | Miletic,Alexande | (1½) | – | 42. | Reincke,Eckhard | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 71. | Klaß,Phili | (1½) | – | 44. | Beck,Erich,Dr. | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 46. | Robinson,Jack | (1½) | – | 74. | Wuthe,Steven | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 92. | Harjung,Bastian | (1½) | – | 48. | Degle,Kevin | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 31 | 49. | Kuechle,Kurt | (1½) | – | 86. | Zolnhofer,Wernfr | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 35. | Dillinger,Hans | (1) | – | 73. | Möller,Siwana | (1) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 53. | Damrich,Alina | (1) | – | 75. | Thorwarth,Paul | (1) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 55. | Stakor,Darko | (1) | – | 76. | Capek,Dieter | (1) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 79. | Weber,Leonora | (1) | – | 56. | Stumpf,Vitalij | (1) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 57. | Maier,Heinz | (1) | – | 80. | Nietzer,Ingrid | (1) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 59. | Zöller,Manuel | (1) | – | 81. | Pohl,Rolf-Dieter | (1) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 83. | Kudria,Alessio | (1) | – | 60. | Zieringer,Sebast | (1) | 0 – 1 | |||||
| 39 | 85. | Gehrke,Jakob | (1) | – | 62. | Hackner,Felix | (1) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 63. | Triantafillidis, | (1) | – | 82. | Nguyen,Viet Hung | (1) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 65. | Degle,Walter | (1) | – | 87. | Gehrke,Korbinian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 67. | Dietlmeier,Tobia | (1) | – | 103 | Göbner,Lorin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 43 | 97. | Butenandt,Albrec | (1) | – | 69. | Mueller,Roland | (1) | ½ – ½ | |||||
| 44 | 91. | Damrich,Peter | (1) | – | 84. | Linder,Thomas | (½) | 0 – 1 | |||||
| 45 | 77. | Neuburger,Irene | (½) | – | 101 | Kübler,Alexander | (½) | 0 – 1 | |||||
| 46 | 102 | Sigl,Dietmar | (½) | – | 95. | Spatz,Lukas | (½) | 1 – 0 | |||||
| 47 | 96. | Probst,Daniel | (0) | – | 78. | Stepanov,Maximil | (0) | 0 – 1 | |||||
| 48 | 98. | Kreisberger,Dani | (0) | – | 88. | Kudria,Vladislav | (0) | 0 – 1 | |||||
| 49 | 89. | Lipinsky,Pierre | (0) | – | 100 | Kreisberger,Patr | (0) | 0 – 1 | |||||
| 50 | 99. | Damrich,Julian | (0) | – | 90. | Heinze,Sabrina | (0) | 0 – 1 | |||||
| 51 | 93. | Knipfer,Martin | (0) | – | 94. | Heinze,Vanessa | (0) | 1 – 0 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank