| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Reif,Hermann | (2) | – | 27. | Waldmüller,Jakob | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4. | Seidl,Jens | (2) | – | 29. | Lohvinov,Petro | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 26. | Schwilk,Armin | (2) | – | 7. | Reimann,Matthias | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 30. | Dinse,Michael | (2) | – | 9. | Müller,Philipp | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 12. | Stein,Johann | (2) | – | 36. | Pepi,Lucas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 18. | Rüger,Alexander | (2) | – | 37. | Triantafillidis, | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 20. | Haugg,Gerhard | (2) | – | 43. | Keymling,Detlev | (2) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 34. | Fischer,Johann | (2) | – | 23. | Heinze,Joachim | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 24. | Lorenz,Oda | (2) | – | 47. | Huber,Marinus | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 61. | Kudria,Benno | (2) | – | 25. | Lang,Thomas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 41. | Butenandt,Svenja | (1½) | – | 3. | Rehe,Walter | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 54. | Neuburger,Eduard | (1½) | – | 11. | Wezel,Sebastian | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 42. | Reincke,Eckhard | (1½) | – | 13. | Specht,Helmut | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 14. | Forster,Rudolf | (1½) | – | 31. | Stempfle,Tobias | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 72. | Hofmann,Werner | (1½) | – | 17. | Friedrich,Wolfga | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 56. | Stumpf,Vitalij | (1) | – | 1. | Jehle,Bernhard | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 58. | Vaclahovsky,Gerh | (1) | – | 5. | Knipfer,Andreas | (1) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 6. | Gulde,Josef | (1) | – | 53. | Damrich,Alina | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 8. | Merz,Andreas | (1) | – | 55. | Stakor,Darko | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 10. | Lapin,Oleg | (1) | – | 57. | Maier,Heinz | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 16. | Wilke,Detlev | (1) | – | 59. | Zöller,Manuel | (1) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 60. | Zieringer,Sebast | (1) | – | 19. | Bossinger,Patric | (1) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 62. | Hackner,Felix | (1) | – | 21. | Koelbl,Wolfgang | (1) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 22. | Gugenberger,Uwe | (1) | – | 63. | Triantafillidis, | (1) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 28. | Schindler,Alexan | (1) | – | 67. | Dietlmeier,Tobia | (1) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 66. | Fink,Konstantin | (1) | – | 32. | Gallasch,Jonas | (1) | ½ – ½ | |||||
| 27 | 74. | Wuthe,Steven | (1) | – | 33. | Herb,Maximilian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 38. | Walter,Daniel | (1) | – | 69. | Mueller,Roland | (1) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 76. | Capek,Dieter | (1) | – | 39. | Kees,Robert | (1) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 40. | Loefflad,Ralf | (1) | – | 70. | Miletic,Alexande | (1) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 81. | Pohl,Rolf-Dieter | (1) | – | 45. | Schlömer,Andreas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 86. | Zolnhofer,Wernfr | (1) | – | 46. | Robinson,Jack | (1) | ½ – ½ | |||||
| 33 | 48. | Degle,Kevin | (1) | – | 71. | Klaß,Phili | (1) | ½ – ½ | |||||
| 34 | 92. | Harjung,Bastian | (1) | – | 49. | Kuechle,Kurt | (1) | ½ – ½ | |||||
| 35 | 50. | Weisheit,Erik | (1) | – | 73. | Möller,Siwana | (1) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 103 | Göbner,Lorin | (1) | – | 51. | Eppler,Georg | (1) | 0 – 1 | |||||
| 37 | 52. | Stolzenwald,Karl | (1) | – | 75. | Thorwarth,Paul | (1) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 44. | Beck,Erich,Dr. | (½) | – | 77. | Neuburger,Irene | (½) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 64. | Gallasch,Robin | (½) | – | 95. | Spatz,Lukas | (½) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 68. | Dongoroz,Adrian | (½) | – | 102 | Sigl,Dietmar | (½) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 88. | Kudria,Vladislav | (0) | – | 35. | Dillinger,Hans | (0) | 0 – 1 | |||||
| 42 | 90. | Heinze,Sabrina | (0) | – | 65. | Degle,Walter | (0) | 0 – 1 | |||||
| 43 | 78. | Stepanov,Maximil | (0) | – | 91. | Damrich,Peter | (0) | 0 – 1 | |||||
| 44 | 94. | Heinze,Vanessa | (0) | – | 79. | Weber,Leonora | (0) | 0 – 1 | |||||
| 45 | 80. | Nietzer,Ingrid | (0) | – | 93. | Knipfer,Martin | (0) | 1 – 0 | |||||
| 46 | 82. | Nguyen,Viet Hung | (0) | – | 96. | Probst,Daniel | (0) | 1 – 0 | |||||
| 47 | 83. | Kudria,Alessio | (0) | – | 99. | Damrich,Julian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 48 | 84. | Linder,Thomas | (0) | – | 101 | Kübler,Alexander | (0) | ½ – ½ | |||||
| 49 | 98. | Kreisberger,Dani | (0) | – | 85. | Gehrke,Jakob | (0) | 0 – 1 | |||||
| 50 | 100 | Kreisberger,Patr | (0) | – | 87. | Gehrke,Korbinian | (0) | 0 – 1 | |||||
| 51 | 97. | Butenandt,Albrec | (0) | – | 104 | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank