Zum Inhalt springen

AFRO2016 – Gruppe A – Ergebnisse 3. Runde

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24. Braun,Thomas,Dr.   (2) 1. Simantsev,Mikhai GM (2) 0 – 1  
2 29. Mitterwald,Johan   (2) 3. Meijers,Viesturs GM (2) 0 – 1  
3 4. Alvir,Aco IM (2) 30. Romfeld,Michael   (2) ½ – ½  
4 7. Bilchinski,Anton FM (2) 32. Ritzka,Simon   (2) 1 – 0  
5 61. Baier,Felix   (2) 21. Bintakies,Michae   (2) ½ – ½  
6 23. Schwab,Matthias   (2) 43. Sörgel,Thomas   (2) ½ – ½  
7 5. Singer,Christoph FM (1½) 51. von Schlippe,Nik   (2) 0 – 1  
8 34. Moeller,Jeremy   (1½) 8. Schöne,Ralf IM (1½) ½ – ½  
9 10. Maier,Alexander IM (1½) 40. Mayer,Arnd   (1½) 1 – 0  
10 36. Schwertler,Phili   (1½) 11. Rentschler,Hans-   (1½) 0 – 1  
11 13. Ott,Florian FM (1½) 42. Kolb,Wolfgang   (1½) 1 – 0  
12 14. Grill,Bernd   (1½) 45. Berchtold,Clemen   (1½) 1 – 0  
13 46. Glawe,Ralf   (1½) 15. Pogan,Nikolas FM (1½) 1 – 0  
14 16. Wolf,Armin FM (1½) 53. Gebhardt,Uwe   (1½) ½ – ½  
15 38. King,Alexander   (1½) 17. Dorst,Johannes FM (1½) ½ – ½  
16 18. Zill,Christoph FM (1½) 57. Leser,Katrin   (1½) 1 – 0  
17 60. Nikutowski,Olive   (1½) 19. Müller,Philipp   (1½) ½ – ½  
18 20. Reimann,Sebastia   (1½) 84. Förch,Benedikt   (1½) 1 – 0  
19 49. Döserich,Jürgen   (1½) 25. Großhans,Ralf-Mi   (1½) ½ – ½  
20 101 Kraft,Julian   (1½) 26. Ovsepyan,Arshak   (1½) 0 – 1  
21 91. Koppen,Harald   (1½) 28. Reimann,Robert CM (1½) ½ – ½  
22 2. Krassowizkij,Jar IM (1) 59. Knoll,Georg   (1) 1 – 0  
23 6. Zieher,Hartmut   (1) 63. Wastian,Jan   (1) 1 – 0  
24 9. Bergauz,Noam   (1) 62. Hesse,Jürgen   (1) 1 – 0  
25 12. Niedermeier,Thom FM (1) 66. Preßler,Paul   (1) 1 – 0  
26 67. Khrapko,Marharyt   (1) 27. Monninger,Moritz   (1) 0 – 1  
27 31. Leeb,Simon   (1) 68. Longo,Claudio   (1) 1 – 0  
28 33. Weichlein,Paul   (1) 72. Zapf,Alexander   (1) ½ – ½  
29 35. Kwossek,Georg   (1) 74. Geutner,Steffen   (1) 1 – 0  
30 37. Goldbeck,Lars   (1) 83. Klapper,Jürgen   (1) 1 – 0  
31 76. Schubert,Martin   (1) 39. Kuhn,Jürgen   (1) 0 – 1  
32 86. Pölt,Christoph   (1) 48. Diller,Peter   (1) 0 – 1  
33 104 Hösl,Stephan   (1) 52. Germann,Heike WFM (1) 0 – 1  
34 54. Eichner,Manfred   (1) 96. Wastian,Hans-Geo   (1) 1 – 0  
35 110 Heinrich,Leon   (1) 55. Schiegg,Peter   (1) 0 – 1  
36 58. Höller,Armin   (1) 94. Niedermayr,Arthu   (1) 0 – 1  
37 22. Hahn,Christoph,D   (½) 78. Kornitzky,Tino   (½) 0 – 1  
38 50. Polterauer,Chiar   (½) 79. Schimmele,Alexan   (½) ½ – ½  
39 99. Joebges,Nico   (½) 56. Guggenberger,Gui   (½) 0 – 1  
40 64. Frühsorger,Diete   (½) 81. Günther,Stefan   (½) ½ – ½  
41 65. Daoud,Marcel   (½) 89. Wiedemann,Manfre   (½) 1 – 0  
42 100 Longo,Massimo   (½) 69. Herrmann,Luca   (½) 1 – 0  
43 70. Koch,Harald   (½) 97. Lechner,Otto   (½) 1 – 0  
44 71. Komarov,Jan   (½) 98. Auterhoff,Jürgen   (½) 1 – 0  
45 103 Spatz,Christian   (½) 73. Lawrenz,Denny   (½) ½ – ½  
46 75. Kleih,Julian   (½) 109 Wastian,Mareike   (½) 1 – 0  
47 107 Höhn,Alexander   (½) 77. Walter,Mario   (½) ½ – ½  
48 108 Yaroshenko,Yaros   (½) 41. Röhrich,Stefan   (0) 0 – 1  
49 93. Reitemann,Jonath   (0) 47. Walz,Robert   (0) 1 – 0  
50 92. Wibel,Stefan   (0) 80. Dillimann,Hans-P   (0) 1 – 0  
51 95. Arns,Alexander   (0) 82. Stoll,Katja   (0) 1 – 0  
52 102 Leser,Stefan   (0) 85. Hoffmann,Jens   (0) 0 – 1  
53 87. Hoffart,Alexande   (0) 105 Peck,Malcolm   (0) 0 – 1  
54 88. Holzmayr,Norbert   (0) 106 Schugowitz,Johan   (0) 1 – 0  
55 90. Siller,Robert   (0) 111 von Freymann,Fra   (0) ½ – ½  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank