Startrangliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jehle,Bernhard | 1960 | 1899 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1959 | ||
| 2. | Reif,Hermann | 1971 | 1873 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1971 | ||
| 3. | Rehe,Walter | 1999 | 1871 | SK Kriegshaber | GER | 1938 | ||
| 4. | Seidl,Jens | 1870 | SK Krumbach | GER | 1968 | |||
| 5. | Knipfer,Andreas | 1978 | 1864 | SK Kriegshaber | GER | 1968 | ||
| 6. | Gulde,Josef | 1974 | 1862 | SK Krumbach | GER | 1949 | ||
| 7. | Reimann,Matthias | 1943 | 1861 | SK Kriegshaber | GER | 1998 | ||
| 8. | Merz,Andreas | 1770 | 1858 | SC 74 Treuchtlingen | GER | 1981 | ||
| 9. | Müller,Philipp | 2025 | 1848 | SV Weingarten | GER | 1984 | ||
| 10. | Lapin,Oleg | 1784 | 1837 | SK Rochade Augsburg | GER | 1949 | ||
| 11. | Wezel,Sebastian | 1868 | 1833 | SV Dettingen Erms | GER | 1985 | ||
| 12. | Stein,Johann | 1828 | SK Königsbrunn | – | 1967 | |||
| 13. | Specht,Helmut | 1979 | 1823 | TSV Mindelheim | GER | 1965 | ||
| 14. | Forster,Rudolf | 1841 | 1820 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1959 | ||
| 15. | Nöckler,Alexander | 1887 | 1779 | Schachklub Weiden 19 | GER | 1965 | ||
| 16. | Wilke,Detlev | 1776 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1945 | |||
| 17. | Friedrich,Wolfgang | 2015 | 1768 | SK Bobingen | GER | 1946 | ||
| 18. | Rüger,Alexander | 1840 | 1764 | SF Lichtenstein | GER | 1968 | ||
| 19. | Bossinger,Patrick | 1754 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1999 | |||
| 20. | Haugg,Gerhard | 1894 | 1751 | SK Krumbach | GER | 1963 | ||
| 21. | Koelbl,Wolfgang | 1815 | 1743 | SK Klosterlechfeld | GER | 1966 | ||
| 22. | Gugenberger,Uwe | 1917 | 1734 | PSV Dorfen | GER | 1958 | ||
| 23. | Heinze,Joachim | 1772 | 1706 | SC Ammersee | GER | 1961 | ||
| 24. | Lorenz,Oda | 1836 | 1705 | W | Schachges. Augsburg | GER | 1952 | |
| 25. | Lang,Thomas | 1697 | 1691 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 2003 | ||
| 26. | Schwilk,Armin | 1932 | 1690 | Schachges. Augsburg | GER | 1946 | ||
| 27. | Waldmüller,Jakob | 1666 | 1685 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1994 | ||
| 28. | Schindler,Alexander | 1684 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1992 | |||
| 29. | Lohvinov,Petro | 1727 | 1667 | Schachklub München S | – | 2005 | ||
| 30. | Dinse,Michael | 1645 | 1658 | SC Turm Reinfeld | GER | 1954 | ||
| 31. | Stempfle,Tobias | 1752 | 1654 | SC Garching 1980 e.V | GER | 1988 | ||
| 32. | Gallasch,Jonas | 1709 | 1644 | Schachgemeinschaft P | GER | 2005 | ||
| 33. | Herb,Maximilian | 1644 | SV Thierhaupten | GER | 1997 | |||
| 34. | Fischer,Johann | 1803 | 1624 | SK Krumbach | GER | 1950 | ||
| 35. | Dillinger,Hans | 1647 | 1619 | Schachklub Immenstad | GER | 1953 | ||
| 36. | Pepi,Lucas | 1799 | 1614 | SF Schwaigern | GER | 2000 | ||
| 37. | Triantafillidis,Sime | 1626 | 1605 | SF HN-Biberach 1978 | GER | 2003 | ||
| 38. | Walter,Daniel | 1695 | 1602 | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 2001 | ||
| 39. | Kees,Robert | 1796 | 1600 | SC Peiting | GER | 1967 | ||
| 40. | Loefflad,Ralf | 1721 | 1596 | SC Gersthofen | GER | 1976 | ||
| 41. | Butenandt,Svenja | 1501 | 1591 | W | TV Tegernsee | GER | 2006 | |
| 42. | Reincke,Eckhard | 1591 | SK Krumbach | GER | 1949 | |||
| 43. | Keymling,Detlev Jürg | 1641 | 1588 | Schachklub Rochade A | GER | 1960 | ||
| 44. | Beck,Erich,Dr. | 1792 | 1588 | SK Kriegshaber | GER | 1947 | ||
| 45. | Schlömer,Andreas | 1708 | 1575 | SK Upland Willingen | GER | 1973 | ||
| 46. | Robinson,Jack | 1638 | 1565 | SC Bad Nauheim | GER | 1973 | ||
| 47. | Huber,Marinus | 1610 | 1561 | TV Tegernsee | GER | 2004 | ||
| 48. | Degle,Kevin | 1554 | SK Bobingen | GER | 1988 | |||
| 49. | Kuechle,Kurt | 1696 | 1552 | SC Schwabmünchen | GER | 1950 | ||
| 50. | Weisheit,Erik | 1769 | 1550 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2000 | ||
| 51. | Eppler,Georg | 1550 | 1545 | SK Krumbach | GER | 1955 | ||
| 52. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1725 | 1534 | SK Buchloe | GER | 1944 | ||
| 53. | Damrich,Alina | 1563 | 1521 | W | Aschaffenburg- Schwe | GER | 2000 | |
| 54. | Neuburger,Eduard | 1511 | Aschaffenburg- Schwe | GER | 1946 | |||
| 55. | Stakor,Darko | 1686 | 1507 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1969 | ||
| 56. | Stumpf,Vitalij | 1500 | Neu-Ulm | |||||
| 57. | Maier,Heinz | 1729 | 1497 | SC Roter Turm Altsta | GER | 1953 | ||
| 58. | Vaclahovsky,Gerhard | 1732 | 1494 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1961 | ||
| 59. | Zöller,Manuel | 1711 | 1493 | SV Ebersbach | GER | 1993 | ||
| 60. | Zieringer,Sebastian | 1574 | 1492 | SK Gräfelfing | GER | 2002 | ||
| 61. | Kudria,Benno | 1491 | Schachklub Rochade A | – | 2005 | |||
| 62. | Hackner,Felix | 1339 | 1487 | SC Kreut e.V. | GER | 1989 | ||
| 63. | Triantafillidis,Dimi | 1611 | 1485 | SF HN-Biberach 1978 | GER | 1973 | ||
| 64. | Gallasch,Robin | 1628 | 1483 | Schachgemeinschaft P | GER | 2003 | ||
| 65. | Degle,Walter | 1470 | SK Bobingen | GER | 1950 | |||
| 66. | Fink,Konstantin | 1469 | SC Lechhausen | – | 1977 | |||
| 67. | Dietlmeier,Tobias | 1595 | 1451 | TV Tegernsee | GER | 2004 | ||
| 68. | Dongoroz,Adrian | 1422 | SK Mering | – | 1982 | |||
| 69. | Mueller,Roland | 1400 | SK Caissa Augsburg | GER | 1937 | |||
| 70. | Miletic,Alexander | 1614 | 1397 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1990 | ||
| 71. | Klaß,Phili | 1499 | 1390 | Schwarz Weiß Münsing | GER | 1998 | ||
| 72. | Hofmann,Werner | 1620 | 1384 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1957 | ||
| 73. | Möller,Siwana | 1378 | vereinslos | GER | 1986 | |||
| 74. | Wuthe,Steven | 1342 | Schachfreunde Augsbu | – | 1978 | |||
| 75. | Thorwarth,Paul | 1338 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2001 | |||
| 76. | Capek,Dieter | 1324 | SAbt TuS Fürstenfeld | GER | 1957 | |||
| 77. | Neuburger,Irene | 1300 | W | Aschaffenburg- Schwe | GER | 1951 | ||
| 78. | Stepanov,Maximilian | 1299 | SK Gräfelfing | GER | 2006 | |||
| 79. | Weber,Leonora | 1279 | Schachklub Rochade A | – | 2004 | |||
| 80. | Nietzer,Ingrid | 1480 | 1250 | W | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1966 | |
| 81. | Pohl,Rolf-Dieter | 1478 | 1243 | Schach-Club Vaterste | GER | 1950 | ||
| 82. | Nguyen,Viet Hung | 1209 | SC Dillingen | – | 2003 | |||
| 83. | Kudria,Alessio | 1187 | Schachklub Rochade A | – | 2003 | |||
| 84. | Linder,Thomas | 1186 | TSV Landsberg 1882 | GER | 1986 | |||
| 85. | Gehrke,Jakob | 1303 | 1184 | TV Tegernsee | GER | 2003 | ||
| 86. | Zolnhofer,Wernfred | 1175 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1959 | |||
| 87. | Gehrke,Korbinian | 1234 | 1123 | TV Tegernsee | GER | 2006 | ||
| 88. | Kudria,Vladislav | 1099 | Schachklub Rochade A | – | 1976 | |||
| 89. | Lipinsky,Pierre | 1184 | 1058 | * | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 2008 | |
| 90. | Heinze,Sabrina | 1405 | 1056 | W | SC Ammersee | GER | 2002 | |
| 91. | Damrich,Peter | 1009 | Aschaffenburg- Schwe | GER | 1961 | |||
| 92. | Harjung,Bastian | 906 | SK 1908 Göggingen | GER | 2004 | |||
| 93. | Knipfer,Martin | 898 | SK Kriegshaber | GER | 1999 | |||
| 94. | Heinze,Vanessa | 889 | W | SC Ammersee | GER | 2007 | ||
| 95. | Spatz,Lukas | 834 | Airbus Helicopters S | GER | 2003 | |||
| 96. | Probst,Daniel | 828 | Airbus Helicopters S | – | 1983 | |||
| 97. | Butenandt,Albrecht | 805 | TV Tegernsee | GER | 2008 | |||
| 98. | Kreisberger,Daniel | SK Kriegshaber | – | 2004 | ||||
| 99. | Damrich,Julian | Aschaffenburg- Schwe | – | 1997 | ||||
| 100. | Kreisberger,Patrick, | SK Kriegshaber | – | 1969 | ||||
| 101. | Kübler,Alexander | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 2000 | ||||
| 102. | Sigl,Dietmar | vereinslos | GER | 1959 | ||||
| 103. | Göbner,Lorin | Airbus Helicopters S | – | 2002 | ||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank