Zum Inhalt springen

AFRO2016 – Gruppe A – Teilnehmerliste

  • von
  • Afro

Startrangliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Simantsev,Mikhail GM 2460   M   UKR 1978
2. Krassowizkij,Jarosla IM 2442 2451   SV Griesheim (DA) GER 1992
3. Meijers,Viesturs GM 2446 2406   ESV Nickelhütte Aue LAT 1967
4. Alvir,Aco IM 2348 2345   Münchener SC 1836 e. AUT 1961
5. Singer,Christoph FM 2334 2295   FC Bayern München e. GER 1970
6. Zieher,Hartmut   2322 2284   Hamburger SK von 183 GER 1955
7. Bilchinski,Anton FM 2304 2271   SAbt TSV Haunstetten GER 1998
8. Schöne,Ralf IM 2290 2210   TSG Neuruppin GER 1961
9. Bergauz,Noam   2290 2248   Schachklub München S GER 2000
10. Maier,Alexander IM 2280 2213   SC Gröbenzell GER 1960
11. Rentschler,Hans-Joac   2269 2265   TSV Langenau GER 1962
12. Niedermeier,Thomas FM 2268 2236   TSV Forstenried e.V. GER 1990
13. Ott,Florian FM 2246 2267   SC Forchheim e.V. GER 1997
14. Grill,Bernd   2238 2201   SV Ebersbach GER 1977
15. Pogan,Nikolas FM 2232 2216   Heilbronner SV GER 1991
16. Wolf,Armin FM 2224 2089   SAbt TSV Haunstetten GER 1961
17. Dorst,Johannes FM 2215 2162   SK Marburg 1931/72 GER 1978
18. Zill,Christoph FM 2212 2175   SK Freising GER 1966
19. Müller,Philipp   2198 2189   Schachklub Rochade A GER 1993
20. Reimann,Sebastian   2197 2098   SK Kriegshaber GER 2001
21. Bintakies,Michael   2174 2143   SK Kriegshaber GER 1963
22. Hahn,Christoph,Dr.   2170 2145   SK Kriegshaber GER 1970
23. Schwab,Matthias   2170 2133   SC Böblingen 1975 e. GER 1985
24. Braun,Thomas,Dr.   2168 2062   FC Bayern München e. GER 1957
25. Großhans,Ralf-Michae   2160 2120   SC Roter Turm Altsta GER 1963
26. Ovsepyan,Arshak   2156 2095   SK Gräfelfing GER 2000
27. Monninger,Moritz   2141 2090   SC Garching 1980 e.V GER 1985
28. Reimann,Robert CM 2130 2080   SK Kriegshaber GER 1965
29. Mitterwald,Johannes   2115 1951   SK Kriegshaber GER 1994
30. Romfeld,Michael   2110 2088   SAbt TSV Haunstetten GER 1965
31. Leeb,Simon   2102 2093   Schachklub München S GER 1999
32. Ritzka,Simon   2087 1979   SC Roter Turm Altsta GER 1986
33. Weichlein,Paul   2010 2085   SAbt TSV Haunstetten GER 1990
34. Moeller,Jeremy   2077 2069   SC 1926 Bendorf GER 1993
35. Kwossek,Georg   2063 2021   SC Kitzingen von 190 GER 1955
36. Schwertler,Philip   2059 2037   SV Ilmmünster GER 1986
37. Goldbeck,Lars   2057 2008   Schach-Club Vaterste GER 2001
38. King,Alexander   2049 2044   SK Klosterlechfeld GER 1985
39. Kuhn,Jürgen   2048 1969   SC 1926 Bendorf GER 1963
40. Mayer,Arnd   2045 2006   SV Jedesheim 1921 GER 1966
41. Röhrich,Stefan   2044 1877   SV Hellern GER 1967
42. Kolb,Wolfgang   2043 2010   SK Königsbrunn GER 1974
43. Sörgel,Thomas   2043 2009   SK Gräfelfing GER 1963
44. Lipinsky,Markus   2005 2042   SC Tarrasch 45 Münch GER 1973
45. Berchtold,Clemens   2030   M   AUT 1972
46. Glawe,Ralf   2029 2019   MTV Ingolstadt GER 1989
47. Walz,Robert   2019 1949   SF Bad Grönenbach GER 1958
48. Diller,Peter   2015 1959   SK Rothenburg e.V. GER 1959
49. Döserich,Jürgen   2013 2012   Schwarze Pumpe Freib GER 1959
50. Polterauer,Chiara   2009   W   AUT 2000
51. von Schlippe,Nikolai   2007 1940   SK Gräfelfing GER 2000
52. Germann,Heike WFM 2005 1925 W TSG Neuruppin GER 1967
53. Gebhardt,Uwe   2004 1982   SC Weiße Dame Ulm e. GER 1966
54. Eichner,Manfred   1994 1982   SK 1908 Göggingen GER 1959
55. Schiegg,Peter   1982 1882   SF Bad Grönenbach GER 1981
56. Guggenberger,Guido   1981 1907   TV Tegernsee GER 1964
57. Leser,Katrin   1979 1968 W SV Weingarten GER 2000
58. Höller,Armin   1976 1968   SV Ilmmünster GER 1959
59. Knoll,Georg   1974 1794   VfL Leipheim 1898 GER 1965
60. Nikutowski,Oliver,Dr   1965 1946   Gautinger SC GER 1976
61. Baier,Felix   1896 1959   SV Ilmmünster GER 1995
62. Hesse,Jürgen   1948 1914   SVG Salzgitter e.V. GER 1964
63. Wastian,Jan   1943 1898   Schachfreunde Bracke GER 1998
64. Frühsorger,Dieter   1939 1921   SV Unterkochen GER 1990
65. Daoud,Marcel   1788 1934   SK Freising GER 2001
66. Preßler,Paul   1781 1931   SC Ammersee GER 1991
67. Khrapko,Marharyta   1930   W   BLR 1998
68. Longo,Claudio   1919 1871   SK Gräfelfing GER 1999
69. Herrmann,Luca   1919 1787   SC Tarrasch 45 Münch ITA 2000
70. Koch,Harald   1915 1869   SK Kissing GER 1970
71. Komarov,Jan   1857 1911   Schachklub München S GER 1997
72. Zapf,Alexander   1909 1852   SK Bobingen GER 1974
73. Lawrenz,Denny   1908 1662 M SC Wolfratshausen 19 GER 2000
74. Geutner,Steffen     1907   TSV Langenau GER 1969
75. Kleih,Julian   1887 1903   SV Dettingen Erms GER 1997
76. Schubert,Martin   1877 1902   SF Pfullingen GER 1975
77. Walter,Mario   1899 1797   SF Dachau 1932 e.V. GER 1960
78. Kornitzky,Tino   1898 1833   SC Erlangen 48/88 GER 2002
79. Schimmele,Alexander   1882 1888   SC Neckarsulm e.V. GER 1998
80. Dillimann,Hans-Peter   1881 1747   SK Keres-Augsburg 19 GER 1962
81. Günther,Stefan   1870 1779   SV Weingarten GER 1961
82. Stoll,Katja   1869 1794 W SC Weiße Dame Ulm e. GER 1996
83. Klapper,Jürgen   1868 1826   SK Gräfelfing GER 1969
84. Förch,Benedikt     1866   SK 1926 Nördlingen-R 1990
85. Hoffmann,Jens   1861 1831   SF HN-Biberach 1978  GER 2001
86. Pölt,Christoph   1819 1858   TV Tegernsee GER 2002
87. Hoffart,Alexander   1852 1831   SC Weiße Dame Ulm e. GER 1949
88. Holzmayr,Norbert   1849 1796   SV Ilmmünster GER 1973
89. Wiedemann,Manfred   1842 1721   TSV Steppach, Abt. S GER 1961
90. Siller,Robert     1842   SC Peiting GER 1972
91. Koppen,Harald   1821 1838   SF Deisenhofen GER 1995
92. Wibel,Stefan   1827 1657   SF Bad Grönenbach GER 1980
93. Reitemann,Jonathan   1750 1824   Schachges. Augsburg  GER 1998
94. Niedermayr,Arthur   1824   M SC Roter Turm Altsta ITA 1992
95. Arns,Alexander   1822 1814   SF HN-Biberach 1978  GER 1998
96. Wastian,Hans-Georg   1811 1639   Schachfreunde Bracke GER 1964
97. Lechner,Otto   1811 1537   TSV Wertingen 1862 S GER 1953
98. Auterhoff,Jürgen,Dr.   1806 1615   SC Pasing von 1948 e GER 1954
99. Joebges,Nico   1775 1730   SC Tarrasch 45 Münch GER 2000
100. Longo,Massimo   1720 1782   SK Gräfelfing GER 2003
101. Kraft,Julian   1770 1615   SV Weingarten GER 2001
102. Leser,Stefan   1695 1747   SV Weingarten GER 2003
103. Spatz,Christian   1731 1630   Airbus Helicopters S GER 1967
104. Hösl,Stephan   1728 1542   SC Roter Turm Altsta GER 1965
105. Peck,Malcolm     1676   Stuttgarter SF 1879 GER 1963
106. Schugowitz,Johann     1666   SV Weingarten 1948
107. Höhn,Alexander   1628 1664   TSV Wertingen 1862 S GER 2001
108. Yaroshenko,Yaroslav   1663 1642   SK Gräfelfing GER 2001
109. Wastian,Mareike   1655 1653 W Schachfreunde Bracke GER 2003
110. Heinrich,Leon   1610 1555   SC Schwarz-Weiß Nürn GER 2001
111. von Freymann,Franz   1544 1435   TV Tegernsee GER 2002
0. spielfrei              

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank