Zum Inhalt springen

AFRO2016 – vorläufige Teilnehmerliste Gruppe B

  • von
  • Afro

Hier die vorläufige, unverbindliche Startrangliste der Gruppe B:

Teilnehmerliste:(SortiertnachStartrangliste)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Jehle,Bernhard 1899 SVJedesheim1921 GER 1959
2. Reif,Hermann 1873 SchachfreundeAugsbu GER 1971
3. Rehe,Walter 1871 SKKriegshaber GER 1938
4. Seidl,Jens 1870 SKKrumbach GER 1968
5. Knipfer,Andreas 1864 SKKriegshaber GER 1968
6. Gulde,Josef 1862 SKKrumbach GER 1949
7. Reimann,Matthias 1861 SKKriegshaber GER 1998
8. Merz,Andreas 1858 SC74Treuchtlingen GER 1981
9. Müller,Philipp 1848 SVWeingarten GER 1984
10. Lapin,Oleg 1837 SCLechhausen GER 1949
11. Wezel,Sebastian 1833 SVDettingenErms GER 1985
12. Stein,Johann 1828 SKKönigsbrunn 1967
13. Forster,Rudolf 1820 SCFriedbergimGehö GER 1959
14. Nöckler,Alexander 1779 SchachklubWeiden19 GER 1965
15. Wilke,Detlev 1776 TSVSteppach,Abt.S GER 1945
16. Friedrich,Wolfgang 1768 SKBobingen GER 1946
17. Rüger,Alexander 1764 SFLichtenstein GER 1968
18. Bossinger,Patrick 1754 SVJedesheim1921 GER 1999
19. Koelbl,Wolfgang 1743 SKKlosterlechfeld GER 1966
20. Gugenberger,Uwe 1734 PSVDorfen GER 1958
21. Lorenz,Oda 1705 W Schachges.Augsburg GER 1952
22. Waldmüller,Jakob 1685 SCFriedbergimGehö GER 1994
23. Schindler,Alexander 1684 SchachfreundeAugsbu GER 1992
24. Lohvinov,Petro 1667 SchachklubMünchenS 2005
25. Dinse,Michael 1658 SCTurmReinfeld GER 1954
26. Stempfle,Tobias 1654 SCGarching1980e.V GER 1988
27. Gallasch,Jonas 1644 SchachgemeinschaftP GER 2005
28. Herb,Maximilian 1644 SVThierhaupten GER 1997
29. Fischer,Johann 1624 SKKrumbach GER 1950
30. Dillinger,Hans 1619 SchachklubImmenstad GER 1953
31. Pepi,Lucas 1614 SFSchwaigern GER 2000
32. Triantafillidis,Sime 1605 SFHN-Biberach1978 GER 2003
33. Walter,Daniel 1602 SKSontheim/Brenze. GER 2001
34. Kees,Robert 1600 SCPeiting GER 1967
35. Loefflad,Ralf 1596 SCGersthofen GER 1976
36. Butenandt,Svenja 1591 W TVTegernsee GER 2006
37. Reincke,Eckhard 1591 SKKrumbach GER 1949
38. Keymling,DetlevJürg 1588 SchachklubRochadeA GER 1960
39. Schlömer,Andreas 1575 SKUplandWillingen GER 1973
40. Robinson,Jack 1565 SCBadNauheim GER 1973
41. Huber,Marinus 1561 TVTegernsee GER 2004
42. Degle,Kevin 1554 SKBobingen GER 1988
43. Kuechle,Kurt 1552 SCSchwabmünchen GER 1950
44. Weisheit,Erik 1550 SchachfreundeAugsbu GER 2000
45. Eppler,Georg 1545 SKKrumbach GER 1955
46. Stolzenwald,Karl-Hei 1534 SKBuchloe GER 1944
47. Damrich,Alina 1521 W Aschaffenburg-Schwe GER 2000
48. Neuburger,Eduard 1511 Aschaffenburg-Schwe GER 1946
49. Stakor,Darko 1507 TSVSteppach,Abt.S GER 1969
50. Lindner,Thomas 1498 SCLechhausen 1958
51. Maier,Heinz 1497 SCRoterTurmAltsta GER 1953
52. Vaclahovsky,Gerhard 1494 SKKeres-Augsburg19 GER 1961
53. Zöller,Manuel 1493 SVEbersbach GER 1993
54. Zieringer,Sebastian 1492 SKGräfelfing GER 2002
55. Kudria,Benno 1491 SchachklubRochadeA 2005
56. Triantafillidis,Dimi 1485 SFHN-Biberach1978 GER 1973
57. Gallasch,Robin 1483 SchachgemeinschaftP GER 2003
58. Degle,Walter 1470 SKBobingen GER 1950
59. Fink,Konstantin 1469 SCLechhausen 1977
60. Dietlmeier,Tobias 1451 TVTegernsee GER 2004
61. Dongoroz,Adrian 1422 SKMering 1982
62. Mueller,Roland 1400 SKCaissaAugsburg GER 1937
63. Miletic,Alexander 1397 SAbtTSVHaunstetten GER 1990
64. Klaß,Phili 1390 SchwarzWeißMünsing GER 1998
65. Hofmann,Werner 1384 SchachfreundeAugsbu GER 1957
66. Möller,Siwana 1378 vereinslos GER 1986
67. Gerber,Ralf 1344 SKKriegshaber GER 1966
68. Wuthe,Steven 1342 SchachfreundeAugsbu 1978
69. Thorwarth,Paul 1338 SchachfreundeAugsbu GER 2001
70. Capek,Dieter 1324 SAbtTuSFürstenfeld GER 1957
71. Neuburger,Irene 1300 W Aschaffenburg-Schwe GER 1951
72. Stepanov,Maximilian 1299 SKGräfelfing GER 2006
73. Weber,Leonora 1279 SchachklubRochadeA 2004
74. Nietzer,Ingrid 1250 W SKKeres-Augsburg19 GER 1966
75. Pohl,Rolf-Dieter 1243 Schach-ClubVaterste GER 1950
76. Nguyen,VietHung 1209 SCDillingen 2003
77. Kudria,Alessio 1187 SchachklubRochadeA 2003
78. Linder,Thomas 1186 TSVLandsberg1882 GER 1986
79. Gehrke,Jakob 1184 TVTegernsee GER 2003
80. Zolnhofer,Wernfred 1175 SchachfreundeAugsbu GER 1959
81. Gehrke,Korbinian 1123 TVTegernsee GER 2006
82. Kudria,Vladislav 1099 SchachklubRochadeA 1976
83. Lipinsky,Pierre 1058 SCTarrasch45Münch GER 2008
84. Heinze,Sabrina 1056 W SCAmmersee GER 2002
85. Damrich,Peter 1009 Aschaffenburg-Schwe GER 1961
86. Koch,Patrick 919 SKGräfelfing GER 2008
87. Harjung,Bastian 906 SK1908Göggingen GER 2004
88. Knipfer,Martin 898 SKKriegshaber GER 1999
89. Heinze,Vanessa 889 W SCAmmersee GER 2007
90. Leser,Heike 879 W SVWeingarten GER 1972
91. Spatz,Lukas 834 AirbusHelicoptersS GER 2003
92. Probst,Daniel 828 AirbusHelicoptersS 1983
93. Butenandt,Albrecht 805 TVTegernsee GER 2008
94. Herb,Willibald SVThierhaupten GER 1963
95. Kreisberger,Daniel SKKriegshaber 2004
96. Kutschenreuter,Micha vereinslos 1970
97. Damrich,Julian Aschaffenburg-Schwe 1997
98. Sigl,Dietmar vereinslos GER 1959
99. Kreisberger,Patrick, SKKriegshaber 1969
100. Kübler,Alexander SKSontheim/Brenze. GER 2000
101. Göbner,Lorin AirbusHelicoptersS 2002

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank