Die Voranmeldungen auf der Homepage wurde jetzt gegen die Kontoauszüge (Stand: 3.8.16 8:00 Uhr) abgeglichen, dazu wurden noch kurzfristige An- und Abmeldungen an die Mail-Adresse verarbeitet. Das ergibt jetzt die vorläufige Startrangliste, wobei ich erfahrungsgemäß davon ausgehe, dass da noch spontane An- und Abmeldungen erfolgen werden. Deswegen die vorläufige, unverbindliche Startrangliste der Gruppe A (Sortiert primär nach ELO)-
| Teilnehmerliste:(SortiertnachStartrangliste) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simantsev,Mikhail | GM | 2460 | M | UKR | 1978 | |
| 2. | Meijers,Viesturs | GM | 2446 | ESVNickelhütteAue | LAT | 1967 | |
| 3. | Krassowizkij,Jarosla | IM | 2442 | SVGriesheim(DA) | GER | 1992 | |
| 4. | Alvir,Aco | IM | 2348 | MünchenerSC1836e. | AUT | 1961 | |
| 5. | Singer,Christoph | FM | 2334 | FCBayernMünchene. | GER | 1970 | |
| 6. | Zieher,Hartmut | 2322 | HamburgerSKvon183 | GER | 1955 | ||
| 7. | Bilchinski,Anton | FM | 2304 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1998 | |
| 8. | Schöne,Ralf | IM | 2290 | TSGNeuruppin | GER | 1961 | |
| 9. | Bergauz,Noam | 2290 | SchachklubMünchenS | GER | 2000 | ||
| 10. | Maier,Alexander | IM | 2280 | SCGröbenzell | GER | 1960 | |
| 11. | Rentschler,Hans-Joac | 2269 | TSVLangenau | GER | 1962 | ||
| 12. | Niedermeier,Thomas | FM | 2268 | TSVForstenriede.V. | GER | 1990 | |
| 13. | Imnadze,Nato | WIM | 2261 | W | TSVForstenriede.V. | GEO | 1996 |
| 14. | Ott,Florian | FM | 2246 | SCForchheime.V. | GER | 1997 | |
| 15. | Grill,Bernd | 2238 | SVEbersbach | GER | 1977 | ||
| 16. | Pogan,Nikolas | FM | 2232 | HeilbronnerSV | GER | 1991 | |
| 17. | Wolf,Armin | FM | 2224 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1961 | |
| 18. | Dorst,Johannes | FM | 2215 | SKMarburg1931/72 | GER | 1978 | |
| 19. | Zill,Christoph | FM | 2212 | SKFreising | GER | 1966 | |
| 20. | Müller,Philipp | 2198 | SchachklubRochadeA | GER | 1993 | ||
| 21. | Reimann,Sebastian | 2197 | SKKriegshaber | GER | 2001 | ||
| 22. | Bintakies,Michael | 2174 | SKKriegshaber | GER | 1963 | ||
| 23. | Hahn,Christoph,Dr. | 2170 | SKKriegshaber | GER | 1970 | ||
| 24. | Schwab,Matthias | 2170 | SCBöblingen1975e. | GER | 1985 | ||
| 25. | Braun,Thomas,Dr. | 2168 | FCBayernMünchene. | GER | 1957 | ||
| 26. | Großhans,Ralf-Michae | 2160 | SCRoterTurmAltsta | GER | 1963 | ||
| 27. | Ovsepyan,Arshak | 2156 | SKGräfelfing | GER | 2000 | ||
| 28. | Bergauz,Avigdor | 2153 | SchachklubMünchenS | GER | 1974 | ||
| 29. | Monninger,Moritz | 2141 | SCGarching1980e.V | GER | 1985 | ||
| 30. | Reimann,Robert | CM | 2130 | SKKriegshaber | GER | 1965 | |
| 31. | Mitterwald,Johannes | 2115 | SKKriegshaber | GER | 1994 | ||
| 32. | Romfeld,Michael | 2110 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1965 | ||
| 33. | Leeb,Simon | 2102 | SchachklubMünchenS | GER | 1999 | ||
| 34. | Seisenberger,Georg | 2088 | SVIlmmünster | GER | 1972 | ||
| 35. | Ritzka,Simon | 2087 | SCRoterTurmAltsta | GER | 1986 | ||
| 36. | Moeller,Jeremy | 2077 | SC1926Bendorf | GER | 1993 | ||
| 37. | Kwossek,Georg | 2063 | SCKitzingenvon190 | GER | 1955 | ||
| 38. | Schwertler,Philip | 2059 | SVIlmmünster | GER | 1986 | ||
| 39. | Goldbeck,Lars | 2057 | Schach-ClubVaterste | GER | 2001 | ||
| 40. | King,Alexander | 2049 | SKKlosterlechfeld | GER | 1985 | ||
| 41. | Kuhn,Jürgen | 2048 | SC1926Bendorf | GER | 1963 | ||
| 42. | Mayer,Arnd | 2045 | SVJedesheim1921 | GER | 1966 | ||
| 43. | Röhrich,Stefan | 2044 | SVHellern | GER | 1967 | ||
| 44. | Kolb,Wolfgang | 2043 | SKKönigsbrunn | GER | 1974 | ||
| 45. | Sörgel,Thomas | 2043 | SKGräfelfing | GER | 1963 | ||
| 46. | Berchtold,Clemens | 2030 | M | AUT | 1972 | ||
| 47. | Glawe,Ralf | 2029 | MTVIngolstadt | GER | 1989 | ||
| 48. | Walz,Robert | 2019 | SFBadGrönenbach | GER | 1958 | ||
| 49. | Diller,Peter | 2015 | SKRothenburge.V. | GER | 1959 | ||
| 50. | Döserich,Jürgen | 2013 | SchwarzePumpeFreib | GER | 1959 | ||
| 51. | Weichlein,Paul | 2010 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1990 | ||
| 52. | Polterauer,Chiara | 2009 | W | AUT | 2000 | ||
| 53. | vonSchlippe,Nikolai | 2007 | SKGräfelfing | GER | 2000 | ||
| 54. | Germann,Heike | WFM | 2005 | W | TSGNeuruppin | GER | 1967 |
| 55. | Lipinsky,Markus | 2005 | SCTarrasch45Münch | GER | 1973 | ||
| 56. | Gebhardt,Uwe | 2004 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1966 | ||
| 57. | Eichner,Manfred | 1994 | SK1908Göggingen | GER | 1959 | ||
| 58. | Schiegg,Peter | 1982 | SFBadGrönenbach | GER | 1981 | ||
| 59. | Guggenberger,Guido | 1981 | SCTarrasch45Münch | GER | 1964 | ||
| 60. | Leser,Katrin | 1979 | W | SVWeingarten | GER | 2000 | |
| 61. | Höller,Armin | 1976 | SVIlmmünster | GER | 1959 | ||
| 62. | Knoll,Georg | 1974 | VfLLeipheim1898 | GER | 1965 | ||
| 63. | Nikutowski,Oliver,Dr | 1965 | GautingerSC | GER | 1976 | ||
| 64. | Hesse,Jürgen | 1948 | SVGSalzgittere.V. | GER | 1964 | ||
| 65. | Wastian,Jan | 1943 | SchachfreundeBracke | GER | 1998 | ||
| 66. | Khrapko,Marharyta | 1930 | W | BLR | 1998 | ||
| 67. | Herrmann,Luca | 1919 | SCTarrasch45Münch | ITA | 2000 | ||
| 68. | Longo,Claudio | 1919 | SKGräfelfing | GER | 1999 | ||
| 69. | Koch,Harald | 1915 | SKKissing | GER | 1970 | ||
| 70. | Zapf,Alexander | 1909 | SKBobingen | GER | 1974 | ||
| 71. | Lawrenz,Denny | 1908 | M | SCWolfratshausen19 | GER | 2000 | |
| 72. | Walter,Mario | 1899 | SFDachau1932e.V. | GER | 1960 | ||
| 73. | Kornitzky,Tino | 1898 | SC1868Bamberg | GER | 2002 | ||
| 74. | Baier,Felix | 1896 | SVIlmmünster | GER | 1995 | ||
| 75. | Kleih,Julian | 1887 | SVDettingenErms | GER | 1997 | ||
| 76. | Schimmele,Alexander | 1882 | SCNeckarsulme.V. | GER | 1998 | ||
| 77. | Dillimann,Hans-Peter | 1881 | SKKeres-Augsburg19 | GER | 1962 | ||
| 78. | Schubert,Martin | 1877 | SFPfullingen | GER | 1975 | ||
| 79. | Günther,Stefan | 1870 | SVWeingarten | GER | 1961 | ||
| 80. | Stoll,Katja | 1869 | W | SCWeißeDameUlme. | GER | 1996 | |
| 81. | Klapper,Jürgen | 1868 | SKGräfelfing | GER | 1969 | ||
| 82. | Hoffmann,Jens | 1861 | SFHN-Biberach1978 | GER | 2001 | ||
| 83. | Komarov,Jan | 1857 | SchachklubMünchenS | GER | 1997 | ||
| 84. | Hoffart,Alexander | 1852 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1949 | ||
| 85. | Holzmayr,Norbert | 1849 | SVIlmmünster | GER | 1973 | ||
| 86. | Mauss,Ernst | 1845 | SCGünzburg/Reisensb | GER | 1940 | ||
| 87. | Wiedemann,Manfred | 1842 | TSVSteppach,Abt.S | GER | 1961 | ||
| 88. | Wibel,Stefan | 1827 | SFBadGrönenbach | GER | 1980 | ||
| 89. | Niedermayr,Arthur | 1824 | M | ITA | 1992 | ||
| 90. | Arns,Alexander | 1822 | SFHN-Biberach1978 | GER | 1998 | ||
| 91. | Koppen,Harald | 1821 | SchachklubMünchenS | GER | 1995 | ||
| 92. | Pölt,Christoph | 1819 | TVTegernsee | GER | 2002 | ||
| 93. | Lechner,Otto | 1811 | TSVWertingen1862S | GER | 1953 | ||
| 94. | Wastian,Hans-Georg | 1811 | SchachfreundeBracke | GER | 1964 | ||
| 95. | Auterhoff,Jürgen,Dr. | 1806 | SCPasingvon1948e | GER | 1954 | ||
| 96. | Joebges,Nico | 1796 | SKGräfelfing | GER | 2000 | ||
| 97. | Daoud,Marcel | 1788 | SKFreising | GER | 2001 | ||
| 98. | Preßler,Paul | 1781 | SCAmmersee | GER | 1991 | ||
| 99. | Kraft,Julian | 1770 | SVWeingarten | GER | 2001 | ||
| 100. | Longo,Massimo | 1770 | SKGräfelfing | GER | 2003 | ||
| 101. | Reitemann,Jonathan | 1750 | Schachges.Augsburg | GER | 1998 | ||
| 102. | Spatz,Christian | 1731 | AirbusHelicoptersS | GER | 1967 | ||
| 103. | Hösl,Stephan | 1728 | SCRoterTurmAltsta | GER | 1965 | ||
| 104. | Leser,Stefan | 1695 | SVWeingarten | GER | 2003 | ||
| 105. | Yaroshenko,Yaroslav | 1663 | SKGräfelfing | GER | 2001 | ||
| 106. | Wastian,Mareike | 1655 | W | SchachfreundeBracke | GER | 2003 | |
| 107. | Höhn,Alexander | 1628 | TSVWertingen1862S | GER | 2001 | ||
| 108. | Heinrich,Leon | 1610 | SCSchwarz-WeißNürn | GER | 2001 | ||
| 109. | vonFreymann,Franz | 1544 | TVTegernsee | GER | 2002 | ||
| 110. | Leeb,Christian | 1474 | SchachklubMünchenS | GER | 1970 | ||
| 111. | Geutner,Steffen | 1907 | TSVLangenau | GER | 1969 | ||
| 112. | Förch,Benedikt | 1866 | SK1926Nördlingen-R | – | 1990 | ||
| 113. | Siller,Robert | 1842 | SCPeiting | GER | 1972 | ||
| 114. | Peck,Malcolm | 1676 | StuttgarterSF1879 | GER | 1963 | ||
| 115. | Schugowitz,Johann | 1666 | SVWeingarten | – | 1948 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank