Die meisten Partien wurden mittlerweile gespielt. Anbei die Auslosung der letzten Runde und die bidherigen Ergebnisse. Noch nachzuspielende Partien wurden als remis gesetzt. Ich bitte um Meldung, damit das bereinigt / aktualisiert werden kann.
Die letzte Runde kann nicht nachgespielt werden. Ich bitte bei Terminproblemen um Vorspielen :-).
Zwischenstand:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahn,Christoph Dr | 2179 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | ||||
| 2. | Reimann,Matthias | 1941 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||||
| 3. | Reichardt,Peter | 1941 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||||
| 4. | Frank,Eckhardt | 1734 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.0 | 5.75 | ||
| 5. | Kaiser,Viktor | 1917 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 13.0 | 5.50 | ||
| 6. | Schönau,Helmut | 1998 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.0 | 4.50 | ||||
| 7. | Weimer,Lothar | 1959 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | ||||
| 8. | Adam,Oliver | 1373 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||||
| 9. | Stakor,Darko | 1686 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 | 2.75 | ||||
| 10. | Knapp,Moritz | 1597 | SK Kriegshaber | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.5 | 3.00 | |||
| 11. | Gerber,Ralf | 1334 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 2.25 | ||||
| 12. | Krammer,Werner | 1687 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 1.75 | ||||
| 13. | Messerschmidt,Sie | 1209 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||||
| 14. | Ziegler,Roman | 1002 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||||
Paarungen (5.Runde ganz untern)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hahn,Christoph D | () | – | 9. | Stakor,Darko | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 11. | Adam,Oliver | () | – | 2. | Schönau,Helmut | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Weimer,Lothar | () | – | 12. | Gerber,Ralf | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 13. | Messerschmidt,Si | () | – | 4. | Reichardt,Peter | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Reimann,Matthias | () | – | 6. | Kaiser,Viktor | () | ½ – ½ | |||||
| 6 | 14. | Ziegler,Roman | () | – | 7. | Frank,Eckhardt | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 10. | Knapp,Moritz | () | – | 8. | Krammer,Werner | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Reichardt,Peter | (1) | – | 1. | Hahn,Christoph D | (1) | – – + | |||||
| 2 | 2. | Schönau,Helmut | (1) | – | 3. | Weimer,Lothar | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7. | Frank,Eckhardt | (1) | – | 5. | Reimann,Matthias | (½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6. | Kaiser,Viktor | (½) | – | 10. | Knapp,Moritz | (1) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 8. | Krammer,Werner | (0) | – | 11. | Adam,Oliver | (0) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 9. | Stakor,Darko | (0) | – | 13. | Messerschmidt,Si | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 12. | Gerber,Ralf | (0) | – | 14. | Ziegler,Roman | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Schönau,Helmut | (2) | – | 1. | Hahn,Christoph D | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 10. | Knapp,Moritz | (1½) | – | 7. | Frank,Eckhardt | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Weimer,Lothar | (1) | – | 6. | Kaiser,Viktor | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4. | Reichardt,Peter | (1) | – | 9. | Stakor,Darko | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5. | Reimann,Matthias | (1) | – | 11. | Adam,Oliver | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13. | Messerschmidt,Si | (0) | – | 12. | Gerber,Ralf | (1) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 14. | Ziegler,Roman | (0) | – | 8. | Krammer,Werner | (0) | – – + | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Frank,Eckhardt | (2½) | – | 1. | Hahn,Christoph D | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4. | Reichardt,Peter | (2) | – | 2. | Schönau,Helmut | (2) | + – – | |||||
| 3 | 10. | Knapp,Moritz | (1½) | – | 5. | Reimann,Matthias | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 9. | Stakor,Darko | (1) | – | 3. | Weimer,Lothar | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 6. | Kaiser,Viktor | (1½) | – | 12. | Gerber,Ralf | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 11. | Adam,Oliver | (1) | – | 14. | Ziegler,Roman | (0) | + – – | |||||
| 7 | 8. | Krammer,Werner | (1) | – | 13. | Messerschmidt,Si | (½) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Hahn,Christoph D | (4) | – | 5. | Reimann,Matthias | (3) | – | |||||
| 2 | 6. | Kaiser,Viktor | (2½) | – | 4. | Reichardt,Peter | (3) | – | |||||
| 3 | 7. | Frank,Eckhardt | (2½) | – | 2. | Schönau,Helmut | (2) | – | |||||
| 4 | 11. | Adam,Oliver | (2) | – | 3. | Weimer,Lothar | (2) | – | |||||
| 5 | 12. | Gerber,Ralf | (1½) | – | 8. | Krammer,Werner | (1½) | – | |||||
| 6 | 9. | Stakor,Darko | (1½) | – | 10. | Knapp,Moritz | (1½) | – | |||||
| 7 | 13. | Messerschmidt,Si | (1) | – | 14. | Ziegler,Roman | (0) | – | |||||
Autor dieser Meldung: Christoph, Dr. Hahn