Zum Inhalt springen

3. Weihnachtsopen 2015 – inoffizielle ELO-Auswertung

Kriegshaber Weihnachtsopen 2015

Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Pogan,Nikolas FM   GER 2253 2084 6.0 5.04 7 2393 2263 + 9.60
2. Oberst,Thomas     GER 2275 2080 6.0 5.25 7 2389 2283 + 7.50
3. Niedermeier,Thoma     GER 2263 2113 5.5 4.90 7 2343 2269 + 6.00
4. Mueller,Werner,Dr FM   GER 2164 2085 5.0 4.27 7 2243 2171 + 7.30
5. Rentschler,Hans-J     GER 2265 2099 5.0 5.04 7 2257 2265 – 0.40
6. Hahn,Christoph,Dr     GER 2174 1980 4.5 4.50 6 2173 2174 + 0.00
7. Reimann,Sebastian     GER 1999 2023 4.0 2.82 6 2148 2011 +11.80
8. Neiß,Josef Martin     GER 2100 1972 3.0 2.68 4 2165 2103 + 3.20
9. Hornung,Hans,Dr.     GER 2106 1919 5.0 5.18 7 2077 2104 – 1.80
10. Mages,Steffen     GER 2033 1982 3.0 2.85 5 2054 2035 + 1.50
11. Luhn,Robert     GER 2084 1870 5.0 5.39 7 2028 2080 – 3.90
12. King,Alexander     GER 2003 1967 4.5 3.85 7 2069 2010 + 6.50
13. Glaser,Christian     GER 2132 2049 4.5 4.27 7 2151 2134 + 2.30
14. Herb,Stefan     GER 2157 2041 3.5 3.96 6 2098 2152 – 4.60
15. Stork,Simon     GER 0 2096 3.5 3.50 6 2109 2109 + 0.00
16. Knoblauch,Leonhar     GER 2136 2052 3.5 3.72 6 2109 2134 – 2.20
17. Zapf,Alexander     GER 1983 1913 2.5 3.00 5 1913 1978 – 5.00
18. Reimann,Matthias     GER 1910 1945 3.5 2.70 6 2002 1918 + 8.00
19. Vuckovic,Zarko     GER 2017 1891 3.5 3.35 5 2040 2019 + 1.50
20. Lindner,Dominik     GER 1608 1885 3.5 1.02 6 1942 1633 +24.80
21. Weimer,Lothar     GER 2002 1738 2.0 3.28 4 1738 1989 -12.80
22. Gebhardt,Uwe     GER 1960 2096 2.0 1.60 5 2024 1964 + 4.00
23. Mayer,Arnd     GER 2073 2074 2.5 2.50 5 2074 2073 + 0.00
24. Lippmann,Hans-Geo     GER 1997 1925 4.0 4.20 7 1975 1995 – 2.00
25. Nierlich,Gerhard     GER 2018 1960 3.0 3.48 6 1960 2013 – 4.80
26. Ringelsiep,Jochen     GER 2054 1997 2.5 2.90 5 1997 2050 – 4.00
27. Reitemann,Jonatha     GER 1638 1906 4.0 1.19 7 1956 1666 +28.10
28. Tsiapouris,Michae     GER 1925 2047 0.5 0.99 3 1774 1920 – 4.90
29. Holzmayr,Norbert     GER 1839 1913 3.0 2.40 6 1913 1845 + 6.00
30. Koelbl,Wolfgang     GER 1844 1927 2.0 1.95 5 1855 1845 + 0.50
31. Hoffart,Alexander     GER 1888 1829 2.0 2.32 4 1829 1885 – 3.20
32. Cajkovski,Zeljko      GER 1795 2041 1.0 0.57 3 1916 1799 + 4.30
33. Hörsch,Florian     GER 1737 2029 0.0 0.45 3 1352 1733 – 4.50
34. Wiedemann,Manfred     GER 1820 1851 3.0 1.84 4 2044 1832 +11.60
35. Schädler,Andreas     GER 1950 1925 3.0 3.18 6 1925 1948 – 1.80
36. Rudolph,Max     GER 1789 1884 2.5 2.22 6 1827 1792 + 2.80
37. Strobl,Helmut     GER 1813 1780 2.0 2.75 5 1708 1806 – 7.50
38. Reif,Hermann     GER 2050 1838 1.5 3.85 5 1689 2027 -23.50
39. Feder,Georg     GER 0 1972 1.5 1.50 5 1823 1823 + 0.00
40. Lapin,Oleg     GER 1796 2082 0.0 0.32 2 1405 1793 – 3.20
41. Vaclahovsky,Gerha     GER 1715 1979 1.0 0.54 3 1854 1720 + 4.60
42. Longo,Massimo     GER 1734 2006 1.0 0.68 4 1813 1737 + 3.20
43. Böhm,Dominik     GER 1731 1982 0.5 0.57 3 1709 1730 – 0.70
44. Artz,Peter     GER 1825 1860 0.5 1.35 3 1587 1817 – 8.50
45. Forster,Rudolf     GER 1865 1625 2.0 3.20 4 1625 1853 -12.00
46. Beck,Gerald     GER 1927 1962 2.0 2.25 5 1890 1925 – 2.50
47. Bornmüller,Erich     GER 1684 1967 2.0 0.96 6 1842 1694 +10.40
48. Gulde,Josef     GER 1984 1941 2.0 3.36 6 1816 1970 -13.60
49. Weisheit,Erik     GER 1796 1877 1.5 1.95 5 1728 1792 – 4.50
50. Städele,Thomas     GER 2050 1770 2.5 5.04 6 1713 2025 -25.40
51. Haugg,Gerhard     GER 1877 1827 1.0 1.71 3 1702 1870 – 7.10
52. Karg,Tobias     GER 0 1827 2.0 2.00 6 1702 1702 + 0.00
53. Kling,Maximilian     GER 1759 1936 1.0 1.08 4 1743 1758 – 0.80
54. Miletic,Alexander     GER 1562 1846 2.0 0.96 6 1721 1572 +10.40
55. Terzitta,Alessand     GER 1622 1887 1.0 0.90 5 1647 1623 + 1.00
56. Gubariev,Jakob     GER 0 1867 3.0 3.00 7 1817 1817 + 0.00
57. Waldmüller,Jakob     GER 0 1874 1.0 1.00 5 1634 1634 + 0.00
58. Goda,Frederic     GER 1704 1959 0.0 0.57 3 1282 1698 – 5.70
59. Kellermann,Rene     GER 1680 2030 0.0 0.11 1 1353 1679 – 1.10
60. Goll,Peter     GER 0 1887 2.5 2.50 7 1785 1785 + 0.00
61. Heinrich,Klaus   * GER 1905 1798 1.0 2.60 4 1605 1889 -16.00
62. Gilhuber,Max     GER 0 1788 1.5 1.50 5 1639 1639 + 0.00
63. Hamkar,Mehran     GER 0 1775 2.5 2.50 7 1673 1673 + 0.00
64. Poizner,Illia     GER 0 1869 1.5 1.50 6 1676 1676 + 0.00
65. Hofmann,Werner     GER 0 1743 2.0 2.00 6 1618 1618 + 0.00
66. Keymling,Detlev J     GER 0 1817 0.5 0.50 4 1495 1495 + 0.00
67. Waltner,Herbert     GER 1533 1854 0.5 0.39 3 1581 1534 + 1.10
68. Sonnberger,Julian     GER 1597 1875 0.0 0.51 3 1198 1592 – 5.10
69. Stakor,Darko     GER 0 1924 1.0 1.00 5 1684 1684 + 0.00
70. Eppler,Georg     GER 0 1825 1.0 1.00 6 1552 1552 + 0.00
71. Ungerer,Lorenz     GER 0 1790 1.0 1.00 4 1597 1597 + 0.00
72. Gerber,Ralf     GER 0 1817 0.5 0.50 4 1495 1495 + 0.00
73. Thorwarth,Paul     GER 0 1859 1.0 1.00 4 1666 1666 + 0.00
74. Menter,Martin     GER 0 1764 0.0 0.00 2 1087 1087 + 0.00
75. Ziegler,Roman     GER 0 1731 0.0 0.00 2 1054 1054 + 0.00
76. Zolnhofer,Wernfre     GER 0 1718 0.0 0.00 3 1041 1041 + 0.00
77. Harjung,Bastian     GER 0 1781 0.0 0.00 3 1104 1104 + 0.00
78. Jagafarov,Sulejma     GER 0 1681 1.0 1.00 6 1408 1408 + 0.00
79. Yagci,Osman   * GER 0 1764 0.0 0.00 4 1087 1087 + 0.00
80. Longo,Claudio   * GER 1890 0 0.0 0.00 0 0 1890 + 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank