Zum Inhalt springen

3. Weihnachtsopen 2015 – inoffizielle DWZ-Auswertung

Kriegshaber Weihnachtsopen 2015

Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pogan,Nikolas FM   2251 1984 6.0 5.38 7 30 / 10 2293   2264 13
2. Oberst,Thomas     2213 2030 6.0 4.97 7 30 / 15 2339   2235 22
3. Niedermeier,Thoma     2238 2016 5.5 5.23 7 30 / 10 2246   2243 5
4. Mueller,Werner,Dr FM   2091 2044 5.0 3.81 7 30 / 15 2202   2116 25
5. Rentschler,Hans-J     2300 2004 5.0 5.76 7 30 / 15 2162   2284 -16
6. Hahn,Christoph,Dr     2129 1888 5.0 5.30 7 30 / 15 2046   2123 -6
7. Reimann,Sebastian     1955 1923 5.0 3.71 7 20 / 5 2081   1993 38
8. Neiß,Josef Martin     2033 1821 4.0 4.42 6 30 / 15 1946   2024 -9
9. Hornung,Hans,Dr.     2066 1834 5.0 5.37 7 30 / 15 1992   2059 -7
10. Mages,Steffen     2071 1862 5.0 4.95 7 28 / 10 2020   2072 1
11. Luhn,Robert     2003 1755 5.0 5.51 7 30 / 15 1913   1993 -10
12. King,Alexander     2010 1922 4.5 4.19 7 30 / 15 2024   2016 6
13. Glaser,Christian     1912 1993 4.5 2.86 7 28 / 15 2095   1949 37
14. Herb,Stefan     2072 1930 4.5 4.64 7 30 / 15 2032   2069 -3
15. Stork,Simon     1899 1927 4.5 2.98 7 28 / 15 2029   1933 34
16. Knoblauch,Leonhar     2117 1952 4.5 4.75 7 30 / 10 2054   2112 -5
17. Zapf,Alexander     1878 1760 4.5 4.43 7 27 / 15 1862   1879 1
18. Reimann,Matthias     1911 1798 4.5 4.18 7 17 / 5 1900   1921 10
19. Vuckovic,Zarko     1948 1718 4.5 4.82 7 19 / 5 1820   1939 -9
20. Lindner,Dominik     1646 1669 4.5 3.21 7 22 / 15 1771   1681 35
21. Weimer,Lothar     1751 1599 4.5 4.88 7 24 / 15 1701   1742 -9
22. Gebhardt,Uwe     1963 1905 4.0 3.87 7 30 / 15 1955   1965 2
23. Mayer,Arnd     1994 1928 4.0 4.11 7 30 / 15 1978   1992 -2
24. Lippmann,Hans-Geo     1859 1862 4.0 3.49 7 27 / 15 1912   1870 11
25. Nierlich,Gerhard     1883 1861 4.0 3.66 7 28 / 15 1911   1890 7
26. Ringelsiep,Jochen     1975 1809 4.0 4.36 7 30 / 15 1859   1968 -7
27. Reitemann,Jonatha     1635 1850 4.0 1.78 7 10 / 5 1900   1739 104
28. Tsiapouris,Michae     1816 1749 4.0 3.91 7 26 / 15 1799   1818 2
29. Holzmayr,Norbert     1755 1701 4.0 3.47 7 24 / 15 1751   1768 13
30. Koelbl,Wolfgang     1816 1680 4.0 4.32 7 26 / 15 1730   1809 -7
31. Hoffart,Alexander     1785 1613 4.0 4.72 7 25 / 15 1663   1768 -17
32. Cajkovski,Zeljko      1630 1727 4.0 2.94 7 22 / 15 1777   1659 29
33. Hörsch,Florian     1861 1698 4.0 4.48 7 22 / 10 1748   1848 -13
34. Wiedemann,Manfred     1748 1641 4.0 4.36 7 24 / 15 1691   1739 -9
35. Schädler,Andreas     1777 1824 3.5 3.06 7 25 / 15 1824   1787 10
36. Rudolph,Max     1686 1718 3.5 3.22 7 18 / 10 1718   1694 8
37. Strobl,Helmut     1817 1650 3.5 4.69 7 26 / 15 1650   1789 -28
38. Reif,Hermann     1923 1715 3.5 5.30 7 29 / 15 1715   1884 -39
39. Feder,Georg     1686 1719 3.5 2.98 7 23 / 15 1719   1699 13
40. Lapin,Oleg     1813 1638 3.5 4.78 7 26 / 15 1638   1783 -30
41. Vaclahovsky,Gerha     1498 1602 3.5 2.29 6 20 / 15 1659   1535 37
42. Longo,Massimo     1589 1682 3.5 2.73 7 9 / 5 1682   1627 38
43. Böhm,Dominik     1650 1668 3.5 3.42 7 17 / 10 1668   1652 2
44. Artz,Peter     1660 1572 3.5 4.25 7 23 / 15 1572   1641 -19
45. Forster,Rudolf     1802 1528 3.5 5.64 7 26 / 15 1528   1751 -51
46. Beck,Gerald     1890 1827 3.0 3.93 7 28 / 15 1777   1869 -21
47. Bornmüller,Erich     1625 1799 3.0 2.16 7 22 / 15 1749   1648 23
48. Gulde,Josef     1836 1804 3.0 3.85 7 26 / 15 1754   1816 -20
49. Weisheit,Erik     1522 1742 3.0 2.17 7 8 / 5 1692   1565 43
50. Städele,Thomas     1783 1606 3.0 4.96 7 25 / 15 1556   1734 -49
51. Haugg,Gerhard     1718 1606 3.0 3.13 5 24 / 15 1678   1715 -3
52. Karg,Tobias     1735 1738 3.0 3.44 7 12 / 5 1688   1717 -18
53. Kling,Maximilian     1622 1724 3.0 2.78 7 10 / 5 1674   1632 10
54. Miletic,Alexander     1396 1707 2.0 0.92 6 14 / 10 1582   1439 43
55. Terzitta,Alessand     1509 1558 3.0 2.85 7 20 / 15 1508   1513 4
56. Gubariev,Jakob     1486 1728 3.0 1.51 7 7 / 5 1678   1571 85
57. Waldmüller,Jakob     1655 1623 3.0 3.32 7 18 / 10 1573   1645 -10
58. Goda,Frederic     1665 1541 3.0 4.20 7 23 / 15 1491   1634 -31
59. Kellermann,Rene     1450 1491 2.0 2.91 6 19 / 15 1366   1421 -29
60. Goll,Peter     1566 1777 2.5 1.83 7 21 / 15 1675   1585 19
61. Heinrich,Klaus   * 1698 1609 2.5 3.73 6 23 / 15 1552   1665 -33
62. Gilhuber,Max     1560 1560 2.5 3.28 7 9 / 5 1458   1522 -38
63. Hamkar,Mehran     1451 1682 2.5 1.58 7 7 / 5 1580   1503 52
64. Poizner,Illia     1594 1731 2.5 2.28 7 21 / 15 1629   1600 6
65. Hofmann,Werner     1329 1613 2.5 1.46 7 18 / 15 1511   1362 33
66. Keymling,Detlev J     1644 1480 2.5 4.66 7 22 / 15 1378   1585 -59
67. Waltner,Herbert     1516 1645 2.5 2.48 7 20 / 15 1543   1516 0
68. Sonnberger,Julian     1505 1566 2.5 3.01 7 15 / 10 1464   1487 -18
69. Stakor,Darko     1504 1814 1.0 0.83 5 20 / 15 1574   1509 5
70. Eppler,Georg     1576 1588 2.0 3.19 7 21 / 15 1430   1542 -34
71. Ungerer,Lorenz     1279 1632 2.0 0.89 7 5 / 5 1474   1352 73
72. Gerber,Ralf     1317 1586 2.0 1.46 7 18 / 15 1428   1334 17
73. Thorwarth,Paul     1228 1709 1.0 0.52 6 5 / 5 1436   1262 34
74. Menter,Martin     1337 1414 2.0 3.16 7 18 / 15 1256   1301 -36
75. Ziegler,Roman     962 1473 2.0 0.51 7 16 / 15 1315   1013 51
76. Zolnhofer,Wernfre     1118 1568 0.5 0.86 6 21 / 15 1167   1108 -10
77. Harjung,Bastian     1031 1569 0.5 0.34 6 5 / 5 1168   1042 11
78. Jagafarov,Sulejma     0 1599 1.0 1.00 6   / 15 1299   1299 0
79. Yagci,Osman   * 1379 1432 1.0 2.65 6 6 / 5 1159   1269 -110
80. Longo,Claudio   * 1823 1329 0.5 0.96 1 15 / 5     1800 -23

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank