Zum Inhalt springen

3. Weihnachtsopen 2015 – Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle – final

Kriegshaber Weihnachtsopen 2015

Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Pogan,Nikolas 2253 2251 49w1 24s1 26w1 6s1 3w½ 4s½ 10w1 6.0 31.5 26.25
2. Oberst,Thomas 2275 2213 37w1 12s½ 46w1 5s½ 25w1 3s1 14w1 6.0 30.0 25.25
3. Niedermeier,Thoma 2263 2238 40s1 48w1 23s1 4w1 1s½ 2w0 13s1 5.5 32.0 23.00
4. Mueller,Werner,Dr 2164 2091 36w1 17s1 19w1 3s0 12w1 1w½ 5s½ 5.0 33.5 22.50
5. Rentschler,Hans-J 2265 2300 34s1 7w1 13s½ 2w½ 16s½ 23w1 4w½ 5.0 33.0 23.00
6. Hahn,Christoph,Dr 2174 2129 32s1 22w1 25s1 1w0 7s½ 15w½ 27s1 5.0 31.5 20.75
7. Reimann,Sebastian 1999 1955 62w1 5s0 43w1 37s1 6w½ 8s½ 26w1 5.0 28.0 18.25
8. Neiß,Josef Martin 2100 2033 41/+ 15s0 32w1 13w½ 60s1 7w½ 22s1 5.0 27.5 18.25
9. Hornung,Hans,Dr. 2106 2066 43w1 46s0 47w1 17s1 22w½ 26s½ 24w1 5.0 26.0 19.00
10. Mages,Steffen 2033 2071 47w0 69s1 52w1 46s1 18w1 16w1 1s0 5.0 26.0 17.00
11. Luhn,Robert 2084 2003 58w1 29s½ 35w½ 22s0 49w1 28s1 31w1 5.0 25.5 17.75
12. King,Alexander 2003 2010 27s1 2w½ 28s½ 33w1 4s0 51w1 16s½ 4.5 31.5 19.25
13. Glaser,Christian 2132 1912 42s1 33w1 5w½ 8s½ 24w1 14s½ 3w0 4.5 31.0 18.50
14. Herb,Stefan 2157 2072 53s1 18w1 15s1 16w0 48s1 13w½ 2s0 4.5 30.0 17.25
15. Stork,Simon   1899 74s1 8w1 14w0 19s1 26w½ 6s½ 23w½ 4.5 28.5 17.50
16. Knoblauch,Leonhar 2136 2117 52w1 35s½ 61w1 14s1 5w½ 10s0 12w½ 4.5 28.5 17.00
17. Zapf,Alexander 1983 1878 70s1 4w0 39s1 9w0 42s1 30w½ 41s1 4.5 27.0 15.00
18. Reimann,Matthias 1910 1911 79w1 14s0 55w1 38w1 10s0 19s½ 36w1 4.5 25.5 13.75
19. Vuckovic,Zarko 2017 1948 77s1 44w1 4s0 15w0 53s1 18w½ 40s1 4.5 25.0 13.25
20. Lindner,Dominik 1608 1646 50w½ 31s½ 49w0 78s1 61w½ 37s1 35w1 4.5 21.5 13.50
21. Weimer,Lothar 2002 1751 55w0 66s½ 69w1 47s½ 36w½ 60s1 44w1 4.5 20.0 12.50
22. Gebhardt,Uwe 1960 1963 60w1 6s0 57w1 11w1 9s½ 25s½ 8w0 4.0 29.0 15.00
23. Mayer,Arnd 2073 1994 39s1 30w1 3w0 35s½ 50w1 5s0 15s½ 4.0 29.0 14.50
24. Lippmann,Hans-Geo 1997 1859 68s1 1w0 53s1 30w1 13s0 33w1 9s0 4.0 29.0 13.50
25. Nierlich,Gerhard 2018 1883 66w1 55s1 6w0 29s1 2s0 22w½ 30s½ 4.0 28.5 13.50
26. Ringelsiep,Jochen 2054 1975 59s1 73w1 1s0 28w1 15s½ 9w½ 7s0 4.0 28.5 12.75
27. Reitemann,Jonatha 1638 1635 12w0 45s1 31w½ 36s½ 29w1 50s1 6w0 4.0 27.5 14.25
28. Tsiapouris,Michae 1925 1816 69w½ 65s1 12w½ 26s0 52w1 11w0 39s1 4.0 24.5 12.25
29. Holzmayr,Norbert 1839 1755 75s1 11w½ 38s½ 25w0 27s0 58w1 48s1 4.0 24.5 12.25
30. Koelbl,Wolfgang 1844 1816 63w1 23s0 78w1 24s0 54w1 17s½ 25w½ 4.0 23.0 10.75
31. Hoffart,Alexander 1888 1785 72s½ 20w½ 27s½ 71w½ 70s1 48w1 11s0 4.0 22.5 11.25
32. Cajkovski,Zeljko  1795 1630 6w0 62s1 8s0 60w0 69s1 70w1 51s1 4.0 22.5 10.50
33. Hörsch,Florian 1737 1861 76w1 13s0 64w1 12s0 57w1 24s0 52w1 4.0 22.5 9.50
34. Wiedemann,Manfred 1820 1748 5w0 64s0 63w0 76s1 55w1 47s1 46w1 4.0 20.0 10.00
35. Schädler,Andreas 1950 1777 54s1 16w½ 11s½ 23w½ 38s½ 39w½ 20s0 3.5 27.5 12.75
36. Rudolph,Max 1789 1686 4s0 54w½ 72s1 27w½ 21s½ 38w1 18s0 3.5 26.0 11.00
37. Strobl,Helmut 1813 1817 2s0 68w1 73s1 7w0 56s½ 20w0 67s1 3.5 25.0 8.00
38. Reif,Hermann 2050 1923 57w1 47s½ 29w½ 18s0 35w½ 36s0 64w1 3.5 24.0 10.75
39. Feder,Georg   1686 23w0 76s1 17w0 62s1 46w1 35s½ 28w0 3.5 22.5 8.25
40. Lapin,Oleg 1796 1813 3w0 60s0 74w1 64s½ 65w1 63s1 19w0 3.5 22.0 8.25
41. Vaclahovsky,Gerha 1715 1498 8/- 71s½ 65w1 50s0 66w1 61s1 17w0 3.5 21.5 9.00
42. Longo,Massimo 1734 1589 13w0 79s1 50w½ 61s½ 17w0 62s½ 60w1 3.5 21.5 8.25
43. Böhm,Dominik 1731 1650 9s0 74w1 7s0 70w0 79s1 45s½ 62w1 3.5 21.5 7.75
44. Artz,Peter 1825 1660 78w1 19s0 60w½ 54s½ 63w½ 64s1 21s0 3.5 20.5 7.75
45. Forster,Rudolf 1865 1802 73s0 27w0 67s½ 69w½ 68s1 43w½ 57w1 3.5 19.0 9.50
46. Beck,Gerald 1927 1890 67s1 9w1 2s0 10w0 39s0 56w1 34s0 3.0 29.0 10.50
47. Bornmüller,Erich 1684 1625 10s1 38w½ 9s0 21w½ 51s0 34w0 72s1 3.0 28.0 11.00
48. Gulde,Josef 1984 1836 64w1 3s0 58w1 49s1 14w0 31s0 29w0 3.0 26.5 8.50
49. Weisheit,Erik 1796 1522 1s0 70w1 20s1 48w0 11s0 54w½ 56s½ 3.0 26.0 9.25
50. Städele,Thomas 2050 1783 20s½ 56w½ 42s½ 41w1 23s0 27w0 54s½ 3.0 25.5 10.75
51. Haugg,Gerhard 1877 1718 71w1   56s1   47w1 12s0 32w0 3.0 25.5 8.00
52. Karg,Tobias   1735 16s0 67w1 10s0 68w1 28s0 71w1 33s0 3.0 24.5 7.00
53. Kling,Maximilian 1759 1622 14w0 63s1 24w0 55s1 19w0 57s0 70w1 3.0 23.5 7.50
54. Miletic,Alexander 1562 1396 35w0 36s½ 80/+ 44w½ 30s0 49s½ 50w½ 3.0 23.0 9.00
55. Terzitta,Alessand 1622 1509 21s1 25w0 18s0 53w0 34s0 77w1 75s1 3.0 23.0 7.50
56. Gubariev,Jakob   1486 61w½ 50s½ 51w0 58s1 37w½ 46s0 49w½ 3.0 22.5 9.25
57. Waldmüller,Jakob   1655 38s0 75w1 22s0 73w1 33s0 53w1 45s0 3.0 21.5 6.50
58. Goda,Frederic 1704 1665 11s0 77w1 48s0 56w0 73s1 29s0 63w1 3.0 20.0 5.00
59. Kellermann,Rene 1680 1450 26w0 78s0 79w1 63s0 62w0 69/+ 71s1 3.0 15.5 5.00
60. Goll,Peter   1566 22s0 40w1 44s½ 32s1 8w0 21w0 42s0 2.5 27.5 9.25
61. Heinrich,Klaus 1905 1698 56s½ 72w1 16s0 42w½ 20s½ 41w0   2.5 25.0 7.50
62. Gilhuber,Max   1560 7s0 32w0 75s1 39w0 59s1 42w½ 43s0 2.5 24.0 6.25
63. Hamkar,Mehran   1451 30s0 53w0 34s1 59w1 44s½ 40w0 58s0 2.5 23.5 8.25
64. Poizner,Illia   1594 48s0 34w1 33s0 40w½ 71s1 44w0 38s0 2.5 23.5 7.75
65. Hofmann,Werner   1329 80s½ 28w0 41s0 67w1 40s0 72w½ 68s½ 2.5 22.0 6.50
66. Keymling,Detlev J   1644 25s0 21w½ 71s0 72w1 41s0 67w0 76s1 2.5 20.0 5.25
67. Waltner,Herbert 1533 1516 46w0 52s0 45w½ 65s0 78w1 66s1 37w0 2.5 19.5 5.75
68. Sonnberger,Julian 1597 1505 24w0 37s0 76w1 52s0 45w0 78s1 65w½ 2.5 19.0 3.75
69. Stakor,Darko   1504 28s½ 10w0 21s0 45s½ 32w0 59/- + 2.0 24.5 4.75
70. Eppler,Georg   1576 17w0 49s0 77w1 43s1 31w0 32s0 53s0 2.0 23.0 4.50
71. Ungerer,Lorenz   1279 51s0 41w½ 66w1 31s½ 64w0 52s0 59w0 2.0 22.5 6.50
72. Gerber,Ralf   1317 31w½ 61s0 36w0 66s0 74w1 65s½ 47w0 2.0 20.5 5.25
73. Thorwarth,Paul   1228 45w1 26s0 37w0 57s0 58w0 74s0 78/+ 2.0 20.0 4.50
74. Menter,Martin   1337 15w0 43s0 40s0 75w½ 72s0 73w1 77s½ 2.0 18.0 3.00
75. Ziegler,Roman   962 29w0 57s0 62w0 74s½ 76w½ 79s1 55w0 2.0 17.0 3.00
76. Zolnhofer,Wernfre   1118 33s0 39w0 68s0 34w0 75s½ + 66w0 1.5 19.5 2.00
77. Harjung,Bastian   1031 19w0 58s0 70s0 79w0 + 55s0 74w½ 1.5 17.0 2.00
78. Jagafarov,Sulejma     44s0 59w1 30s0 20w0 67s0 68w0 73/- 1.0 21.5 2.50
79. Yagci,Osman   1379 18s0 42w0 59s0 77s1 43w0 75w0   1.0 19.0 1.00
80. Longo,Claudio 1890 1823 65w½   54/-         0.5 19.0 1.25

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank