Auslosung und Termine
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| Plaumann, Lukas | – | Kreisberger, Patrick | 1-0 |
| Dempf, Martin | – | Frank, Sebastian | 1-0 |
| Knipfer, Martin | – | Krause, Nico | ½-½ |
| Knipfer, Peter | – | Kreisberger, Daniel | 1-0 |
| Jahn, RIcard | – | Metzger, Bernhard |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| Plaumann, Lukas | – | Jahn, Ricardo | |
| Dempf, Martin | – | Metzger, Bernhard | |
| Knipfer, Martin | – | Kreisberger, Patrick | |
| Knipfer, Peter | – | Frank, Sebastian | |
| Kreisberger, Daniel | – | Krause, Nico |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| Jahn, Ricardo | – | Krause, Nico | |
| Frank, Sebastian | – | Kreisberger, Daniel | |
| Kreisberger, Patrick | – | Knipfer, Peter | |
| Metzger, Bernhard | – | Knipfer, Martin | |
| Plaumann, Lukas | – | Dempf, Martin |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| Dempf, Martin | – | Jahn, Ricardo | |
| Knipfer, Martin | – | Plaumann, Lukas | |
| Knipfer, Peter | – | Metzger, Bernhard | |
| Kreisberger, Daniel | – | Kreisberger, Patrick | |
|
Krause, Nico |
– | Frank, Sebastian |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| Jahn, Ricardo | – | Frank, Sebastian | |
| Kreisberger, Patrick | – | Krause, Nico | |
| Metzger, Bernhard | – | Kreisberger, Daniel | |
| Plaumann, Lukas | – | Knipfer, Peter | |
| Dempf, Martin | – | Knipfer, Martin |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| Knipfer, Martin | – | Jahn, Ricardo | |
| Knipfer, Peter | – | Dempf, Martin | |
| Kreisberger, Daniel | – | Plaumann, Lukas | |
| Krause, Nico | – | Metzger, Bernhard | |
| Frank, Sebastian | – | Kreisberger, Patrick |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| Jahn, Ricardo | – | Kreisberger, Patrick | |
| Metzger, Bernhard | – | Frank, Sebastian | |
| Plaumann, Lukas | – | Krause, Nico | |
| Dempf, Martin | – | Kreisberger, Daniel | |
| Knipfer, Martin | – | Knipfer, Peter |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| Knipfer, Peter | – | Jahn, Ricardo | |
| Kreisberger, Daniel | – | Knipfer, Martin | |
| Krause, Nico | – | Dempf, Martin | |
| Frank, Sebastian | – | Plaumann, Lukas | |
| Kreisberger, Patrick | – | Metzger, Bernhard |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| Kreisberger, Daniel | – | Jahn, Ricardo | |
| Krause, Nico | – | Knipfer, Peter | |
| Frank, Sebastian | – | Knipfer, Martin | |
| Kreisberger, Patrick | – | Dempf, Martin | |
| Metzger, Bernhard | – | Plaumann, Lukas |
Autor dieser Meldung: David Schury