| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jugendliche U20 (Stichtag 1.1.1995) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karg,Tobias | 1735 | SAbt TSV Haunst | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 23.50 | ||
| 2. | Lohvinov,Petro | 1521 | Schachklub Münc | – | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | ||
| 3. | Goldbeck,Lars | 1693 | Schach-Club Vat | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 19.25 | ||
| 4. | Vuckovic,Robert | 1439 | Schachfreunde A | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 19.00 | ||
| 5. | Kleih,Julian | 1822 | SV Dettingen Er | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.50 | ||
| 6. | Silberstein,Anton | 1498 | SK Kriegshaber | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.50 | ||
| 7. | Vuckovic,Katarina | 1220 | W | Schachfreunde A | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.00 | |
| 8. | Grunert,Friedrich | 1509 | Schachklub Münc | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 11.75 | ||
| 9. | Alhäuser,Tim | 1502 | Schachverein We | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||
| 10. | Vöhringer,Robin | 1745 | SV Urach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
| 11. | Yaroshenko,Yarosl | 1589 | SK Gräfelfing | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
| 12. | Höhn,Alexander | 1605 | TSV Wertingen 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | ||
| 13. | Triantafillidis,S | 1481 | SF HN-Biberach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
| 14. | Hacklinger,Dilan | 1424 | W | SK Buchloe | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 15. | Weisheit,Erik | 1522 | Schachfreunde A | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.25 | ||
| 16. | Damrich,Alina | 1499 | * | Aschaffenburg- | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 28.5 | 12.00 | |
| 17. | Khamenya,Vitalia | 1401 | W | SK Gräfelfing | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
| 18. | Longo,Massimo | 1668 | SK Gräfelfing | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
| 19. | Dietlmeier,Tobias | 1290 | TV Tegernsee | – | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | ||
| 20. | Gubariev,Jakob | 1576 | Schachfreunde A | – | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | ||
| 21. | Semenova,Alisa | 1586 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
| 22. | Hacklinger,Leon | 1119 | SK Buchloe | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
| 23. | Pachmann,Johannes | 1388 | SC Ammersee | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
| 24. | Huber,Marinus | 1363 | TV Tegernsee | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
| 25. | Grunert,Wilhelm | 1298 | Schachklub Münc | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
| 26. | Kudria,Alessio | 1033 | Schachklub Roch | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 27. | Boos,Michael | 1330 | Sportfr.Windach | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.00 | ||
| 28. | Heinze,Sabrina | 1193 | W | SC Ammersee | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
| 28. | Alhäuser,Jan | 991 | Schachverein We | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | ||
| 30. | Sandtner,Gabriel | 904 | SC Dillingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | ||
| 31. | Stepanov,Maximili | 971 | SK Gräfelfing | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | ||
| 32. | Schmid,Hanna | 970 | W | TV Tegernsee | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 3.50 | |
| 33. | Walter,Daniel | 1447 | SK Sontheim/Bre | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 24.0 | 3.50 | ||
| 34. | Kudria,Benno | 1209 | Schachklub Roch | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 3.75 | ||
| 35. | Bierla,William | SC Schwabmünche | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||
| 36. | Harjung,Bastian | 1031 | SK 1908 Gögging | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.50 | ||
| 37. | Nguyen,Viet Hung | 991 | SC Dillingen | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.50 | ||
| 38. | Spatz,Lukas | 819 | Airbus Helicopt | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 3.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Schüler U12 (Stichtag 1.1.2003) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lohvinov,Petro | 1521 | Schachklub Münc | – | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | ||
| 2. | Vuckovic,Katarina | 1220 | W | Schachfreunde A | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.00 | |
| 3. | Grunert,Friedrich | 1509 | Schachklub Münc | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 11.75 | ||
| 4. | Triantafillidis,S | 1481 | SF HN-Biberach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
| 5. | Khamenya,Vitalia | 1401 | W | SK Gräfelfing | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
| 6. | Longo,Massimo | 1668 | SK Gräfelfing | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
| 7. | Dietlmeier,Tobias | 1290 | TV Tegernsee | – | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | ||
| 8. | Gubariev,Jakob | 1576 | Schachfreunde A | – | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | ||
| 9. | Hacklinger,Leon | 1119 | SK Buchloe | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
| 10. | Pachmann,Johannes | 1388 | SC Ammersee | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
| 11. | Huber,Marinus | 1363 | TV Tegernsee | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
| 12. | Grunert,Wilhelm | 1298 | Schachklub Münc | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
| 13. | Kudria,Alessio | 1033 | Schachklub Roch | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 14. | Stepanov,Maximili | 971 | SK Gräfelfing | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | ||
| 15. | Kudria,Benno | 1209 | Schachklub Roch | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 3.75 | ||
| 16. | Bierla,William | SC Schwabmünche | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||
| 17. | Harjung,Bastian | 1031 | SK 1908 Gögging | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.50 | ||
| 18. | Nguyen,Viet Hung | 991 | SC Dillingen | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.50 | ||
| 19. | Spatz,Lukas | 819 | Airbus Helicopt | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 3.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Senioren (1.1.1955) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kümpers,Ulrich | 1894 | SC Tarrasch 45 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 24.50 | ||
| 2. | Lapin,Oleg | 1808 | SC Lechhausen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.50 | ||
| 3. | Wilke,Detlev | 1700 | TSV Steppach, A | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 21.50 | ||
| 4. | Lorenz,Oda | 1687 | W | Schachges. Augs | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | |
| 5. | Barskiy,Vitaliy | 1730 | SAbt TSV Haunst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | ||
| 6. | Fischer,Johann | 1645 | SK Krumbach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.25 | ||
| 7. | Schwilk,Armin | 1726 | Schachges. Augs | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 13.00 | ||
| 8. | Schörnig,Franz-Jo | 1636 | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | ||
| 9. | Rothenhagen,Siegf | 1625 | * | Sportfr.Windach | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 29.5 | 14.25 | |
| 10. | Hoffart,Alexander | 1785 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||
| 11. | Stolzenwald,Karl- | 1568 | SK Buchloe | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 9.75 | ||
| 12. | Nieland,Klaus | 1513 | M | TSV Gilching-Ar | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 11.00 | |
| 13. | Löfflad,Friedrich | vereinslos | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.0 | 12.25 | ||||
| 14. | Kowalski,Hans-Mic | 1622 | SV Jedesheim 19 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | ||
| 15. | Kuechle,Kurt | 1560 | SC Schwabmünche | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
| 16. | Degle,Walter | 1557 | SK Bobingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | ||
| 17. | Sigl,Dietmar | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | ||||
| 18. | Simic, Dejan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||||
| 19. | Mueller,Roland | 1482 | SK Caissa Augsb | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | ||
| 20. | Schwarz,Susanne | 1048 | W | TSV Gilching-Ar | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
| 21. | Böhm,Margit,Dr. | 1130 | W | Sportfr.Windach | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |
| 22. | Purkert,Wilfried | 1340 | * | SC Schwabmünche | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank