| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Jugendlichebis20Jahre(Stichtag1.1.1995) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilchinski,Anton | FM | 2276 | SKKrumbach | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 19.25 | |
| 2. | Walter,Kevin | 2154 | SKSontheim/Bre | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | ||
| 3. | Vuckovic,Zarko | 1850 | SchachfreundeA | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 31.0 | 19.25 | ||
| 4. | Leeb,Simon | 2026 | SchachklubMünc | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.50 | ||
| 5. | Ovsepyan,Arshak | 2132 | SKGräfelfing | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 15.00 | ||
| 6. | Bergauz,Noam | 2284 | SchachklubMünc | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 15.75 | ||
| 7. | Reimann,Sebastian | 1939 | SKKriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
| 8. | vonSchlippe,Niko | 1921 | SKGräfelfing | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
| 9. | Kling,Maximilian | 1759 | SKKriegshaber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | ||
| 10. | Mierzwa,Robert | 1900 | SCWeißeDameU | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.75 | ||
| 11. | Kölbl,Jonathan | 1916 | SKKlosterlechf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | ||
| 12. | Reimann,Matthias | 1904 | SK1908Gögging | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | ||
| 13. | Komarov,Jan | 1901 | SchachklubMünc | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 9.75 | ||
| 14. | Daoud,Marcel | 1770 | SKFreising | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | ||
| 15. | Leser,Katrin | 1715 | W | SVWeingarten | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | |
| 16. | Longo,Claudio | 1905 | SKGräfelfing | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
| 17. | Shen,Julian | 1817 | SKRothenburge | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
| 18. | Hartmann,Jakob | 1942 | SVKönigsjäger | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.75 | ||
| 19. | Herrmann,Luca | 1750 | SCTarrasch45 | – | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 20.0 | 8.50 | ||
| 20. | Böhm,Korbinian | 1794 | Sportfr.Windach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
| 21. | Kelemen,Alexander | 1744 | SCWeißeDameU | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 6.75 | ||
| 22. | Schallner,Marc | 1810 | SF59Kornwesth | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||
| 23. | Leser,Stefan | 1673 | SVWeingarten | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 5.00 | ||
| 24. | Kemper,Yannick | 1695 | SK1912Ludwigs | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 5.00 | ||
| 25. | vonKortzfleisch, | 1412 | SFBadMergenth | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Senioren (Stichtag 1.1.1955) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berber,Theodor | 1634 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.00 | ||
| 2. | Beck,Erich,Dr. | 1819 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.75 | ||
| 3. | Latzel,Wolfgang | 1986 | SK Landshut | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.75 | ||
| 4. | Lechner,Otto | 1868 | TSV Wertingen 1 | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.0 | 3.75 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank