Zum Inhalt springen

22. AFRO 2015 – Gruppe B – DWZ-Auswertung (inoffiziell)

  • von
  • Afro
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Jehle,Bernhard     1789 1664 6.0 4.45 7 25 / 15 1973   1827 38
2. Koelbl,Wolfgang     1816 1696 6.0 4.46 7 26 / 15 2005   1853 37
3. Kümpers,Ulrich     1894 1711 5.5 5.01 7 28 / 15 1941   1905 11
4. Förch,Benedikt     1820 1608 5.5 5.20 7 21 / 10 1838   1828 8
5. Karg,Tobias     1735 1544 5.5 4.85 7 12 / 5 1774   1762 27
6. Forster,Rudolf     1802 1597 5.5 5.12 7 26 / 15 1827   1811 9
7. Lapin,Oleg     1808 1585 5.5 5.28 7 26 / 15 1815   1813 5
8. Lohvinov,Petro     1521 1529 5.5 2.99 7 8 / 5 1759   1654 133
9. Frühsorger,Dieter     1879 1689 5.0 5.06 7 22 / 10 1847   1878 -1
10. Wilke,Detlev     1700 1604 5.0 4.27 7 23 / 15 1762   1719 19
11. Roth,Patrick     1893 1637 5.0 5.63 7 28 / 15 1795   1879 -14
12. Goldbeck,Lars     1693 1570 5.0 4.46 7 11 / 5 1728   1716 23
13. Waldmüller,Jakob     1543 1583 5.0 2.92 7 16 / 10 1741   1615 72
14. Florin,Jon   M 1858 1466 5.0 6.27 7 27 / 15 1624   1829 -29
15. Keymling,Detlev J     1644 1534 5.0 4.17 7 22 / 15 1692   1666 22
16. Heinze,Joachim     1619 1472 5.0 4.51 7 22 / 15 1630   1632 13
17. Wezel,Sebastian     1832 1602 4.5 5.40 7 26 / 15 1704   1811 -21
18. Vuckovic,Robert     1439 1714 4.5 1.24 7 6 / 5 1816   1639 200
19. Kleih,Julian     1822 1605 4.5 5.33 7 15 / 5 1707   1793 -29
20. Lorenz,Oda   W 1687 1579 4.5 4.40 7 23 / 15 1681   1689 2
21. Barskiy,Vitaliy     1730 1526 4.5 5.20 7 24 / 15 1628   1712 -18
22. Kellermann,Rene     1450 1630 4.5 2.01 7 19 / 15 1732   1526 76
23. Silberstein,Anton     1498 1615 4.5 2.48 7 7 / 5 1717   1613 115
24. Vuckovic,Katarina   W 1220 1579 3.5 0.66 6 5 / 5 1636   1426 206
25. Bauersfeld,Michae     1764 1472 4.5 5.86 7 25 / 15 1574   1731 -33
26. Schindler,Alexand     1643 1487 4.5 4.71 7 17 / 10 1589   1636 -7
27. Fischer,Johann     1645 1387 4.5 5.59 7 22 / 15 1489   1616 -29
28. Schwilk,Armin     1726 1425 4.5 5.67 7 24 / 15 1527   1696 -30
29. Grunert,Friedrich     1509 1388 4.5 3.90 7 8 / 5 1490   1540 31
30. Schmitt,Michael     1679 1582 4.0 4.32 7 23 / 15 1632   1671 -8
31. Schörnig,Franz-Jo     1636 1556 4.0 4.06 7 22 / 15 1606   1635 -1
32. Rothenhagen,Siegf   * 1625 1498 4.0 3.48 6 22 / 15 1623   1639 14
33. Hoffart,Alexander     1785 1579 3.0 4.43 6 25 / 15 1579   1749 -36
34. Tsiapouris,Alexan     1602 1560 4.0 3.70 7 22 / 15 1610   1610 8
35. Alhäuser,Tim     1502 1570 4.0 2.86 7 8 / 5 1620   1562 60
36. Vöhringer,Robin     1745 1503 4.0 5.53 7 12 / 5 1553   1681 -64
37. Yaroshenko,Yarosl     1589 1471 4.0 4.41 7 9 / 5 1521   1569 -20
38. Höhn,Alexander     1605 1430 4.0 4.93 7 10 / 5 1480   1562 -43
39. Kutschenreuter,Mi     1642 1439 4.0 5.05 7 22 / 15 1489   1614 -28
40. Triantafillidis,S     1481 1433 4.0 3.57 7 7 / 5 1483   1505 24
41. Triantafillidis,D     1465 1426 4.0 3.85 7 20 / 15 1476   1469 4
42. Hacklinger,Dilan   W 1424 1440 4.0 3.49 7 6 / 5 1490   1455 31
43. Stolzenwald,Karl-     1568 1439 4.0 4.39 7 21 / 15 1489   1557 -11
44. Weisheit,Erik     1522 1503 3.5 3.42 7 8 / 5 1503   1526 4
45. Damrich,Alina   * 1499 1505 3.5 2.79 6 8 / 5 1562   1539 40
46. Nieland,Klaus   M 1513 1475 3.5 3.47 7 20 / 15 1475   1513 0
47. Löfflad,Friedrich     0 1578 3.5 3.50 7   / 15 1578   1578 0
48. Khamenya,Vitalia   W 1401 1502 3.5 2.65 7 6 / 5 1502   1453 52
49. Kowalski,Hans-Mic     1622 1398 3.5 5.25 7 22 / 15 1398   1574 -48
50. Longo,Massimo     1668 1308 2.5 4.33 5 11 / 5 1308   1577 -91
51. Hofmann,Werner     1329 1412 3.5 2.86 7 18 / 15 1412   1349 20
52. Kuechle,Kurt     1560 1404 3.5 3.93 6 21 / 15 1461   1548 -12
53. Hoch,Jannik     1368 1462 3.5 2.68 7 14 / 10 1462   1399 31
54. Degle,Walter     1557 1484 3.5 3.91 7 21 / 15 1484   1546 -11
55. Dietlmeier,Tobias     1290 1535 3.5 1.50 7 5 / 5 1535   1423 133
56. Zöller,Manuel     1326 1411 3.5 2.77 7 13 / 10 1411   1355 29
57. Gubariev,Jakob     1576 1277 3.5 5.51 7 9 / 5 1277   1476 -100
58. Gerber,Ralf     1317 1365 3.5 2.93 7 18 / 15 1365   1335 18
59. Adlhoch,Walter     1313 1283 3.5 3.77 7 18 / 15 1283   1305 -8
60. Wodstrschil,Alexa   * 1528 1578 3.0 2.37 6 20 / 15 1578   1547 19
61. Haugg,Gerhard     1373 1472 3.0 2.56 7 19 / 15 1422   1386 13
62. Semenova,Alisa   W 1586 1400 3.0 4.86 7 9 / 5 1350   1494 -92
63. Loefflad,Ralf     1646 1395 3.0 5.57 7 22 / 15 1345   1576 -70
64. Hacklinger,Leon     1119 1428 3.0 1.42 7 5 / 5 1378   1224 105
65. Wuthe,Steven     1324 1379 3.0 3.02 7 18 / 15 1329   1324 0
66. Sigl,Dietmar     0 1392 3.0 3.00 7   / 15 1340   1340 0
67. Pachmann,Johannes     1388 1310 3.0 4.02 7 6 / 5 1260   1326 -62
68. Riedelsheimer,Jul   W 1510 1331 3.0 4.61 7 15 / 10 1281   1452 -58
69. Leser,Thomas     1307 1392 3.0 2.65 7 18 / 15 1342   1318 11
70. Huber,Marinus     1363 1300 3.0 3.87 7 5 / 5 1250   1306 -57
71. Grunert,Wilhelm     1298 1175 3.0 3.08 5 15 / 5 1247   1295 -3
72. Simic, Dejan     0 1308 3.0 3.00 7   / 15 1228   1228 0
73. Nietzer,Ingrid   W 1332 1287 3.0 3.78 7 18 / 15 1237   1308 -24
74. Kudria,Alessio     1033 1236 2.0 1.73 6 5 / 5 1111   1052 19
75. Miletic,Alexander     1396 1408 2.5 3.43 7 14 / 10 1306   1361 -35
76. Mueller,Roland     1482 1352 2.5 4.23 7 20 / 15 1250   1431 -51
77. Nothas,Markus     1098 1497 2.5 0.64 7 16 / 15 1395   1162 64
78. Boos,Michael     1330 1493 2.5 2.20 7 5 / 5 1391   1349 19
79. Heinze,Sabrina   W 1193 1277 2.5 3.10 7 19 / 5 1175   1175 -18
80. Alhäuser,Jan     991 1473 1.5 0.37 6 5 / 5 1280   1072 81
81. Weindl,Robert     1314 1344 2.5 3.17 7 18 / 15 1242   1293 -21
82. Sandtner,Gabriel     904 1337 2.5 0.60 7 5 / 5 1235   1030 126
83. Schönhuber,Thomas     0 1371 1.5 1.50 6   / 15 1162   1162 0
84. Capek,Dieter     0 1310 2.5 2.50 7   / 15 1192   1192 0
85. Stepanov,Maximili     971 1253 2.5 1.39 7 5 / 5 1151   1044 73
86. Wittmann,Wolfgang     1252 1140 2.5 4.46 7 17 / 15 1038   1187 -65
87. Schmid,Hanna   W 970 1240 1.5 1.25 6 5 / 5 1047   988 18
88. Walter,Daniel     1447 1473 2.0 1.95 4 7 / 5 1473   1450 3
89. Kudria,Benno     1209 1304 2.0 3.00 7 18 / 5 1146   1178 -31
90. Schwarz,Susanne   W 1048 1328 2.0 1.46 7 16 / 15 1170   1066 18
91. Damrich,Peter   * 941 1335 2.0 0.69 6 16 / 15 1210   988 47
92. Bauersfeld,Jasmin   W 1185 1299 2.0 2.91 7 19 / 10 1141   1157 -28
93. Bierla,William     0 1282 1.0 1.00 6   / 5 979   979 0
94. Zolnhofer,Wernfre     1118 1247 2.0 2.65 7 21 / 15 1089   1100 -18
95. Leser,Heike   W 805 1231 2.0 0.83 7 15 / 15 1073   847 42
96. Leeb,Christian     1237 1245 2.0 3.56 7 17 / 15 1087   1186 -51
97. Böhm,Margit,Dr.   W 1130 1139 2.0 3.60 7 21 / 15 981   1085 -45
98. Harjung,Bastian     1031 1298 1.5 1.49 7 5 / 5 1068   1031 0
99. Nguyen,Viet Hung     991 1265 1.5 1.45 7 5 / 5 1035   993 2
100. Kudria,Vladislav     1108 1210 1.5 2.78 7 22 / 15 980   1073 -35
101. Vuckovic,Marianne   W 1093 1252 0.5 2.02 6 22 / 15 851   1050 -43
102. Spatz,Lukas     819 1297 1.0 0.54 7 5 / 5 988   849 30
103. Probst,Daniel     805 1186 0.0 0.92 6 32 / 15 509   786 -19
104. Vaclahovsky,Gerha   * 1498 1338 0.0 1.31 2 20 / 15     1451 -47

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank