| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baldauf,Marco | IM | GER | 2413 | 2231 | 5.5 | 5.18 | 7 | 2461 | 2416 | + 3.20 | |
| 2. | Graf,Felix | IM | GER | 2478 | 2256 | 5.5 | 5.46 | 7 | 2486 | 2478 | + 0.40 | |
| 3. | Grill,Bernd | GER | 2220 | 2169 | 5.5 | 3.99 | 7 | 2399 | 2235 | +15.10 | ||
| 4. | Alvir,Aco | IM | AUT | 2357 | 2162 | 5.5 | 5.25 | 7 | 2392 | 2360 | + 2.50 | |
| 5. | Bilchinski,Anton | FM | GER | 2276 | 2150 | 3.5 | 3.35 | 5 | 2299 | 2278 | + 1.50 | |
| 6. | Grimberg,Boris | IM | GER | 2356 | 2124 | 5.0 | 5.53 | 7 | 2282 | 2351 | – 5.30 | |
| 7. | Walter,Kevin | GER | 2154 | 2088 | 5.0 | 4.13 | 7 | 2246 | 2163 | + 8.70 | ||
| 8. | Romfeld,Michael | GER | 0 | 2050 | 4.5 | 4.50 | 6 | 2088 | 2088 | + 0.00 | ||
| 9. | Lipok,Christoph | GER | 2203 | 2136 | 5.0 | 4.13 | 7 | 2294 | 2212 | + 8.70 | ||
| 10. | Bergerhoff,Andrea | GER | 2081 | 1985 | 4.5 | 3.78 | 6 | 2178 | 2088 | + 7.20 | ||
| 11. | Shahin,Walid | GER | 2071 | 2000 | 4.0 | 3.60 | 6 | 2125 | 2075 | + 4.00 | ||
| 12. | Ritzka,Simon | GER | 2102 | 1992 | 4.5 | 3.90 | 6 | 2185 | 2108 | + 6.00 | ||
| 13. | Vuckovic,Zarko | GER | 1850 | 2092 | 4.0 | 1.20 | 6 | 2217 | 1878 | +28.00 | ||
| 14. | Schlichtmann,Robi | GER | 2162 | 1990 | 4.5 | 4.38 | 6 | 2183 | 2163 | + 1.20 | ||
| 15. | Nuding,Matthias,D | GER | 2126 | 2088 | 4.5 | 3.85 | 7 | 2190 | 2133 | + 6.50 | ||
| 16. | Hahn,Christoph,Dr | GER | 2174 | 2087 | 4.5 | 4.34 | 7 | 2189 | 2176 | + 1.60 | ||
| 17. | Leeb,Simon | GER | 2026 | 2084 | 4.5 | 2.94 | 7 | 2186 | 2042 | +15.60 | ||
| 18. | Ovsepyan,Arshak | GER | 2132 | 2032 | 4.5 | 4.48 | 7 | 2134 | 2132 | + 0.20 | ||
| 19. | Weigert,Wilhelm | GER | 2048 | 1868 | 4.5 | 5.18 | 7 | 1970 | 2041 | – 6.80 | ||
| 20. | Sailer,Wolfgang | GER | 2135 | 1971 | 4.5 | 5.04 | 7 | 2073 | 2130 | – 5.40 | ||
| 21. | Meinhardt,Michael | GER | 2116 | 1954 | 4.5 | 4.97 | 7 | 2056 | 2111 | – 4.70 | ||
| 22. | Schultes,Christop | GER | 2002 | 1944 | 4.5 | 4.06 | 7 | 2046 | 2006 | + 4.40 | ||
| 23. | Mitterwald,Johann | – | 0 | 2115 | 2.5 | 2.50 | 5 | 2115 | 2115 | + 0.00 | ||
| 24. | Bergauz,Noam | GER | 2284 | 2167 | 4.0 | 3.96 | 6 | 2292 | 2284 | + 0.40 | ||
| 25. | Zill,Christoph | FM | GER | 2226 | 2092 | 4.0 | 4.76 | 7 | 2142 | 2218 | – 7.60 | |
| 26. | Braun,Thomas,Dr. | GER | 2165 | 2195 | 3.0 | 2.76 | 6 | 2195 | 2167 | + 2.40 | ||
| 27. | Niedermeier,Thoma | GER | 2263 | 1999 | 3.5 | 4.92 | 6 | 2056 | 2249 | -14.20 | ||
| 28. | Knoblauch,Leonhar | GER | 2136 | 1971 | 4.0 | 5.04 | 7 | 2021 | 2126 | -10.40 | ||
| 29. | Buehler,Florian | GER | 2065 | 1935 | 3.0 | 4.08 | 6 | 1935 | 2054 | -10.80 | ||
| 30. | Reimann,Sebastian | GER | 1939 | 2059 | 4.0 | 2.38 | 7 | 2109 | 1955 | +16.20 | ||
| 31. | Eichner,Manfred | GER | 1995 | 1975 | 4.0 | 3.71 | 7 | 2025 | 1998 | + 2.90 | ||
| 32. | von Schlippe,Niko | GER | 1921 | 1998 | 4.0 | 2.73 | 7 | 2048 | 1934 | +12.70 | ||
| 33. | Mayer,Arnd | GER | 2073 | 1942 | 4.0 | 4.76 | 7 | 1992 | 2065 | – 7.60 | ||
| 34. | Retzlaff,Thomas | GER | 1817 | 2014 | 4.0 | 1.75 | 7 | 2064 | 1840 | +22.50 | ||
| 35. | Kling,Maximilian | GER | 1759 | 1993 | 2.0 | 1.05 | 5 | 1921 | 1769 | + 9.50 | ||
| 36. | Puschendorf,Steff | GER | 2130 | 1940 | 3.0 | 4.50 | 6 | 1940 | 2115 | -15.00 | ||
| 37. | Mierzwa,Robert | GER | 1900 | 2082 | 3.5 | 1.56 | 6 | 2139 | 1919 | +19.40 | ||
| 38. | Kroneder,Christia | GER | 2057 | 1837 | 4.0 | 4.68 | 6 | 1962 | 2050 | – 6.80 | ||
| 39. | Weichlein,Paul | GER | 2010 | 2014 | 3.5 | 3.43 | 7 | 2014 | 2011 | + 0.70 | ||
| 40. | Kölbl,Jonathan | GER | 1891 | 2111 | 3.5 | 1.54 | 7 | 2111 | 1911 | +19.60 | ||
| 41. | Jermann,Frank,Dr. | * | GER | 2196 | 1934 | 3.5 | 4.92 | 6 | 1991 | 2182 | -14.20 | |
| 42. | Bausch,Jean | GER | 1802 | 2026 | 3.5 | 1.32 | 6 | 2083 | 1824 | +21.80 | ||
| 43. | Schubert,Martin | GER | 1819 | 1989 | 3.5 | 1.96 | 7 | 1989 | 1834 | +15.40 | ||
| 44. | Wiendieck,Joerg | GER | 1945 | 1935 | 3.5 | 3.06 | 6 | 1992 | 1949 | + 4.40 | ||
| 45. | Hummel,Thomas | GER | 1938 | 1994 | 3.5 | 2.94 | 7 | 1994 | 1944 | + 5.60 | ||
| 46. | Reimann,Matthias | GER | 1874 | 1979 | 3.5 | 2.52 | 7 | 1979 | 1884 | + 9.80 | ||
| 47. | Schiegg,Peter | GER | 2002 | 1826 | 3.5 | 5.11 | 7 | 1826 | 1986 | -16.10 | ||
| 48. | Komarov,Jan | GER | 1761 | 2035 | 2.0 | 1.02 | 6 | 1910 | 1771 | + 9.80 | ||
| 49. | Eichhorn,Markus | GER | 1719 | 2009 | 2.5 | 0.96 | 6 | 1952 | 1734 | +15.40 | ||
| 50. | Daoud,Marcel | GER | 1713 | 2000 | 2.0 | 0.96 | 6 | 1875 | 1723 | +10.40 | ||
| 51. | Reif,Hermann | GER | 2050 | 1917 | 2.5 | 4.08 | 6 | 1860 | 2034 | -15.80 | ||
| 52. | Seifert,Werner | GER | 2005 | 1861 | 3.0 | 4.14 | 6 | 1861 | 1994 | -11.40 | ||
| 53. | Pfitzmaier,Martin | GER | 1951 | 1843 | 2.5 | 3.90 | 6 | 1786 | 1937 | -14.00 | ||
| 54. | Sörgel,Thomas | GER | 2093 | 1864 | 3.0 | 5.53 | 7 | 1814 | 2068 | -25.30 | ||
| 55. | Leser,Katrin | W | GER | 1715 | 1944 | 3.0 | 1.47 | 7 | 1894 | 1730 | +15.30 | |
| 56. | Reichardt,Peter | GER | 1968 | 1898 | 2.5 | 3.60 | 6 | 1841 | 1957 | -11.00 | ||
| 57. | Preßler,Paul | GER | 1795 | 1893 | 2.0 | 2.22 | 6 | 1768 | 1793 | – 2.20 | ||
| 58. | Longo,Claudio | GER | 1905 | 1948 | 2.5 | 2.64 | 6 | 1891 | 1904 | – 1.40 | ||
| 59. | Krämer,Max | – | 0 | 1810 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1810 | 1810 | + 0.00 | ||
| 60. | Klapper,Jürgen | GER | 1871 | 1917 | 2.5 | 2.64 | 6 | 1860 | 1870 | – 1.40 | ||
| 61. | Shen,Julian | GER | 1817 | 1943 | 2.0 | 1.98 | 6 | 1818 | 1817 | + 0.20 | ||
| 62. | Hartmann,Jakob | GER | 1901 | 1998 | 2.0 | 2.22 | 6 | 1873 | 1899 | – 2.20 | ||
| 63. | Zapf,Alexander | GER | 1983 | 1832 | 3.0 | 4.90 | 7 | 1782 | 1964 | -19.00 | ||
| 64. | Tsiapouris,Michae | GER | 1925 | 1854 | 3.0 | 3.60 | 6 | 1854 | 1919 | – 6.00 | ||
| 65. | Herrmann,Luca | – | 0 | 1966 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1916 | 1916 | + 0.00 | ||
| 66. | Böhm,Korbinian | GER | 0 | 1962 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1837 | 1837 | + 0.00 | ||
| 67. | Höller,Armin | GER | 2041 | 1913 | 2.0 | 4.02 | 6 | 1788 | 2021 | -20.20 | ||
| 68. | Mittermaier,Johan | GER | 1597 | 1944 | 2.5 | 0.77 | 7 | 1842 | 1614 | +17.30 | ||
| 69. | Kurzweil,Thomas | * | GER | 1930 | 1839 | 2.5 | 3.72 | 6 | 1782 | 1918 | -12.20 | |
| 70. | Beck,Gerald | GER | 1927 | 1870 | 1.0 | 2.90 | 5 | 1630 | 1908 | -19.00 | ||
| 71. | Wilhelm,Andreas | * | GER | 2024 | 1863 | 1.5 | 3.55 | 5 | 1714 | 2004 | -20.50 | |
| 72. | Kelemen,Alexander | GER | 1688 | 1914 | 2.5 | 1.26 | 6 | 1857 | 1700 | +12.40 | ||
| 73. | Berber,Theodor | GER | 1634 | 1937 | 0.5 | 0.70 | 5 | 1571 | 1632 | – 2.00 | ||
| 74. | Schallner,Marc | GER | 1791 | 1871 | 2.5 | 2.73 | 7 | 1769 | 1789 | – 2.30 | ||
| 75. | Leser,Stefan | GER | 1584 | 1828 | 2.5 | 1.40 | 7 | 1726 | 1595 | +11.00 | ||
| 76. | Kemper,Yannick | GER | 1695 | 1893 | 1.5 | 1.44 | 6 | 1700 | 1696 | + 0.60 | ||
| 77. | Schaad,Simon Ulri | GER | 1768 | 1859 | 1.5 | 2.28 | 6 | 1666 | 1760 | – 7.80 | ||
| 78. | Hösl,Stephan | GER | 1799 | 1805 | 2.5 | 3.43 | 7 | 1703 | 1790 | – 9.30 | ||
| 79. | Dillimann,Hans-Pe | GER | 1939 | 1938 | 2.0 | 3.50 | 7 | 1780 | 1924 | -15.00 | ||
| 80. | Dauer,Maximilian | * | GER | 1922 | 1966 | 1.0 | 1.76 | 4 | 1773 | 1914 | – 7.60 | |
| 81. | von Kortzfleisch, | GER | 1371 | 1694 | 0.0 | 0.65 | 5 | 1017 | 1365 | – 6.50 | ||
| 82. | Beck,Erich,Dr. | GER | 1819 | 1905 | 1.0 | 2.28 | 6 | 1632 | 1806 | -12.80 | ||
| 83. | Latzel,Wolfgang | GER | 1986 | 1884 | 2.0 | 3.20 | 5 | 1812 | 1974 | -12.00 | ||
| 84. | Terzitta,Alessand | GER | 1622 | 1897 | 1.5 | 1.19 | 7 | 1667 | 1625 | + 3.10 | ||
| 85. | Spatz,Christian | GER | 1704 | 1987 | 1.5 | 0.80 | 5 | 1838 | 1711 | + 7.00 | ||
| 86. | Reiser,Christian | – | 0 | 1896 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1666 | 1666 | + 0.00 | ||
| 87. | Lechner,Otto | GER | 1868 | 1941 | 1.5 | 2.00 | 5 | 1792 | 1863 | – 5.00 | ||
| 88. | Fichtner,Ewald | * | GER | 2084 | 2087 | 1.0 | 1.00 | 2 | 2087 | 2084 | + 0.00 | |
| 89. | Bergauz,Avigdor | * | GER | 2166 | 1896 | 0.0 | 1.66 | 2 | 1219 | 2149 | -16.60 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank