Zum Inhalt springen

22. AFRO 2015 – Gruppe A – DWZ-Auswertung (inoffiziell)

  • von
  • Afro
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Graf,Felix IM   2487 2186 5.5 5.72 7 30 / 10 2416   2483 -4
2. Baldauf,Marco IM   2383 2169 5.5 5.17 7 30 / 10 2399   2390 7
3. Alvir,Aco IM   2357 2110 5.5 5.38 7 30 / 15 2340   2359 2
4. Grimberg,Boris IM   2262 2038 5.0 5.32 7 30 / 15 2196   2256 -6
5. Bergauz,Noam     2245 2131 4.0 4.52 7 30 / 5 2181   2234 -11
6. Bilchinski,Anton FM   2221 1994 5.5 4.88 7 29 / 5 2224   2234 13
7. Niedermeier,Thoma     2238 1952 4.0 5.84 7 30 / 10 2002   2199 -39
8. Zill,Christoph FM   2201 1990 4.0 5.24 7 30 / 15 2040   2175 -26
9. Grill,Bernd     2197 2123 5.5 4.08 7 30 / 15 2353   2227 30
10. Lipok,Christoph     2184 2102 5.0 4.20 7 30 / 15 2260   2201 17
11. Jermann,Frank,Dr.   * 1997 1860 3.5 4.09 6 30 / 15 1917   1984 -13
12. Schlichtmann,Robi     2188 1952 4.5 5.41 7 30 / 10 2054   2169 -19
13. Bergauz,Avigdor   * 2178 1869 0.0 1.71 2 30 / 15     2136 -42
14. Hahn,Christoph,Dr     2129 2003 4.5 4.61 7 30 / 15 2105   2127 -2
15. Braun,Thomas,Dr.     2076 2146 4.0 2.89 7 30 / 15 2196   2099 23
16. Walter,Kevin     2109 2083 5.0 3.76 7 25 / 5 2241   2139 30
17. Knoblauch,Leonhar     2117 1951 4.0 4.97 7 30 / 10 2001   2097 -20
18. Sailer,Wolfgang     2102 1900 4.5 5.06 7 30 / 15 2002   2090 -12
19. Ovsepyan,Arshak     2055 1988 4.5 3.99 7 23 / 5 2090   2068 13
20. Puschendorf,Steff     2113 1838 4.0 5.43 7 30 / 15 1888   2083 -30
21. Nuding,Matthias,D     2053 2071 4.5 3.39 7 30 / 15 2173   2076 23
22. Meinhardt,Michael     2032 1948 4.5 4.38 7 30 / 15 2050   2034 2
23. Romfeld,Michael     2108 1974 5.0 4.51 7 30 / 15 2132   2118 10
24. Ritzka,Simon     1902 1950 5.0 3.13 7 28 / 15 2108   1944 42
25. Sörgel,Thomas     2026 1809 3.0 5.34 7 30 / 15 1759   1976 -50
26. Fichtner,Ewald   * 2067 2081 1.0 0.98 2 28 / 10     2067 0
27. Bergerhoff,Andrea     1955 1941 5.0 3.70 7 25 / 10 2099   1987 32
28. Mayer,Arnd     1994 1956 4.0 3.86 7 30 / 15 2006   1997 3
29. Shahin,Walid     2025 1917 5.0 4.35 7 30 / 15 2075   2039 14
30. Weichlein,Paul     2071 1957 3.5 4.41 7 28 / 10 1957   2051 -20
31. Buehler,Florian     2009 1853 4.0 4.73 7 30 / 15 1903   1994 -15
32. Kroneder,Christia     2057 1746 4.0 5.96 7 30 / 15 1796   2015 -42
33. Reif,Hermann     1923 1836 3.0 4.28 7 29 / 15 1786   1895 -28
34. Weigert,Wilhelm     1941 1869 4.5 4.15 7 29 / 15 1971   1948 7
35. Höller,Armin     1980 1874 2.5 4.41 7 30 / 15 1772   1939 -41
36. Krämer,Max     2031 1812 3.0 5.30 7 30 / 15 1762   1982 -49
37. Leeb,Simon     1990 2062 4.5 2.89 7 21 / 5 2164   2036 46
38. Wilhelm,Andreas   * 1976 1761 2.5 4.37 6 30 / 15 1704   1935 -41
39. Seifert,Werner     1844 1796 3.0 3.34 6 27 / 15 1796   1836 -8
40. Schiegg,Peter     1901 1786 3.5 4.32 7 28 / 15 1786   1883 -18
41. Schultes,Christop     1924 1899 4.5 3.54 7 29 / 15 2001   1945 21
42. Eichner,Manfred     1966 1963 4.0 3.41 7 30 / 15 2013   1978 12
43. Dauer,Maximilian   * 1994 1893 2.0 2.99 5 26 / 10 1821   1969 -25
44. Latzel,Wolfgang     1758 1725 2.0 3.78 7 25 / 15 1567   1714 -44
45. Zapf,Alexander     1878 1787 3.0 4.55 7 27 / 15 1737   1842 -36
46. Reichardt,Peter     1869 1799 3.0 4.34 7 27 / 15 1749   1838 -31
47. Pfitzmaier,Martin     1847 1790 3.0 4.24 7 27 / 15 1740   1818 -29
48. Wiendieck,Joerg     1850 1916 3.5 2.58 6 27 / 15 1973   1872 22
49. Hartmann,Jakob     1942 1896 3.0 3.77 7 18 / 5 1846   1918 -24
50. Dillimann,Hans-Pe     1713 1885 2.0 2.31 7 24 / 15 1727   1706 -7
51. Reimann,Sebastian     1908 2014 4.0 2.60 7 17 / 5 2064   1954 46
52. Hummel,Thomas     1677 1927 3.5 1.80 7 23 / 15 1927   1722 45
53. Kurzweil,Thomas   * 1863 1811 2.5 3.43 6 27 / 15 1754   1841 -22
54. Beck,Gerald     1890 1794 2.5 4.31 7 28 / 15 1692   1849 -41
55. Tsiapouris,Michae     1816 1821 3.0 3.44 7 26 / 15 1771   1806 -10
56. von Schlippe,Niko     1915 1912 4.0 3.41 7 17 / 5 1962   1934 19
57. Kölbl,Jonathan     1916 2032 3.5 2.43 7 17 / 5 2032   1951 35
58. Longo,Claudio     1823 1871 3.0 3.09 7 15 / 5 1821   1820 -3
59. Reimann,Matthias     1904 1924 3.5 3.29 7 17 / 5 1924   1911 7
60. Komarov,Jan     1901 1946 2.0 2.57 6 17 / 5 1821   1882 -19
61. Mierzwa,Robert     1821 1930 4.0 2.52 7 15 / 5 1980   1874 53
62. Schubert,Martin     1899 1920 3.5 3.13 7 28 / 15 1920   1907 8
63. Klapper,Jürgen     1808 1842 3.0 3.22 7 26 / 15 1792   1803 -5
64. Lechner,Otto     1619 1812 1.5 1.65 6 22 / 15 1619   1615 -4
65. Preßler,Paul     1858 1864 3.0 3.48 7 22 / 10 1814   1845 -13
66. Eichhorn,Markus     1850 1957 3.0 2.49 7 27 / 15 1907   1861 11
67. Vuckovic,Zarko     1839 2006 4.5 2.01 7 15 / 5 2108   1929 90
68. Mitterwald,Johann     1835 2045 4.0 1.72 7 21 / 10 2095   1900 65
69. Beck,Erich,Dr.     1661 1843 1.0 1.72 6 23 / 15 1570   1642 -19
70. Retzlaff,Thomas     1805 1993 4.0 1.83 7 26 / 15 2043   1857 52
71. Shen,Julian     1729 1763 3.0 3.17 7 12 / 5 1713   1722 -7
72. Schallner,Marc     1810 1811 2.5 3.49 7 14 / 5 1709   1773 -37
73. Bausch,Jean     1674 1975 3.5 1.08 7 23 / 15 1975   1738 64
74. Hösl,Stephan     1670 1738 2.5 2.98 7 23 / 15 1636   1658 -12
75. Böhm,Korbinian     1794 1875 2.0 2.42 6 13 / 5 1750   1777 -17
76. Daoud,Marcel     1770 1999 3.0 1.55 7 13 / 5 1949   1827 57
77. Schaad,Simon Ulri     1641 1783 1.5 1.96 6 22 / 15 1590   1628 -13
78. Kling,Maximilian     1622 1874 2.0 1.03 5 10 / 5 1802   1673 51
79. Herrmann,Luca     1724 1904 3.0 1.88 7 12 / 5 1854   1771 47
80. Kelemen,Alexander     1744 1887 2.5 2.20 7 12 / 5 1785   1756 12
81. Leser,Katrin   W 1674 1843 3.0 1.99 7 11 / 5 1793   1718 44
82. Spatz,Christian     1599 1941 1.5 0.76 6 22 / 15 1748   1620 21
83. Kemper,Yannick     1563 1802 1.5 1.27 6 9 / 5 1609   1575 12
84. Leser,Stefan     1673 1794 2.5 2.52 7 11 / 5 1692   1673 0
85. Mittermaier,Johan     1636 1888 2.5 1.36 7 22 / 15 1786   1667 31
86. Berber,Theodor     1515 1863 0.5 0.67 5 20 / 15 1497   1510 -5
87. Terzitta,Alessand     1509 1824 1.5 1.05 7 20 / 15 1594   1522 13
88. Reiser,Christian     1442 1837 1.5 0.99 7 19 / 15 1607   1457 15
89. von Kortzfleisch,     1412 1783 1.0 0.91 6 6 / 5 1510   1418 6

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank