Zum Inhalt springen

22. AFRO 2015 – Gruppe A – Fortschrittstabelle Endstand

  • von
  • Afro
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Baldauf,Marco 2413 2383 56w1 15s1 16w1 3s½ 2w½ 9s1 6w½ 5.5 33.0 25.00
2. Graf,Felix 2478 2487 63s1 21w1 9s1 24w1 1s½ 4w½ 5s½ 5.5 33.0 24.75
3. Grill,Bernd 2220 2197 69s1 19w1 31s1 1w½ 24s½ 7w1 4s½ 5.5 31.5 24.00
4. Alvir,Aco 2357   53s1 88w1 7s½ 17w1 26s1 2s½ 3w½ 5.5 31.0 23.00
5. Bilchinski,Anton 2276 2221 79w½ 86s1 67w1 7s½ 28w1 8s1 2w½ 5.5 25.5 19.25
6. Grimberg,Boris 2356 2262 44w1 10s1 26w0 11s½ 22w1 15s1 1s½ 5.0 32.5 23.25
7. Walter,Kevin 2154 2109 48w1 43s1 4w½ 5w½ 33s1 3s0 29w1 5.0 30.5 19.50
8. Romfeld,Michael   2108 13s½ 64w1 23s½ 42w1 14s1 5w0 24w1 5.0 29.0 19.25
9. Lipok,Christoph 2203 2184 70w1 51s1 2w0 39s1 18w1 1w0 30s1 5.0 28.5 17.50
10. Bergerhoff,Andrea 2081 1955 61s1 6w0 37s1 13w½ 23s½ 48w1 25s1 5.0 27.0 17.75
11. Shahin,Walid 2071 2025 42s½ 82w1 39s½ 6w½ 13s½ 23w1 26s1 5.0 26.0 17.75
12. Ritzka,Simon 2102 1902 23w½ 79s½ 32w1 48s½ 40w1 16s½ 27w1 5.0 24.5 18.00
13. Vuckovic,Zarko 1850 1839 8w½ 41s½ 29w1 10s½ 11w½ 52s1 20w½ 4.5 31.0 19.25
14. Schlichtmann,Robi 2162 2188 32w1 17s½ 80w1 18s½ 8w0 22s½ 45w1 4.5 29.0 17.25
15. Nuding,Matthias,D 2126 2053 57s1 1w0 30s1 31w1 25s½ 6w0 40s1 4.5 29.0 16.50
16. Hahn,Christoph,Dr 2174 2129 58w1 52s1 1s0 71w1 20s½ 12w½ 17s½ 4.5 29.0 16.50
17. Leeb,Simon 2026 1990 55s1 14w½ 27w1 4s0 49w1 41s½ 16w½ 4.5 28.5 16.50
18. Ovsepyan,Arshak 2132 2055 87s1 40w1 25s½ 14w½ 9s0 46w½ 47s1 4.5 26.0 15.00
19. Weigert,Wilhelm 2048 1941 35w1 3s0 34w½ 49s0 60w1 43s1 46w1 4.5 25.5 15.00
20. Sailer,Wolfgang 2135 2102 43w0 75s1 79w1 52s1 16w½ 25w½ 13s½ 4.5 24.5 14.50
21. Meinhardt,Michael 2116 2032 49w1 2s0 70w1 40s½ 48w½ 45s½ 32w1 4.5 24.5 14.25
22. Schultes,Christop 2002 1924 68s½ 84w½ 73s1 36w1 6s0 14w½ 39s1 4.5 22.5 13.25
23. Mitterwald,Johann   1835 12s½ 38w1 8w½ 27s½ 10w½ 11s0 59s1 4.0 31.0 16.50
24. Bergauz,Noam 2284 2245 62s1 33w1 36s1 2s0 3w½ 26w½ 8s0 4.0 31.0 15.75
25. Zill,Christoph 2226 2201 45w1 29s1 18w½ 26s½ 15w½ 20s½ 10w0 4.0 30.0 16.25
26. Braun,Thomas,Dr. 2165 2076 46s1 59w1 6s1 25w½ 4w0 24s½ 11w0 4.0 30.0 15.50
27. Niedermeier,Thoma 2263 2238 30s1 39w½ 17s0 23w½ 80s1 31w1 12s0 4.0 28.0 14.75
28. Knoblauch,Leonhar 2136 2117 37s1 31w0 62s1 47w1 5s0 30w0 48s1 4.0 26.5 13.00
29. Buehler,Florian 2065 2009 66s1 25w0 13s0 61w1 42s1 35w1 7s0 4.0 25.5 12.00
30. Reimann,Sebastian 1939 1908 27w0 78s1 15w0 74s1 54w1 28s1 9w0 4.0 25.5 12.00
31. Eichner,Manfred 1995 1966 73w1 28s1 3w0 15s0 50w1 27s0 49w1 4.0 25.5 11.50
32. von Schlippe,Niko 1921 1915 14s0 77w1 12s0 73w1 36s1 33w1 21s0 4.0 25.5 11.50
33. Mayer,Arnd 2073 1994 74w1 24s0 43w1 50s1 7w0 32s0 62w1 4.0 25.0 12.00
34. Retzlaff,Thomas 1817 1805 88s0 53w1 19s½ 80s½ 39w½ 71w1 38s½ 4.0 24.5 13.50
35. Kling,Maximilian 1759 1622 19s0 69w½ 63s1 88/+ 45w½ 29s0 52/+ 4.0 24.0 12.25
36. Puschendorf,Steff 2130 2113 60w1 81s1 24w0 22s0 32w0 66s1 50w1 4.0 22.5 10.00
37. Mierzwa,Robert 1900 1821 28w0 89s1 10w0 86s½ 56w1 54s½ 51w1 4.0 22.0 10.75
38. Kroneder,Christia 2057 2057 50w½ 23s0 85w1 45s0 79w1 58s1 34w½ 4.0 21.5 10.50
39. Weichlein,Paul 2010 2071 78w1 27s½ 11w½ 9w0 34s½ 44s1 22w0 3.5 29.0 13.00
40. Kölbl,Jonathan 1891 1916 89w1 18s0 54w1 21w½ 12s0 67s1 15w0 3.5 26.5 10.25
41. Jermann,Frank,Dr. 2196 1997 64s½ 13w½ 44s½ 83w1 46s½ 17w½   3.5 26.0 11.75
42. Bausch,Jean 1802 1674 11w½ 54s½ 51w1 8s0 29w0 53s½ 70w1 3.5 25.5 11.00
43. Schubert,Martin 1819 1899 20s1 7w0 33s0 81w1 47s½ 19w0 67w1 3.5 25.5 10.25
44. Wiendieck,Joerg 1945 1850 6s0 57w1 41w½   55s1 39w0 68s1 3.5 25.0 10.50
45. Hummel,Thomas 1938 1677 25s0 61w½ 82s1 38w1 35s½ 21w½ 14s0 3.5 24.5 10.75
46. Reimann,Matthias 1874 1904 26w0 72s½ 75w1 67s1 41w½ 18s½ 19s0 3.5 24.5 10.50
47. Schiegg,Peter 2002 1901 75w½ 85s½ 81w1 28s0 43w½ 72s1 18w0 3.5 20.5 8.00
48. Komarov,Jan 1761 1901 7s0 76w1 88/+ 12w½ 21s½ 10s0 28w0 3.0 28.5 9.75
49. Eichhorn,Markus 1719 1850 21s0 63w½ 69s1 19w1 17s0 59w½ 31s0 3.0 26.5 10.50
50. Daoud,Marcel 1713 1770 38s½ 71w½ 59s1 33w0 31s0 57w1 36s0 3.0 25.0 9.50
51. Reif,Hermann 2050 1923 77s1 9w0 42s0 65w½ 69s1 62w½ 37s0 3.0 23.5 8.00
52. Seifert,Werner 2005 1844 76s1 16w0 84s1 20w0 68s1 13w0 35/- 3.0 23.5 6.00
53. Pfitzmaier,Martin 1951 1847 4w0 34s0 68s½ 82w1 65s½ 42w½ 55s½ 3.0 23.0 7.50
54. Sörgel,Thomas 2093 2026 82s½ 42w½ 40s0 57w1 30s0 37w½ 58s½ 3.0 22.5 9.00
55. Leser,Katrin 1715 1674 17w0 58s½ 60w½ 56s½ 44w0 79s1 53w½ 3.0 22.5 8.00
56. Reichardt,Peter 1968 1869 1s0 87w½ 61s½ 55w½ 37s0 77w1 65s½ 3.0 22.5 7.50
57. Preßler,Paul 1795 1858 15w0 44s0 66w1 54s0 74w1 50s0 72w1 3.0 22.0 7.50
58. Longo,Claudio 1905 1823 16s0 55w½ 65s½ 84w1 71s½ 38w0 54w½ 3.0 22.0 7.50
59. Krämer,Max   2031 72w1 26s0 50w0 60s½ 85w1 49s½ 23w0 3.0 21.5 7.50
60. Klapper,Jürgen 1871 1808 36s0 83w½ 55s½ 59w½ 19s0 76w1 64s½ 3.0 21.5 7.50
61. Shen,Julian 1817 1729 10w0 45s½ 56w½ 29s0 84w½ 86s1 63w½ 3.0 21.5 7.00
62. Hartmann,Jakob 1901 1942 24w0 74s1 28w0 72s½ 86w1 51s½ 33s0 3.0 21.5 6.75
63. Zapf,Alexander 1983 1878 2w0 49s½ 35w0 87s½ 76s1 68w½ 61s½ 3.0 21.0 7.25
64. Tsiapouris,Michae 1925 1816 41w½ 8s0 72w½ 85s½ 67w0 84s1 60w½ 3.0 20.5 7.25
65. Herrmann,Luca 1750 1724 67w½ 80s0 58w½ 51s½ 53w½ 70s½ 56w½ 3.0 20.0 8.50
66. Böhm,Korbinian   1794 29w0 70s0 57s0 + 87w1 36w0 83s1 3.0 19.0 5.50
67. Höller,Armin 2041 1980 65s½ 68w1 5s0 46w0 64s1 40w0 43s0 2.5 24.5 7.00
68. Mittermaier,Johan 1597 1636 22w½ 67s0 53w½ 70s1 52w0 63s½ 44w0 2.5 23.0 7.75
69. Kurzweil,Thomas 1930 1863 3w0 35s½ 49w0 75s1 51w0 85s1   2.5 22.5 6.00
70. Beck,Gerald 1927 1890 9s0 66w1 21s0 68w0 73s1 65w½ 42s0 2.5 22.5 5.50
71. Wilhelm,Andreas 2024 1976 85w½ 50s½ 86w1 16s0 58w½ 34s0   2.5 21.5 5.50
72. Kelemen,Alexander 1688 1744 59s0 46w½ 64s½ 62w½ 83s1 47w0 57s0 2.5 21.0 6.75
73. Berber,Theodor 1634 1515 31s0 + 22w0 32s0 70w0 87s½ 85/+ 2.5 21.0 5.00
74. Schallner,Marc 1791 1810 33s0 62w0 77s1 30w0 57s0 82w1 78s½ 2.5 20.0 4.75
75. Leser,Stefan 1584 1673 47s½ 20w0 46s0 69w0 82s½ 81w1 79s½ 2.5 19.5 5.00
76. Kemper,Yannick 1695 1563 52w0 48s0 78w1 79s½ 63w0 60s0 87/+ 2.5 18.0 5.00
77. Schaad,Simon Ulri 1768 1641 51w0 32s0 74w0 78s½ + 56s0 84w1 2.5 18.0 4.25
78. Hösl,Stephan 1799 1670 39s0 30w0 76s0 77w½ 81s1 83w½ 74w½ 2.5 17.5 4.75
79. Dillimann,Hans-Pe 1939 1713 5s½ 12w½ 20s0 76w½ 38s0 55w0 75w½ 2.0 26.5 7.50
80. Dauer,Maximilian 1922 1994 84s½ 65w1 14s0 34w½ 27w0     2.0 23.5 5.75
81. von Kortzfleisch, 1371 1412 + 36w0 47s0 43s0 78w0 75s0 86w1 2.0 20.5 4.50
82. Beck,Erich,Dr. 1819 1661 54w½ 11s0 45w0 53s0 75w½ 74s0 + 2.0 20.5 3.75
83. Latzel,Wolfgang 1986 1758 86w0 60s½ 87w1 41s0 72w0 78s½ 66w0 2.0 18.0 4.75
84. Terzitta,Alessand 1622 1509 80w½ 22s½ 52w0 58s0 61s½ 64w0 77s0 1.5 22.0 5.25
85. Spatz,Christian 1704 1599 71s½ 47w½ 38s0 64w½ 59s0 69w0 73/- 1.5 22.0 4.75
86. Reiser,Christian   1442 83s1 5w0 71s0 37w½ 62s0 61w0 81s0 1.5 22.0 4.00
87. Lechner,Otto 1868 1619 18w0 56s½ 83s0 63w½ 66s0 73w½ 76/- 1.5 19.0 3.75
88. Fichtner,Ewald 2084 2067 34w1 4s0 48/- 35/-       1.0 24.5 4.00
89. Bergauz,Avigdor 2166 2178 40s0 37w0           0.0 17.5 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank