Zum Inhalt springen

22. AFRO 2015 – Gruppe A – Ergebnisse Runde 6

  • von
  • Afro
Paarungslisteder6.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Graf,Felix IM (4½) 3. Alvir,Aco IM (4½) ½-½
2 10. Lipok,Christoph (4) 2. Baldauf,Marco IM (4) 0-1
3 23. Romfeld,Michael (4) 6. Bilchinski,Anton FM (4) 0-1
4 9. Grill,Bernd (4) 16. Walter,Kevin (4) 1-0
5 21. Nuding,Matthias, (3½) 4. Grimberg,Boris IM (3½) 0-1
6 5. Bergauz,Noam (3½) 15. Braun,Thomas,Dr. (3½) ½-½
7 18. Sailer,Wolfgang (3½) 8. Zill,Christoph FM (3½) ½-½
8 14. Hahn,Christoph,D (3½) 24. Ritzka,Simon (3½) ½-½
9 11. Jermann,Frank,Dr (3) 37. Leeb,Simon (3½) ½-½
10 7. Niedermeier,Thom (3) 42. Eichner,Manfred (3) 1-0
11 41. Schultes,Christo (3) 12. Schlichtmann,Rob (3) ½-½
12 17. Knoblauch,Leonha (3) 51. Reimann,Sebastia (3) 0-1
13 19. Ovsepyan,Arshak (3) 59. Reimann,Matthias (3) ½-½
14 52. Hummel,Thomas (3) 22. Meinhardt,Michae (3) ½-½
15 27. Bergerhoff,Andre (3) 60. Komarov,Jan (3) 1-0
16 56. vonSchlippe,Nik (3) 28. Mayer,Arnd (3) 1-0
17 29. Shahin,Walid (3) 68. Mitterwald,Johan (3) 1-0
18 31. Buehler,Florian (3) 78. Kling,Maximilian (3) 1-0
19 39. Seifert,Werner (3) 67. Vuckovic,Zarko (3) 0-1
20 48. Wiendieck,Joerg (2½) 30. Weichlein,Paul (2½) 0-1
21 58. Longo,Claudio (2½) 32. Kroneder,Christi (2½) 0-1
22 33. Reif,Hermann (2½) 49. Hartmann,Jakob (2½) ½-½
23 62. Schubert,Martin (2½) 34. Weigert,Wilhelm (2½) 0-1
24 35. Höller,Armin (2½) 57. Kölbl,Jonathan (2½) 0-1
25 66. Eichhorn,Markus (2½) 36. Krämer,Max (2½) ½-½
26 70. Retzlaff,Thomas (2½) 38. Wilhelm,Andreas (2½) 1-0
27 80. Kelemen,Alexande (2½) 40. Schiegg,Peter (2½) 0-1
28 25. Sörgel,Thomas (2) 61. Mierzwa,Robert (2½) ½-½
29 75. Böhm,Korbinian (2) 20. Puschendorf,Stef (2) 0-1
30 45. Zapf,Alexander (2) 85. Mittermaier,Joha (2) ½-½
31 47. Pfitzmaier,Marti (2) 73. Bausch,Jean (2) ½-½
32 54. Beck,Gerald (2) 79. Herrmann,Luca (2) ½-½
33 76. Daoud,Marcel (2) 65. Preßler,Paul (2) 1-0
34 74. Hösl,Stephan (1½) 44. Latzel,Wolfgang (1½) ½-½
35 46. Reichardt,Peter (1½) 77. Schaad,SimonUlr (1½) 1-0
36 50. Dillimann,Hans-P (1½) 81. Leser,Katrin (1½) 0-1
37 82. Spatz,Christian (1½) 53. Kurzweil,Thomas (1½) 0-1
38 87. Terzitta,Alessan (1½) 55. Tsiapouris,Micha (1½) 0-1
39 63. Klapper,Jürgen (1½) 83. Kemper,Yannick (1½) 1-0
40 88. Reiser,Christian (1½) 71. Shen,Julian (1½) 0-1
41 64. Lechner,Otto (1) 86. Berber,Theodor (1) ½-½
42 72. Schallner,Marc (1) 69. Beck,Erich,Dr. (1) 1-0
43 84. Leser,Stefan (1) 89. vonKortzfleisch (1) 1-0

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank