Zum Inhalt springen

22. AFRO 2015 – Gruppe A – Zwischenstand nach 6 Runden

  • von
  • Afro
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Graf,Felix 2478 2487 65s1 28w1 12s1 8w1 2s½ 3w½ 5.0 24.0 19.00
2. Baldauf,Marco 2413 2383 69w1 24s1 14w1 4s½ 1w½ 12s1 5.0 24.0 19.00
3. Alvir,Aco 2357   59s1 86w1 9s½ 13w1 7s1 1s½ 5.0 22.5 18.00
4. Grill,Bernd 2220 2197 58s1 30w1 42s1 2w½ 8s½ 9w1 5.0 22.0 17.50
5. Bilchinski,Anton 2276 2221 78w½ 79s1 53w1 9s½ 39w1 15s1 5.0 16.5 13.75
6. Grimberg,Boris 2356 2262 54w1 17s1 7w0 19s½ 35w1 24s1 4.5 22.0 16.00
7. Braun,Thomas,Dr. 2165 2076 31s1 47w1 6s1 10w½ 3w0 8s½ 4.0 24.0 15.00
8. Bergauz,Noam 2284 2245 48s1 41w1 49s1 1s0 4w½ 7w½ 4.0 23.0 13.50
9. Walter,Kevin 2154 2109 40w1 55s1 3w½ 5w½ 41s1 4s0 4.0 23.0 13.00
10. Zill,Christoph 2226 2201 34w1 22s1 27w½ 7s½ 24w½ 20s½ 4.0 22.5 15.00
11. Vuckovic,Zarko 1850 1839 15w½ 29s½ 22w1 17s½ 19w½ 45s1 4.0 22.5 14.75
12. Lipok,Christoph 2203 2184 70w1 51s1 1w0 26s1 27w1 2w0 4.0 22.5 12.50
13. Leeb,Simon 2026 1990 63s1 25w½ 16w1 3s0 43w1 29s½ 4.0 21.5 13.00
14. Hahn,Christoph,Dr 2174 2129 61w1 45s1 2s0 64w1 20s½ 18w½ 4.0 21.0 12.00
15. Romfeld,Michael   2108 11s½ 67w1 38s½ 52w1 25s1 5w0 4.0 20.5 12.00
16. Niedermeier,Thoma 2263 2238 21s1 26w½ 13s0 38w½ 71s1 42w1 4.0 20.0 12.75
17. Bergerhoff,Andrea 2081 1955 57s1 6w0 50s1 11w½ 38s½ 40w1 4.0 19.5 11.50
18. Ritzka,Simon 2102 1902 38w½ 78s½ 23w1 40s½ 32w1 14s½ 4.0 18.5 13.00
19. Shahin,Walid 2071 2025 52s½ 87w1 26s½ 6w½ 11s½ 38w1 4.0 18.5 11.25
20. Sailer,Wolfgang 2135 2102 55w0 73s1 78w1 45s1 14w½ 10w½ 4.0 17.0 10.50
21. Reimann,Sebastian 1939 1908 16w0 77s1 24w0 75s1 62w1 39s1 4.0 17.0 9.50
22. Buehler,Florian 2065 2009 74s1 10w0 11s0 57w1 52s1 44w1 4.0 17.0 9.00
23. von Schlippe,Niko 1921 1915 25s0 83w1 18s0 82w1 49s1 41w1 4.0 15.5 8.00
24. Nuding,Matthias,D 2126 2053 72s1 2w0 21s1 42w1 10s½ 6w0 3.5 22.5 11.00
25. Schlichtmann,Robi 2162 2188 23w1 13s½ 71w1 27s½ 15w0 35s½ 3.5 21.5 12.00
26. Weichlein,Paul 2010 2071 77w1 16s½ 19w½ 12w0 33s½ 54s1 3.5 20.5 10.75
27. Ovsepyan,Arshak 2132 2055 85s1 32w1 10s½ 25w½ 12s0 31w½ 3.5 20.0 10.50
28. Meinhardt,Michael 2116 2032 43w1 1s0 70w1 32s½ 40w½ 34s½ 3.5 20.0 10.25
29. Jermann,Frank,Dr. 2196 1997 67s½ 11w½ 54s½ 76w1 31s½ 13w½ 3.5 19.0 10.50
30. Weigert,Wilhelm 2048 1941 44w1 4s0 33w½ 43s0 68w1 55s1 3.5 19.0 9.25
31. Reimann,Matthias 1874 1904 7w0 56s½ 73w1 53s1 29w½ 27s½ 3.5 18.0 9.25
32. Kölbl,Jonathan 1891 1916 89w1 27s0 62w1 28w½ 18s0 53s1 3.5 18.0 8.75
33. Retzlaff,Thomas 1817 1805 86s0 59w1 30s½ 71s½ 26w½ 64w1 3.5 17.5 9.75
34. Hummel,Thomas 1938 1677 10s0 57w½ 87s1 36w1 44s½ 28w½ 3.5 17.0 8.75
35. Schultes,Christop 2002 1924 60s½ 81w½ 82s1 49w1 6s0 25w½ 3.5 16.0 7.75
36. Kroneder,Christia 2057 2057 46w½ 38s0 80w1 34s0 78w1 61s1 3.5 15.0 7.00
37. Schiegg,Peter 2002 1901 73w½ 80s½ 88w1 39s0 55w½ 56s1 3.5 12.0 6.00
38. Mitterwald,Johann   1835 18s½ 36w1 15w½ 16s½ 17w½ 19s0 3.0 23.5 11.50
39. Knoblauch,Leonhar 2136 2117 50s1 42w0 48s1 37w1 5s0 21w0 3.0 21.5 9.50
40. Komarov,Jan 1761 1901 9s0 84w1 86/+ 18w½ 28s½ 17s0 3.0 19.5 7.75
41. Mayer,Arnd 2073 1994 75w1 8s0 55w1 46s1 9w0 23s0 3.0 19.5 7.50
42. Eichner,Manfred 1995 1966 82w1 39s1 4w0 24s0 46w1 16s0 3.0 19.5 7.00
43. Eichhorn,Markus 1719 1850 28s0 65w½ 58s1 30w1 13s0 47w½ 3.0 19.0 8.75
44. Kling,Maximilian 1759 1622 30s0 58w½ 65s1 86/+ 34w½ 22s0 3.0 18.5 8.00
45. Seifert,Werner 2005 1844 84s1 14w0 81s1 20w0 60s1 11w0 3.0 17.5 5.50
46. Daoud,Marcel 1713 1770 36s½ 64w½ 47s1 41w0 42s0 72w1 3.0 17.0 8.00
47. Krämer,Max   2031 56w1 7s0 46w0 68s½ 80w1 43s½ 3.0 16.5 6.75
48. Hartmann,Jakob 1901 1942 8w0 75s1 39w0 56s½ 79w1 51s½ 3.0 16.0 6.25
49. Puschendorf,Steff 2130 2113 68w1 88s1 8w0 35s0 23w0 74s1 3.0 16.0 4.50
50. Mierzwa,Robert 1900 1821 39w0 89s1 17w0 79s½ 69w1 62s½ 3.0 15.5 6.50
51. Reif,Hermann 2050 1923 83s1 12w0 52s0 66w½ 58s1 48w½ 3.0 15.5 6.25
52. Bausch,Jean 1802 1674 19w½ 62s½ 51w1 15s0 22w0 59s½ 2.5 20.0 7.50
53. Höller,Armin 2041 1980 66s½ 60w1 5s0 31w0 67s1 32w0 2.5 19.5 6.25
54. Wiendieck,Joerg 1945 1850 6s0 72w1 29w½   63s1 26w0 2.5 19.5 6.25
55. Schubert,Martin 1819 1899 20s1 9w0 41s0 88w1 37s½ 30w0 2.5 18.5 6.25
56. Kelemen,Alexander 1688 1744 47s0 31w½ 67s½ 48w½ 76s1 37w0 2.5 17.5 6.50
57. Shen,Julian 1817 1729 17w0 34s½ 69w½ 22s0 81w½ 79s1 2.5 17.0 5.25
58. Kurzweil,Thomas 1930 1863 4w0 44s½ 43w0 73s1 51w0 80s1 2.5 17.0 4.75
59. Pfitzmaier,Martin 1951 1847 3w0 33s0 60s½ 87w1 66s½ 52w½ 2.5 17.0 4.75
60. Mittermaier,Johan 1597 1636 35w½ 53s0 59w½ 70s1 45w0 65s½ 2.5 16.5 6.75
61. Longo,Claudio 1905 1823 14s0 63w½ 66s½ 81w1 64s½ 36w0 2.5 16.5 5.25
62. Sörgel,Thomas 2093 2026 87s½ 52w½ 32s0 72w1 21s0 50w½ 2.5 16.0 5.25
63. Leser,Katrin 1715 1674 13w0 61s½ 68w½ 69s½ 54w0 78s1 2.5 16.0 5.25
64. Wilhelm,Andreas 2024 1976 80w½ 46s½ 79w1 14s0 61w½ 33s0 2.5 16.0 5.00
65. Zapf,Alexander 1983 1878 1w0 43s½ 44w0 85s½ 84s1 60w½ 2.5 16.0 5.00
66. Herrmann,Luca 1750 1724 53w½ 71s0 61w½ 51s½ 59w½ 70s½ 2.5 15.5 6.50
67. Tsiapouris,Michae 1925 1816 29w½ 15s0 56w½ 80s½ 53w0 81s1 2.5 15.5 5.25
68. Klapper,Jürgen 1871 1808 49s0 76w½ 63s½ 47w½ 30s0 84w1 2.5 15.5 5.25
69. Reichardt,Peter 1968 1869 2s0 85w½ 57s½ 63w½ 50s0 83w1 2.5 15.5 4.25
70. Beck,Gerald 1927 1890 12s0 74w1 28s0 60w0 82s1 66w½ 2.5 15.0 3.75
71. Dauer,Maximilian 1922 1994 81s½ 66w1 25s0 33w½ 16w0   2.0 18.0 5.00
72. Preßler,Paul 1795 1858 24w0 54s0 74w1 62s0 75w1 46s0 2.0 15.5 3.50
73. Leser,Stefan 1584 1673 37s½ 20w0 31s0 58w0 87s½ 88w1 2.0 15.0 2.75
74. Böhm,Korbinian   1794 22w0 70s0 72s0 + 85w1 49w0 2.0 14.0 2.50
75. Schallner,Marc 1791 1810 41s0 48w0 83s1 21w0 72s0 87w1 2.0 14.0 2.00
76. Latzel,Wolfgang 1986 1758 79w0 68s½ 85w1 29s0 56w0 77s½ 2.0 13.5 3.75
77. Hösl,Stephan 1799 1670 26s0 21w0 84s0 83w½ 88s1 76w½ 2.0 12.5 2.00
78. Dillimann,Hans-Pe 1939 1713 5s½ 18w½ 20s0 84w½ 36s0 63w0 1.5 20.5 5.25
79. Reiser,Christian   1442 76s1 5w0 64s0 50w½ 48s0 57w0 1.5 18.0 3.50
80. Spatz,Christian 1704 1599 64s½ 37w½ 36s0 67w½ 47s0 58w0 1.5 17.5 4.25
81. Terzitta,Alessand 1622 1509 71w½ 35s½ 45w0 61s0 57s½ 67w0 1.5 16.5 4.25
82. Berber,Theodor 1634 1515 42s0 + 35w0 23s0 70w0 85s½ 1.5 16.5 2.75
83. Schaad,Simon Ulri 1768 1641 51w0 23s0 75w0 77s½ + 69s0 1.5 14.5 2.00
84. Kemper,Yannick 1695 1563 45w0 40s0 77w1 78s½ 65w0 68s0 1.5 14.0 2.75
85. Lechner,Otto 1868 1619 27w0 69s½ 76s0 65w½ 74s0 82w½ 1.5 13.0 3.00
86. Fichtner,Ewald 2084 2067 33w1 3s0 40/- 44/-     1.0 19.5 3.50
87. Beck,Erich,Dr. 1819 1661 62w½ 19s0 34w0 59s0 73w½ 75s0 1.0 16.5 2.25
88. von Kortzfleisch, 1371 1412 + 49w0 37s0 55s0 77w0 73s0 1.0 15.5 2.50
89. Bergauz,Avigdor 2166 2178 32s0 50w0         0.0 13.5 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank