| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Jehle,Bernhard | (4½) | – | 1. | Kümpers,Ulrich | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3. | Frühsorger,Diete | (4½) | – | 8. | Koelbl,Wolfgang | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 15. | Karg,Tobias | (4) | – | 2. | Roth,Patrick | (4) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5. | Wezel,Sebastian | (4) | – | 10. | Forster,Rudolf | (4) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 7. | Förch,Benedikt | (4) | – | 18. | Wilke,Detlev | (4) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 9. | Lapin,Oleg | (4) | – | 19. | Goldbeck,Lars | (4) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 25. | Keymling,Detlev | (4) | – | 6. | Kleih,Julian | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 16. | Barskiy,Vitaliy | (3½) | – | 43. | Lohvinov,Petro | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 56. | Vuckovic,Robert | (3½) | – | 20. | Lorenz,Oda | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 39. | Degle,Walter | (3½) | – | 50. | Silberstein,Anto | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 34. | Yaroshenko,Yaros | (3) | – | 4. | Florin,Jon | (3) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 12. | Hoffart,Alexande | (3) | – | 40. | Waldmüller,Jakob | (3) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 13. | Bauersfeld,Micha | (3) | – | 44. | Nieland,Klaus | (3) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 37. | Stolzenwald,Karl | (3) | – | 14. | Vöhringer,Robin | (3) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 21. | Schmitt,Michael | (3) | – | 42. | Weisheit,Erik | (3) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 22. | Longo,Massimo | (3) | – | 46. | Grunert,Friedric | (3) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 23. | Loefflad,Ralf | (3) | – | 47. | Alhäuser,Tim | (3) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 41. | Wodstrschil,Alex | (3) | – | 24. | Fischer,Johann | (3) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 48. | Damrich,Alina | (3) | – | 26. | Schindler,Alexan | (3) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 27. | Kutschenreuter,M | (3) | – | 61. | Haugg,Gerhard | (3) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 53. | Triantafillidis, | (3) | – | 28. | Schörnig,Franz-J | (3) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 29. | Rothenhagen,Sieg | (3) | – | 52. | Triantafillidis, | (3) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 31. | Heinze,Joachim | (3) | – | 73. | Leser,Thomas | (3) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 54. | Kellermann,Rene | (3) | – | 32. | Höhn,Alexander | (3) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 33. | Tsiapouris,Alexa | (3) | – | 102 | Löfflad,Friedric | (3) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 17. | Schwilk,Armin | (2½) | – | 66. | Boos,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 68. | Zöller,Manuel | (2½) | – | 30. | Kowalski,Hans-Mi | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 35. | Semenova,Alisa | (2½) | – | 78. | Vuckovic,Katarin | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 70. | Gerber,Ralf | (2½) | – | 38. | Kuechle,Kurt | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 58. | Khamenya,Vitalia | (2½) | – | 86. | Nothas,Markus | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 91. | Alhäuser,Jan | (2) | – | 36. | Gubariev,Jakob | (2) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 45. | Riedelsheimer,Ju | (2) | – | 74. | Grunert,Wilhelm | (2) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 57. | Hacklinger,Dilan | (2) | – | 80. | Heinze,Sabrina | (2) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 75. | Dietlmeier,Tobia | (2) | – | 59. | Miletic,Alexande | (2) | ½ – ½ | |||||
| 35 | 60. | Pachmann,Johanne | (2) | – | 83. | Hacklinger,Leon | (2) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 62. | Hoch,Jannik | (2) | – | 88. | Schwarz,Susanne | (2) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 103 | Capek,Dieter | (2) | – | 63. | Huber,Marinus | (2) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 105 | Schönhuber,Thoma | (2) | – | 65. | Nietzer,Ingrid | (2) | 0 – 1 | |||||
| 39 | 69. | Wuthe,Steven | (2) | – | 100 | Sigl,Dietmar | (2) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 72. | Adlhoch,Walter | (2) | – | 101 | Bierla,William | (2) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 96. | Sandtner,Gabriel | (2) | – | 51. | Mueller,Roland | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 42 | 79. | Kudria,Benno | (1½) | – | 67. | Hofmann,Werner | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 43 | 92. | Nguyen,Viet Hung | (1½) | – | 71. | Weindl,Robert | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 44 | 93. | Stepanov,Maximil | (1½) | – | 76. | Wittmann,Wolfgan | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 45 | 94. | Schmid,Hanna | (1) | – | 77. | Leeb,Christian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 46 | 81. | Bauersfeld,Jasmi | (1) | – | 90. | Harjung,Bastian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 47 | 82. | Böhm,Margit,Dr. | (1) | – | 98. | Probst,Daniel | (1) | 1 – 0 | |||||
| 48 | 84. | Zolnhofer,Wernfr | (1) | – | 104 | Simic, Dejan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 49 | 97. | Spatz,Lukas | (1) | – | 89. | Kudria,Alessio | (1) | 0 – 1 | |||||
| 50 | 95. | Damrich,Peter | (1) | – | 87. | Vuckovic,Mariann | (½) | 1 – 0 | |||||
| 51 | 99. | Leser,Heike | (½) | – | 85. | Kudria,Vladislav | (0) | ½ – ½ | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank