Zum Inhalt springen

22. AFRO 2015 – Gruppe A – Ergebnisse Runde 5

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Baldauf,Marco IM (3½) 1. Graf,Felix IM (4) ½ – ½  
2 15. Braun,Thomas,Dr.   (3½) 3. Alvir,Aco IM (3½) 0 – 1  
3 5. Bergauz,Noam   (3) 9. Grill,Bernd   (3½) ½ – ½  
4 6. Bilchinski,Anton FM (3) 17. Knoblauch,Leonha   (3) 1 – 0  
5 8. Zill,Christoph FM (3) 21. Nuding,Matthias,   (3) ½ – ½  
6 10. Lipok,Christoph   (3) 19. Ovsepyan,Arshak   (3) 1 – 0  
7 12. Schlichtmann,Rob   (3) 23. Romfeld,Michael   (3) 0 – 1  
8 18. Sailer,Wolfgang   (3) 14. Hahn,Christoph,D   (3) ½ – ½  
9 28. Mayer,Arnd   (3) 16. Walter,Kevin   (3) 0 – 1  
10 4. Grimberg,Boris IM (2½) 41. Schultes,Christo   (3) 1 – 0  
11 59. Reimann,Matthias   (2½) 11. Jermann,Frank,Dr   (2½) ½ – ½  
12 22. Meinhardt,Michae   (2½) 60. Komarov,Jan   (2½) ½ – ½  
13 24. Ritzka,Simon   (2½) 57. Kölbl,Jonathan   (2½) 1 – 0  
14 68. Mitterwald,Johan   (2½) 27. Bergerhoff,Andre   (2½) ½ – ½  
15 67. Vuckovic,Zarko   (2½) 29. Shahin,Walid   (2½) ½ – ½  
16 37. Leeb,Simon   (2½) 66. Eichhorn,Markus   (2½) 1 – 0  
17 78. Kling,Maximilian   (2½) 52. Hummel,Thomas   (2½) ½ – ½  
18 43. Dauer,Maximilian   (2) 7. Niedermeier,Thom   (2) 0 – 1  
19 20. Puschendorf,Stef   (2) 56. von Schlippe,Nik   (2) 0 – 1  
20 51. Reimann,Sebastia   (2) 25. Sörgel,Thomas   (2) 1 – 0  
21 70. Retzlaff,Thomas   (2) 30. Weichlein,Paul   (2) ½ – ½  
22 73. Bausch,Jean   (2) 31. Buehler,Florian   (2) 0 – 1  
23 38. Wilhelm,Andreas   (2) 58. Longo,Claudio   (2) ½ – ½  
24 85. Mittermaier,Joha   (2) 39. Seifert,Werner   (2) 0 – 1  
25 40. Schiegg,Peter   (2) 62. Schubert,Martin   (2) ½ – ½  
26 42. Eichner,Manfred   (2) 76. Daoud,Marcel   (2) 1 – 0  
27 32. Kroneder,Christi   (1½) 50. Dillimann,Hans-P   (1½) 1 – 0  
28 53. Kurzweil,Thomas   (1½) 33. Reif,Hermann   (1½) 0 – 1  
29 34. Weigert,Wilhelm   (1½) 63. Klapper,Jürgen   (1½) 1 – 0  
30 55. Tsiapouris,Micha   (1½) 35. Höller,Armin   (1½) 0 – 1  
31 36. Krämer,Max   (1½) 82. Spatz,Christian   (1½) 1 – 0  
32 44. Latzel,Wolfgang   (1½) 80. Kelemen,Alexande   (1½) 0 – 1  
33 61. Mierzwa,Robert   (1½) 46. Reichardt,Peter   (1½) 1 – 0  
34 79. Herrmann,Luca   (1½) 47. Pfitzmaier,Marti   (1½) ½ – ½  
35 81. Leser,Katrin   (1½) 48. Wiendieck,Joerg   (1½) 0 – 1  
36 49. Hartmann,Jakob   (1½) 88. Reiser,Christian   (1½) 1 – 0  
37 83. Kemper,Yannick   (1½) 45. Zapf,Alexander   (1) 0 – 1  
38 86. Berber,Theodor   (1) 54. Beck,Gerald   (1) 0 – 1  
39 75. Böhm,Korbinian   (1) 64. Lechner,Otto   (1) 1 – 0  
40 65. Preßler,Paul   (1) 72. Schallner,Marc   (1) 1 – 0  
41 71. Shen,Julian   (1) 87. Terzitta,Alessan   (1) ½ – ½  
42 89. von Kortzfleisch   (1) 74. Hösl,Stephan   (½) 0 – 1  
43 69. Beck,Erich,Dr.   (½) 84. Leser,Stefan   (½) ½ – ½  
44 77. Schaad,Simon Ulr   (½) 90. spielfrei   (0) + – –  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank